安其拉废墟
- 等级 60
- 团队
- 争夺中
- 卡利姆多
库林纳克斯
| 物品 | 品质 | 职业 | 兑换目标 | 需求 | 等级 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 其拉典礼戒指 | 精良 | 1 | 16.9% | |||
| 其拉将领戒指 | 精良 | 1 | 14.7% |
拉贾克斯将军
| 物品 | 品质 | 职业 | 兑换目标 | 需求 | 等级 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 其拉典礼戒指 | 精良 | 1 | 16.6% | |||
| 其拉将领戒指 | 精良 | 1 | 18.0% |
莫阿姆
| 物品 | 品质 | 职业 | 兑换目标 | 需求 | 等级 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 其拉典礼戒指 | 精良 | 1 | 16.6% | |||
| 其拉将领戒指 | 精良 | 1 | 17.5% | |||
| 愤怒之戒 | 精良 | 60 | 74 | 28.6% |
吞咽者布鲁
| 物品 | 品质 | 职业 | 兑换目标 | 需求 | 等级 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 其拉典礼戒指 | 精良 | 1 | 50.1% | |||
| 其拉将领戒指 | 精良 | 1 | 46.5% |
狩猎者阿亚米斯
| 物品 | 品质 | 职业 | 兑换目标 | 需求 | 等级 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 其拉典礼戒指 | 精良 | 1 | 46.0% | |||
| 其拉将领戒指 | 精良 | 1 | 59.2% | |||
| 沙漠强风之戒 | 精良 | 60 | 73 | 29.9% |
无疤者奥斯里安
| 物品 | 品质 | 职业 | 兑换目标 | 需求 | 等级 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 其拉典礼戒指 | 精良 | 1 | 14.6% | |||
| 其拉将领戒指 | 精良 | 1 | 15.8% |
小怪
| 物品 | 品质 | 职业 | 兑换目标 | 需求 | 等级 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩石甲虫 | 优秀 | 1 | ||||
| 朱红雕像 | 精良 | 61 | ||||
| 柔光雕像 | 精良 | 61 | ||||
| 水晶甲虫 | 优秀 | 1 | ||||
| 玛瑙雕像 | 精良 | 61 | ||||
| 琥珀雕像 | 精良 | 61 | ||||
| 白骨甲虫 | 优秀 | 1 | ||||
| 碧蓝雕像 | 精良 | 61 | ||||
| 翠玉雕像 | 精良 | 61 | ||||
| 象牙甲虫 | 优秀 | 1 | ||||
| 银质甲虫 | 优秀 | 1 | ||||
| 陶土甲虫 | 优秀 | 1 | ||||
| 雪白雕像 | 精良 | 61 | ||||
| 青铜甲虫 | 优秀 | 1 | ||||
| 黄金甲虫 | 优秀 | 1 | ||||
| 黑曜石雕像 | 精良 | 61 |
| 名称 | 等级 | 需求 | 阵营 | 奖励 |
|---|---|---|---|---|
| 奥斯里安之死 | 60 | 60 | 双方 |
| 名称 | 等级 | 类型 |
|---|---|---|
| 首领库林纳克斯 | 63 | 世界首领 |
| 首领拉贾克斯将军 | 63 | 世界首领 |
| 首领莫阿姆 | 63 | 世界首领 |
| 首领吞咽者布鲁 | 63 | 世界首领 |
| 首领狩猎者阿亚米斯 | 63 | 世界首领 |
| 首领无疤者奥斯里安 | 63 | 世界首领 |
| 佐拉雄蜂 | 60 | 精英 |
| 佐拉采集者 | 60 | 精英 |
| 食脑甲虫 | 60 | 精英 |
| 喷液甲虫 | 60 | 精英 |
| 运河狂鱼 | 60 | 精英 |
| 佐拉士兵 | 61 | 精英 |
| 佐拉沙行者 | 61 | 精英 |
| 其拉角斗士 | 61 | 精英 |
| 佐拉黄蜂 | 61 | 精英 |
| 佐拉钉刺者 | 61 | 精英 |
| 佐拉鞭尾蝎 | 61 | 精英 |
| 黑曜石毁灭者 | 61 | 精英 |
| 其拉虫群卫士 | 61 | 精英 |
| 虫群守卫钉刺者 | 61 | 精英 |
| 其拉战士 | 61 | 精英 |
| 血肉猎手 | 62 | 精英 |
| 阿努比萨斯守卫者 | 62 | 精英 |
| 泽兰上校 | 63 | 精英 |
| 耶吉斯少校 | 63 | 精英 |
| 帕库少校 | 63 | 精英 |
| 德雷恩上尉 | 63 | 精英 |
| 库雷姆上尉 | 63 | 精英 |
| 奎兹上尉 | 63 | 精英 |
| 图比德上尉 | 63 | 精英 |
| 邪恶甲虫 | 55 | 普通 |
| 硅酸盐吞噬者 | 55 | 普通 |
| 布鲁的卵 | 55 | 普通 |
快速信息
团队副本- 区域 ID
- 3429
- 等级
- 60
- 领土
- 争夺中
- 类型
- 团队
- 地区
- 卡利姆多
- 活动
- 20 人团队
地图

