Guarida Alanegra
- Nivel 60
- Banda
- En disputa
- Reinos del Este
| Nombre | Nivel | Req. | Bando | Recompensas |
|---|---|---|---|---|
| Solo uno puede alzarse | 60 | 60 | Ambos | |
| La corrupción de Nefarius | 60 | 60 | Ambos |
| Nombre | Nivel | Tipo |
|---|---|---|
| JefeSangrevaja el Indomable | 63 | Jefe del mundo |
| JefeVaelastrasz el Corrupto | 63 | Jefe del mundo |
| JefeSeñor de prole Capazote | 63 | Jefe del mundo |
| JefeFaucefogo | 63 | Jefe del mundo |
| JefeEbanorroca | 63 | Jefe del mundo |
| JefeFlamagor | 63 | Jefe del mundo |
| JefeChromaggus | 63 | Jefe del mundo |
| JefeNefarian | 63 | Jefe del mundo |
| Draco torturado | 40 | Élite |
| Técnico Alanegra | 60 | Élite |
| Maestro de los elementos Formacio Krixix | 60 | Élite |
| Brujo Alanegra | 61 | Élite |
| Vermis Garramortal | 61 | Élite |
| Criador Garramortal | 61 | Élite |
| Custodio Alanegra | 61 | Élite |
| Vinculador de hechizos Alanegra | 62 | Élite |
| Capataz Alanegra | 62 | Élite |
| Sobrestante Garramortal | 62 | Élite |
| Flamascama Garramortal | 62 | Élite |
| Bullidor Garramortal | 62 | Élite |
| Capitán Garramortal | 62 | Élite |
| Grethok el Controlador | 62 | Élite |
| Vermiguardia Garramortal | 63 | Élite |
| Generador de monstruos (Alanegra) | 1 | Normal |
| Tropas de Nefarian | 1 | Normal |
| Creador de hechizos Alanegra | 1 | Normal |
| Cría roja corrupta | 60 | Normal |
| Cría verde corrupta | 60 | Normal |
| Cría azul corrupta | 60 | Normal |
| Cría de bronce corrupta | 60 | Normal |
| Lord Víctor Nefarius | 63 | Jefe del mundo |
Datos rápidos
Bandas- ID de área
- 2677
- Nivel
- 60
- Territorio
- En disputa
- Tipo
- Banda
- Región
- Reinos del Este
- Actividad
- Banda de 40 jugadores
Mapa

