Stratholme
- Nível 48-58
- Masmorra
- Contestado
- Reinos do Leste
| Item | Req. | Nível | Saque |
|---|---|---|---|
| Abraço Frio de Kranio | 54 | 59 | 29.8% |
| Garras de Osso de Kranio | 54 | 59 | 29.9% |
| Toque Horrendo de Kranio | 52 | 57 | 30.4% |
| Nome | Nível | Req. | Lado | Recompensas |
|---|---|---|---|---|
| O Medalhão da Fé | 60 | 55 | Ambos | |
| O ajuste de contas de Aurius | 60 | 55 | Ambos | |
| A carne não mente | 60 | 55 | Ambos | |
| O agente ativo | 60 | 55 | Ambos | |
| O grande Ezra Carranca | 60 | 55 | Ambos | |
| Casas do sagrado | 60 | 55 | Ambos | |
| O arquivista | 60 | 55 | Ambos | |
| A verdade desaba sobre todos | 60 | 55 | Ambos | |
| Acima e além | 60 | 55 | Ambos | |
| As almas inquietas | 60 | 55 | Ambos | |
| Dádiva de Menethil | 60 | 57 | Ambos | |
| Do amor e da família | 60 | 52 | Ambos | |
| Ramstein | 60 | 56 | Horda | |
| Súplica de um morto | 60 | 58 | Ambos | |
| A parte esquerda do amuleto do Lorde Valthalak | 60 | 58 | Ambos | |
| A parte direita do amuleto do Lorde Valthalak | 60 | 58 | Ambos |
Resumo
Masmorras- ID da área
- 2017
- Nível
- 48-58
- Território
- Contestado
- Tipo
- Masmorra
- Região
- Reinos do Leste
- Atividade
- Masmorra de 5 jogadores
Mapa

