Ruínas de Ahn'Qiraj
- Nível 60
- Raide
- Contestado
- Kalimdor
| Item | Qualidade | Classe | Troca por | Req. | Nível | Saque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adaga Sacrifical Qiraji | Épico | 60 | 66 | 14.1% | ||
| Anel Cerimonial Qiraji | Raro | 1 | 16.9% | |||
| Anel Magistral Qiraji | Raro | 1 | 14.7% | |||
| Cinto da Inquisição | Raro | 60 | 71 | 29.6% | ||
| Cinto do Aniquilador Arenoso | Raro | 60 | 71 | 29.3% | ||
| Clâmide Marcial Qiraji | Raro | 1 | 59.0% | |||
| Clâmide Régia Qiraji | Raro | 1 | 58.5% | |||
| Luvas de Casca Silitídea Reforçada | Raro | 60 | 71 | 29.5% | ||
| Munhequeiras do Aniquilador Arenoso | Raro | 60 | 71 | 30.8% | ||
| Vestimenta das Areias Cambiantes | Épico | 60 | 66 | 14.9% |
| Nome | Nível | Req. | Lado | Recompensas |
|---|---|---|---|---|
| A queda de Ossirian | 60 | 60 | Ambos |
| Nome | Nível | Tipo |
|---|---|---|
| ChefeKorinnaxx | 63 | Chefe mundial |
| ChefeGeneral Rajaxx | 63 | Chefe mundial |
| ChefeMoam | 63 | Chefe mundial |
| ChefeBuru, o Banqueteador | 63 | Chefe mundial |
| ChefeAyamiss, o Caçador | 63 | Chefe mundial |
| ChefeOssirian, o Intocado | 63 | Chefe mundial |
| Zangão Colme'Zara | 60 | Elite |
| Recolhedor Colme'Zara | 60 | Elite |
| Escaravelho Gritador | 60 | Elite |
| Escaravelho Cuspidor | 60 | Elite |
| Farnesim do Canal | 60 | Elite |
| Soldado Colme'Zara | 61 | Elite |
| Espreitareia Colme'Zara | 61 | Elite |
| Gladiador Qiraji | 61 | Elite |
| Vespa Colme'Zara | 61 | Elite |
| Aguilhante Colme'Zara | 61 | Elite |
| Caudaçoite Colme'Zara | 61 | Elite |
| Destruidor Obsidiano | 61 | Elite |
| Zanguarda Qiraji | 61 | Elite |
| Zanguarda Agulheira | 61 | Elite |
| Guerreiro Qiraji | 61 | Elite |
| Caça-carne | 62 | Elite |
| Guardião Anubisath | 62 | Elite |
| Coronel Zerran | 63 | Elite |
| Major Yeggeth | 63 | Elite |
| Major Pakkon | 63 | Elite |
| Capitão Drenn | 63 | Elite |
| Capitão Xurrem | 63 | Elite |
| Capitão Qeez | 63 | Elite |
| Capitão Tuubid | 63 | Elite |
| Escaravelho Torpe | 55 | Normal |
| Comedor de Silicato | 55 | Normal |
| Ovo de Buru | 55 | Normal |
Resumo
Raides- ID da área
- 3429
- Nível
- 60
- Território
- Contestado
- Tipo
- Raide
- Região
- Kalimdor
- Atividade
- Raide de 20 jogadores
Mapa

