Labirinto Soturno
- 69 - 70
- Masmorra
- Masmorra de 5 jogadores
- Terralém
| Item | Req. | Nível | Saque |
|---|---|---|---|
| Canhão-de-mão Fogo Furioso5H | 68 | 112 | 20.0% |
| Canhão-de-mão Fogo FuriosoNormal | 68 | 112 | 20.0% |
| Nome | Nível | Req. | Lado | Recompensas |
|---|---|---|---|---|
| Rumo ao coração do labirinto | 70 | 68 | Ambos | |
| Hadggar | 70 | 68 | Ambos | |
| Entrando em Karazhan | 70 | 68 | Ambos | |
| O segundo e o terceiro fragmentos | 70 | 68 | Ambos |
| Nome | Nível | Tipo |
|---|---|---|
| ChefeGuardião do Primeiro Fragmento | 70 | Chefe |
| ChefeNerocordius, o Incitador | 72 | Chefe |
| ChefeMurmúrio | 72 | Chefe |
| ChefeEmbaixador Gorjavernus | 72 | Chefe |
| ChefeGrão-mestre Vorpil | 72 | Chefe |
| Aranha | 1 | Normal |
| Raio de Contenção | 1 | Normal |
| Sectário do Conluio | 69 | Elite |
| Acólito do Conluio | 69 | Elite |
| Devoto da Morte do Conluio | 69 | Elite |
| Sacerdote Sombrio do Conluio | 69 | Elite |
| Bruxo do Conluio | 69 | Elite |
| Familiar do Conluio | 69 | Normal |
| Cão de Guarda Vil | 69 | Normal |
| Ritualista do Conluio | 69 | Elite |
| Esqueleto Torturado | 69 | Normal |
| Evocadora do Conluio | 70 | Elite |
| Assassino do Conluio | 70 | Elite |
| Zelote do Conluio | 70 | Elite |
| Mesmerizador do Conluio | 70 | Elite |
| Donzela Disciplinadora | 70 | Normal |
| Feitor Vil | 70 | Elite |
| Fanática do Conluio | 70 | Elite |
| Instrutora Maliciosa | 70 | Elite |
| Espião To'gun | 70 | Normal |
| Carrasco do Conluio | 71 | Elite |
| Nome | Tipo |
|---|---|
| Mata Terokkar | Zona |
Resumo
Masmorras- ID da área
- 3789
- Nível
- 69 - 70
- Território
- Contestado
- Tipo
- Masmorra
- Região
- Terralém
- Atividade
- Masmorra de 5 jogadores
- Modos
- Normal / Heróico (5H)
- Chave Heroica
- Chave de Auchenai (Bairro Inferior - Reverenciado)
Mapa

