熔火之心
- 等級 60
- 團隊
- 争奪中
- 東部王國
魯西弗隆
| 物品 | 職業 | 需求 | 等級 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|
| 塞納里奧長靴 | 60 | 66 | 22.1% | |
| 大地之怒長靴 | 60 | 66 | 10.6% | |
| 祕法師便鞋 | 60 | 66 | 22.7% | |
| 秩序之源戰靴 | 60 | 66 | 11.8% |
瑪格曼達
| 物品 | 職業 | 需求 | 等級 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|
| 岩漿長靴 | 60 | 70 | 3.2% | |
| 烈焰行者重靴 | 60 | 68 | 3.2% |
基赫納斯
| 物品 | 職業 | 需求 | 等級 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|
| 力量馬靴 | 60 | 66 | 23.8% | |
| 巨獸之王長靴 | 60 | 66 | 23.9% |
加爾
| 物品 | 職業 | 需求 | 等級 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|
| 岩漿長靴 | 60 | 70 | 3.3% | |
| 烈焰行者重靴 | 60 | 68 | 3.2% |
沙斯拉爾
| 物品 | 職業 | 需求 | 等級 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|
| 夜幕殺手長靴 | 60 | 66 | 24.4% | |
| 惡魔之心便鞋 | 60 | 66 | 24.4% | |
| 預言之靴 | 60 | 66 | 23.7% |
迦頓男爵
| 物品 | 職業 | 需求 | 等級 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|
| 岩漿長靴 | 60 | 70 | 1.9% | |
| 烈焰行者重靴 | 60 | 68 | 1.7% |
『焚化者』古雷曼格
| 物品 | 職業 | 需求 | 等級 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|
| 岩漿長靴 | 60 | 70 | 1.4% | |
| 烈焰行者重靴 | 60 | 68 | 1.3% |
管理者埃克索圖斯
| 物品 | 職業 | 需求 | 等級 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|
| 熔火脛甲 | 60 | 70 | 19.1% |
| 名稱 | 等級 | 需求 | 陣營 | 獎勵 |
|---|---|---|---|---|
| 兄弟會的好感 - 黑鐵礦石 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 兄弟會的好感 - 熾熱之核 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 兄弟會的好感 - 熔巖之核 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 兄弟會的好感 - 熔火犬皮 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 兄弟會的好感 - 山脈之血 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 熔火之心的傳送門 | 60 | 55 | 雙方 | |
| 占蔔眼鏡?沒問題! | 60 | 60 | 雙方 |
| 名稱 | 等級 | 類型 |
|---|---|---|
| 首領魯西弗隆 | 63 | 世界首領 |
| 首領瑪格曼達 | 63 | 世界首領 |
| 首領基赫納斯 | 63 | 世界首領 |
| 首領加爾 | 63 | 世界首領 |
| 首領沙斯拉爾 | 63 | 世界首領 |
| 首領迦頓男爵 | 63 | 世界首領 |
| 首領『焚化者』古雷曼格 | 63 | 世界首領 |
| 首領薩弗隆先驅者 | 63 | 世界首領 |
| 首領管理者埃克索圖斯 | 63 | 世界首領 |
| 首領拉格納羅斯 | 63 | 世界首領 |
| 火誓者 | 60 | 精英 |
| 熔岩殲滅者 | 61-62 | 精英 |
| 火焰行者 | 61-62 | 精英 |
| 烈焰守衛 | 61-62 | 精英 |
| 火焰之王 | 61-62 | 精英 |
| 烈焰小鬼 | 61-62 | 精英 |
| 熔岩元素 | 61-62 | 精英 |
| 熔岩奔騰者 | 61-62 | 精英 |
| 熔核犬 | 61 | 精英 |
| 熔岩搶奪者 | 62-63 | 精英 |
| 熔核巨人 | 62 | 精英 |
| 烈焰行者 | 62 | 精英 |
| 烈焰行者祭司 | 62 | 精英 |
| 熔核怒犬 | 62 | 精英 |
| 上古熔核犬 | 62 | 精英 |
| 烈焰行者保衛者 | 62 | 精英 |
| 熔核摧毀者 | 63 | 精英 |
快速資訊
團隊副本- 區域 ID
- 2717
- 等級
- 60
- 領土
- 争奪中
- 類型
- 團隊
- 地區
- 東部王國
- 活動
- 40 人團隊
地圖

