通灵学院
- 等级 55-60
- 地下城
- 争夺中
- 东部王国
基尔图诺斯的卫士
| 物品 | 品质 | 职业 | 兑换目标 | 需求 | 等级 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无辜者之血 | 普通 | 1 | 58.7% |
传令官基尔图诺斯
| 物品 | 品质 | 职业 | 兑换目标 | 需求 | 等级 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇气战靴 | 精良 | 54 | 59 | 18.8% | ||
| 墓石战斧 | 精良 | 57 | 62 | 14.2% | ||
| 尸魔腰带 | 精良 | 56 | 61 | 18.0% | ||
| 恶魔之心 | 精良 | 56 | 61 | 19.2% | ||
| 惊骇之爪 | 精良 | 56 | 61 | 18.4% | ||
| 疾风胫甲 | 精良 | 56 | 61 | 18.4% | ||
| 石像鬼手套 | 精良 | 56 | 61 | 18.7% | ||
| 石头护肩 | 精良 | 56 | 61 | 18.1% | ||
| 近卫臂甲 | 精良 | 56 | 61 | 18.7% |
布莱克伍德公爵
| 物品 | 品质 | 职业 | 兑换目标 | 需求 | 等级 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 布莱克伍德公爵之刃 | 精良 | 57 | 62 | |||
| 布莱克伍德公爵之盾 | 精良 | 57 | 62 | |||
| 布莱克伍德的腿骨 | 精良 | 57 | 62 |
詹迪斯·巴罗夫
| 物品 | 品质 | 职业 | 兑换目标 | 需求 | 等级 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴罗夫家族长剑 | 精良 | 56 | 61 | 8.9% | ||
| 幽灵披风 | 精良 | 57 | 62 | 9.4% | ||
| 怨灵腿甲 | 精良 | 57 | 62 | 10.7% | ||
| 无辜者之血 | 普通 | 1 | 19.9% | |||
| 暗影手套 | 精良 | 57 | 62 | 2.5% | ||
| 混乱法杖 | 精良 | 57 | 62 | 8.0% | ||
| 皇家肩甲 | 精良 | 57 | 62 | 10.5% | ||
| 鬼影护腿 | 精良 | 57 | 62 | 15.8% | ||
| 鬼雾衬肩 | 精良 | 55 | 60 | 16.5% |
死亡骑士达克雷尔
| 物品 | 品质 | 职业 | 兑换目标 | 需求 | 等级 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 妖术指环 | 精良 | 57 | 62 | 25.9% | ||
| 恶毒战斧 | 精良 | 57 | 62 | 21.8% | ||
| 赦免之触 | 精良 | 57 | 62 | 22.6% | ||
| 鬼怪之刃 | 精良 | 57 | 62 | 25% |
血骨傀儡
| 物品 | 品质 | 职业 | 兑换目标 | 需求 | 等级 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《高级铸甲技术:第二卷》的上半部 | 精良 | 50 | 60 | 8.4% | ||
| 尸光胫甲 | 精良 | 57 | 62 | 12.3% | ||
| 恐怖骨锤 | 精良 | 54 | 59 | 12.5% | ||
| 断骨圆盾 | 精良 | 57 | 62 | 12.1% | ||
| 行尸衬肩 | 精良 | 57 | 62 | 11.8% | ||
| 观察室钥匙 | 普通 | 1 | 100% | |||
| 迅影长靴 | 精良 | 54 | 59 | 18.5% | ||
| 骨环头盔 | 精良 | 57 | 62 | 12.4% | ||
| 骨魔护肩 | 精良 | 57 | 62 | 11.7% |
维克图斯
| 物品 | 品质 | 职业 | 兑换目标 | 需求 | 等级 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 骨烟短裤 | 精良 | 56 | 61 | 7.5% | ||
| 黑暗顾问坠饰 | 精良 | 56 | 61 | 6.8% |
马杜克·布莱克波尔
| 物品 | 品质 | 职业 | 兑换目标 | 需求 | 等级 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡骑士马靴 | 精良 | 54 | 59 | 7.0% | ||
| 玛杜克黑剑 | 精良 | 54 | 59 | 6.5% |
库尔莫克
| 物品 | 品质 | 职业 | 兑换目标 | 需求 | 等级 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣力之锤 | 精良 | 57 | 62 | 42.0% | ||
| 坚韧英雄指环 | 精良 | 57 | 62 | 9.1% | ||
| 通灵之刃 | 精良 | 57 | 62 | 4.5% | ||
| 铁纹短裤 | 精良 | 57 | 62 | 14.8% | ||
| 阿玛加姆的指环 | 精良 | 58 | 63 | 10.2% |
莱斯·霜语
| 物品 | 品质 | 职业 | 兑换目标 | 需求 | 等级 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰刃斧 | 精良 | 57 | 62 | 14.9% | ||
| 博学者衬肩 | 精良 | 55 | 60 | 18.8% | ||
| 奥兰纳的拥抱 | 史诗 | 57 | 62 | 0.4% | ||
| 寒冰巫妖法袍 | 精良 | 57 | 62 | 14.7% | ||
| 寒冷护手 | 精良 | 57 | 62 | 15.2% | ||
| 寒骨战锤 | 精良 | 57 | 62 | 15.9% | ||
| 无序符文盾 | 精良 | 57 | 62 | 15.4% | ||
| 暗影锁甲护胫 | 精良 | 57 | 62 | 15.4% | ||
| 死亡指节 | 精良 | 57 | 62 | 14.2% | ||
| 漩涡护腿 | 精良 | 57 | 62 | 14.9% | ||
| 配方:超级能量合剂 | 优秀 | 60 | 4.5% | |||
| 锢法宝典 | 精良 | 57 | 62 | 15.4% | ||
| 霜冻束带 | 精良 | 57 | 62 | 15.6% | ||
| 骨节护手 | 精良 | 57 | 62 | 14.7% |
讲师玛丽希亚
| 物品 | 品质 | 职业 | 兑换目标 | 需求 | 等级 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上古骨弓 | 精良 | 56 | 61 | 1.4% | ||
| 亡骨护手 | 精良 | 56 | 61 | 4.1% | ||
| 亡骨束带 | 精良 | 56 | 61 | 4.6% | ||
| 亡骨胸甲 | 精良 | 56 | 61 | 1.4% | ||
| 亡骨腿甲 | 精良 | 56 | 61 | 4.8% | ||
| 亡骨马靴 | 精良 | 56 | 61 | 4.7% | ||
| 持久图腾 | 精良 | 60 | 65 | 0.1% | ||
| 白玛瑙戒指 | 精良 | 56 | 61 | 1.5% | ||
| 神性圣契 | 精良 | 60 | 65 | 0.3% | ||
| 苍白手套 | 精良 | 56 | 61 | 4.6% | ||
| 苍白护甲 | 精良 | 56 | 61 | 1.5% | ||
| 苍白护腿 | 精良 | 56 | 61 | 4.6% | ||
| 苍白腰带 | 精良 | 56 | 61 | 4.4% | ||
| 苍白长靴 | 精良 | 56 | 61 | 4.6% | ||
| 葬礼披肩 | 精良 | 56 | 61 | 1.5% | ||
| 薄暮之锤 | 精良 | 56 | 61 | 1.6% | ||
| 血链战靴 | 精良 | 56 | 61 | 4.3% | ||
| 血链护手 | 精良 | 56 | 61 | 4.5% | ||
| 血链护腿 | 精良 | 56 | 61 | 4.5% | ||
| 血链腰带 | 精良 | 56 | 61 | 4.5% | ||
| 血链锁甲 | 精良 | 56 | 61 | 1.4% | ||
| 迅影护腕 | 精良 | 52 | 57 | 4.5% | ||
| 食尸鬼皮护腿 | 精良 | 56 | 61 | 1.5% | ||
| 骨堆护腿 | 精良 | 56 | 61 | 4.5% | ||
| 骨堆腕轮 | 精良 | 56 | 61 | 4.6% | ||
| 骨堆衬肩 | 精良 | 56 | 61 | 4.6% | ||
| 骨堆长袍 | 精良 | 56 | 61 | 1.4% | ||
| 骨堆长靴 | 精良 | 56 | 61 | 4.4% |
瑟尔林·卡斯迪诺夫教授
| 物品 | 品质 | 职业 | 兑换目标 | 需求 | 等级 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上古骨弓 | 精良 | 56 | 61 | 1.5% | ||
| 亡骨护手 | 精良 | 56 | 61 | 4.3% | ||
| 亡骨束带 | 精良 | 56 | 61 | 4.2% | ||
| 亡骨胸甲 | 精良 | 56 | 61 | 1.5% | ||
| 亡骨腿甲 | 精良 | 56 | 61 | 4.0% | ||
| 亡骨马靴 | 精良 | 56 | 61 | 4.1% | ||
| 博学者手套 | 精良 | 54 | 59 | 5.2% | ||
| 外科医生衬衣 | 普通 | 1 | 1.4% | |||
| 持久图腾 | 精良 | 60 | 65 | 0.5% | ||
| 白玛瑙戒指 | 精良 | 56 | 61 | 1.4% | ||
| 神性圣契 | 精良 | 60 | 65 | 0.9% | ||
| 苍白手套 | 精良 | 56 | 61 | 4.1% | ||
| 苍白护甲 | 精良 | 56 | 61 | 1.4% | ||
| 苍白护腿 | 精良 | 56 | 61 | 4.7% | ||
| 苍白腰带 | 精良 | 56 | 61 | 4.7% | ||
| 苍白长靴 | 精良 | 56 | 61 | 4.3% | ||
| 葬礼披肩 | 精良 | 56 | 61 | 1.6% | ||
| 薄暮之锤 | 精良 | 56 | 61 | 1.4% | ||
| 血链战靴 | 精良 | 56 | 61 | 4.3% | ||
| 血链护手 | 精良 | 56 | 61 | 4.2% | ||
| 血链护腿 | 精良 | 56 | 61 | 4.3% | ||
| 血链腰带 | 精良 | 56 | 61 | 4.4% | ||
| 血链锁甲 | 精良 | 56 | 61 | 1.2% | ||
| 食尸鬼皮护腿 | 精良 | 56 | 61 | 1.5% | ||
| 骨堆护腿 | 精良 | 56 | 61 | 4.5% | ||
| 骨堆腕轮 | 精良 | 56 | 61 | 4.9% | ||
| 骨堆衬肩 | 精良 | 56 | 61 | 4.5% | ||
| 骨堆长袍 | 精良 | 56 | 61 | 1.7% | ||
| 骨堆长靴 | 精良 | 56 | 61 | 4.5% |
博学者普克尔特
| 物品 | 品质 | 职业 | 兑换目标 | 需求 | 等级 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上古骨弓 | 精良 | 56 | 61 | 1.5% | ||
| 亡骨护手 | 精良 | 56 | 61 | 4.2% | ||
| 亡骨束带 | 精良 | 56 | 61 | 4.4% | ||
| 亡骨胸甲 | 精良 | 56 | 61 | 1.5% | ||
| 亡骨腿甲 | 精良 | 56 | 61 | 4.2% | ||
| 亡骨马靴 | 精良 | 56 | 61 | 4.2% | ||
| 持久图腾 | 精良 | 60 | 65 | 0.1% | ||
| 白玛瑙戒指 | 精良 | 56 | 61 | 1.4% | ||
| 神性圣契 | 精良 | 60 | 65 | 0.1% | ||
| 苍白手套 | 精良 | 56 | 61 | 4.5% | ||
| 苍白护甲 | 精良 | 56 | 61 | 1.4% | ||
| 苍白护腿 | 精良 | 56 | 61 | 4.4% | ||
| 苍白腰带 | 精良 | 56 | 61 | 4.6% | ||
| 苍白长靴 | 精良 | 56 | 61 | 4.4% | ||
| 葬礼披肩 | 精良 | 56 | 61 | 1.5% | ||
| 薄暮之锤 | 精良 | 56 | 61 | 1.3% | ||
| 血链战靴 | 精良 | 56 | 61 | 4.5% | ||
| 血链护手 | 精良 | 56 | 61 | 4.7% | ||
| 血链护腿 | 精良 | 56 | 61 | 4.7% | ||
| 血链腰带 | 精良 | 56 | 61 | 4.4% | ||
| 血链锁甲 | 精良 | 56 | 61 | 1.3% | ||
| 食尸鬼皮护腿 | 精良 | 56 | 61 | 1.4% | ||
| 骨堆护腿 | 精良 | 56 | 61 | 4.6% | ||
| 骨堆腕轮 | 精良 | 56 | 61 | 4.4% | ||
| 骨堆衬肩 | 精良 | 56 | 61 | 4.5% | ||
| 骨堆长袍 | 精良 | 56 | 61 | 1.5% | ||
| 骨堆长靴 | 精良 | 56 | 61 | 4.7% | ||
| 鬼雾手套 | 精良 | 54 | 59 | 5.2% |
拉文尼亚
| 物品 | 品质 | 职业 | 兑换目标 | 需求 | 等级 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上古骨弓 | 精良 | 56 | 61 | 1.4% | ||
| 亡骨护手 | 精良 | 56 | 61 | 4.6% | ||
| 亡骨束带 | 精良 | 56 | 61 | 4.5% | ||
| 亡骨胸甲 | 精良 | 56 | 61 | 1.4% | ||
| 亡骨腿甲 | 精良 | 56 | 61 | 4.3% | ||
| 亡骨马靴 | 精良 | 56 | 61 | 4.2% | ||
| 持久图腾 | 精良 | 60 | 65 | 0.1% | ||
| 白玛瑙戒指 | 精良 | 56 | 61 | 1.6% | ||
| 神性圣契 | 精良 | 60 | 65 | 0.3% | ||
| 苍白手套 | 精良 | 56 | 61 | 4.7% | ||
| 苍白护甲 | 精良 | 56 | 61 | 1.3% | ||
| 苍白护腿 | 精良 | 56 | 61 | 4.7% | ||
| 苍白腰带 | 精良 | 56 | 61 | 4.6% | ||
| 苍白长靴 | 精良 | 56 | 61 | 4.5% | ||
| 葬礼披肩 | 精良 | 56 | 61 | 1.4% | ||
| 薄暮之锤 | 精良 | 56 | 61 | 1.4% | ||
| 血链战靴 | 精良 | 56 | 61 | 4.7% | ||
| 血链护手 | 精良 | 56 | 61 | 4.6% | ||
| 血链护腿 | 精良 | 56 | 61 | 4.3% | ||
| 血链腰带 | 精良 | 56 | 61 | 4.6% | ||
| 血链锁甲 | 精良 | 56 | 61 | 1.5% | ||
| 野性之心腰带 | 精良 | 53 | 58 | 4.6% | ||
| 食尸鬼皮护腿 | 精良 | 56 | 61 | 1.4% | ||
| 骨堆护腿 | 精良 | 56 | 61 | 4.3% | ||
| 骨堆腕轮 | 精良 | 56 | 61 | 4.4% | ||
| 骨堆衬肩 | 精良 | 56 | 61 | 4.5% | ||
| 骨堆长袍 | 精良 | 56 | 61 | 1.3% | ||
| 骨堆长靴 | 精良 | 56 | 61 | 4.6% |
阿雷克斯·巴罗夫
| 物品 | 品质 | 职业 | 兑换目标 | 需求 | 等级 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上古骨弓 | 精良 | 56 | 61 | 9.4% | ||
| 亡骨护手 | 精良 | 56 | 61 | 0.2% | ||
| 亡骨束带 | 精良 | 56 | 61 | 0.2% | ||
| 亡骨胸甲 | 精良 | 56 | 61 | 9.0% | ||
| 亡骨腿甲 | 精良 | 56 | 61 | 0.2% | ||
| 亡骨马靴 | 精良 | 56 | 61 | 0.1% | ||
| 光铸护腕 | 精良 | 52 | 57 | 4.3% | ||
| 持久图腾 | 精良 | 60 | 65 | 0.7% | ||
| 白玛瑙戒指 | 精良 | 56 | 61 | 9.3% | ||
| 神性圣契 | 精良 | 60 | 65 | 1.1% | ||
| 苍白手套 | 精良 | 56 | 61 | 0.2% | ||
| 苍白护甲 | 精良 | 56 | 61 | 9.3% | ||
| 苍白护腿 | 精良 | 56 | 61 | 0.3% | ||
| 苍白腰带 | 精良 | 56 | 61 | 0.3% | ||
| 苍白长靴 | 精良 | 56 | 61 | 0.4% | ||
| 葬礼披肩 | 精良 | 56 | 61 | 9.1% | ||
| 薄暮之锤 | 精良 | 56 | 61 | 9.7% | ||
| 血链战靴 | 精良 | 56 | 61 | 0.1% | ||
| 血链护手 | 精良 | 56 | 61 | 0.1% | ||
| 血链护腿 | 精良 | 56 | 61 | 0.1% | ||
| 血链腰带 | 精良 | 56 | 61 | 0.1% | ||
| 血链锁甲 | 精良 | 56 | 61 | 8.7% | ||
| 食尸鬼皮护腿 | 精良 | 56 | 61 | 9.2% | ||
| 骨堆护腿 | 精良 | 56 | 61 | 0.3% | ||
| 骨堆腕轮 | 精良 | 56 | 61 | 0.3% | ||
| 骨堆衬肩 | 精良 | 56 | 61 | 0.3% | ||
| 骨堆长袍 | 精良 | 56 | 61 | 9.7% | ||
| 骨堆长靴 | 精良 | 56 | 61 | 0.3% |
伊露希亚·巴罗夫
| 物品 | 品质 | 职业 | 兑换目标 | 需求 | 等级 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上古骨弓 | 精良 | 56 | 61 | 1.6% | ||
| 亡骨护手 | 精良 | 56 | 61 | 4.6% | ||
| 亡骨束带 | 精良 | 56 | 61 | 4.9% | ||
| 亡骨胸甲 | 精良 | 56 | 61 | 1.5% | ||
| 亡骨腿甲 | 精良 | 56 | 61 | 4.4% | ||
| 亡骨马靴 | 精良 | 56 | 61 | 4.7% | ||
| 持久图腾 | 精良 | 60 | 65 | 0.2% | ||
| 白玛瑙戒指 | 精良 | 56 | 61 | 1.5% | ||
| 神性圣契 | 精良 | 60 | 65 | 0.4% | ||
| 苍白手套 | 精良 | 56 | 61 | 4.7% | ||
| 苍白护甲 | 精良 | 56 | 61 | 1.4% | ||
| 苍白护腿 | 精良 | 56 | 61 | 4.8% | ||
| 苍白腰带 | 精良 | 56 | 61 | 4.8% | ||
| 苍白长靴 | 精良 | 56 | 61 | 4.4% | ||
| 葬礼披肩 | 精良 | 56 | 61 | 1.7% | ||
| 薄暮之锤 | 精良 | 56 | 61 | 1.5% | ||
| 血链战靴 | 精良 | 56 | 61 | 4.5% | ||
| 血链护手 | 精良 | 56 | 61 | 5.0% | ||
| 血链护腿 | 精良 | 56 | 61 | 4.8% | ||
| 血链腰带 | 精良 | 56 | 61 | 4.6% | ||
| 血链锁甲 | 精良 | 56 | 61 | 1.5% | ||
| 食尸鬼皮护腿 | 精良 | 56 | 61 | 1.6% | ||
| 骨堆护腿 | 精良 | 56 | 61 | 4.7% | ||
| 骨堆腕轮 | 精良 | 56 | 61 | 4.4% | ||
| 骨堆衬肩 | 精良 | 56 | 61 | 4.5% | ||
| 骨堆长袍 | 精良 | 56 | 61 | 1.4% | ||
| 骨堆长靴 | 精良 | 56 | 61 | 4.7% |
黑暗院长加丁
| 物品 | 品质 | 职业 | 兑换目标 | 需求 | 等级 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元素罩帽 | 精良 | 57 | 62 | 4.3% | ||
| 光铸头盔 | 精良 | 57 | 62 | 6.6% | ||
| 入口之一 | 精良 | 1 | 4.3% | |||
| 勇气头盔 | 精良 | 57 | 62 | 12.3% | ||
| 博学者头冠 | 精良 | 57 | 62 | 13.8% | ||
| 噬骨铁针 | 精良 | 57 | 62 | 12.9% | ||
| 图样:虚空法袍 | 史诗 | 62 | 8.7% | |||
| 墓碑胸甲 | 精良 | 57 | 62 | 15.2% | ||
| 女巫之刃 | 精良 | 57 | 62 | 12.6% | ||
| 尖叫者之靴 | 精良 | 57 | 62 | 12.8% | ||
| 拘禁束带 | 精良 | 57 | 62 | 2.1% | ||
| 沉默之牙 | 精良 | 57 | 62 | 11.2% | ||
| 活钢臂甲 | 精良 | 57 | 62 | 13.1% | ||
| 莫里希奥的统御指环 | 精良 | 58 | 63 | 12.5% | ||
| 虔诚头冠 | 精良 | 57 | 62 | 10.8% | ||
| 迅影罩帽 | 精良 | 57 | 62 | 10.4% | ||
| 配方:特效法力药水 | 优秀 | 59 | 7.5% | |||
| 野兽追猎者之帽 | 精良 | 57 | 62 | 13.2% | ||
| 野性之心兜帽 | 精良 | 57 | 62 | 11.3% | ||
| 院长之杖 | 史诗 | 57 | 62 | 1.7% | ||
| 鬼雾面具 | 精良 | 57 | 62 | 11.0% |
小怪
| 物品 | 品质 | 职业 | 兑换目标 | 需求 | 等级 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 侵略者的天灾石 | 普通 | 1 | ||||
| 健康的龙鳞 | 普通 | 55 | 55 | |||
| 元素腕轮 | 精良 | 52 | 57 | |||
| 光铸护腕 | 精良 | 52 | 57 | |||
| 公式:附魔双手武器 - 极效精神 | 优秀 | 62 | ||||
| 公式:附魔武器 - 生命偷取 | 精良 | 62 | ||||
| 冰墓肩甲 | 精良 | 52 | 57 | |||
| 冷石便鞋 | 精良 | 50 | 55 | |||
| 图样:符文皮甲 | 优秀 | 61 | ||||
| 图样:邪恶皮甲 | 优秀 | 61 | ||||
| 堕落者的天灾石 | 优秀 | 1 | ||||
| 暗影之皮 | 优秀 | 1 | ||||
| 煞星护腕 | 精良 | 53 | 58 | |||
| 爪牙的天灾石 | 普通 | 1 | ||||
| 神权腰带 | 精良 | 55 | 60 | |||
| 脉动指环 | 精良 | 54 | 59 | |||
| 褴褛皮帽 | 精良 | 51 | 56 | |||
| 迅影护腕 | 精良 | 52 | 57 | |||
| 野性之心护腕 | 精良 | 52 | 57 | |||
| 骨片锁甲 | 精良 | 56 | 61 | |||
| 鬼雾腰带 | 精良 | 53 | 58 | |||
| 黑暗符文 | 优秀 | 55 |
| 名称 | 等级 | 需求 | 阵营 | 奖励 |
|---|---|---|---|---|
| 瘟疫之龙 | 58 | 55 | 双方 | |
| 健康的龙鳞 | 58 | 55 | 双方 | |
| 黎明先锋 | 60 | 57 | 双方 | |
| 巴罗夫家族的宝藏 | 60 | 52 | 部落 | |
| 巴罗夫家族的宝藏 | 60 | 52 | 联盟 | |
| 瑟尔林·卡斯迪诺夫教授 | 60 | 55 | 双方 | |
| 传令官基尔图诺斯 | 60 | 55 | 双方 | |
| 巫妖莱斯·霜语 | 60 | 57 | 双方 | |
| 卡斯迪诺夫的恐惧之袋 | 60 | 55 | 双方 | |
| 贝蒂娜·比格辛克 | 60 | 57 | 双方 | |
| 瓦塔拉克饰品的左瓣 | 60 | 58 | 双方 | |
| 瓦塔拉克饰品的右瓣 | 60 | 58 | 双方 |
| 名称 | 等级 | 类型 |
|---|---|---|
| 首领基尔图诺斯的卫士 | 61 | 精英 |
| 首领传令官基尔图诺斯 | 60 | 精英 |
| 首领布莱克伍德公爵 | 60 | 精英 |
| 首领詹迪斯·巴罗夫 | 61 | 精英 |
| 首领死亡骑士达克雷尔 | 62 | 精英 |
| 首领血骨傀儡 | 61 | 精英 |
| 首领维克图斯 | 60 | 精英 |
| 首领马杜克·布莱克波尔 | 58 | 精英 |
| 首领库尔莫克 | 58-60 | 精英 |
| 首领莱斯·霜语 | 62 | 精英 |
| 首领讲师玛丽希亚 | 60 | 精英 |
| 首领瑟尔林·卡斯迪诺夫教授 | 60 | 精英 |
| 首领博学者普克尔特 | 60 | 精英 |
| 首领拉文尼亚 | 60 | 精英 |
| 首领阿雷克斯·巴罗夫 | 60 | 精英 |
| 首领伊露希亚·巴罗夫 | 60 | 精英 |
| 首领黑暗院长加丁 | 61 | 精英 |
| 通灵学院新学徒 | 57-58 | 精英 |
| 通灵学院侍僧 | 57-58 | 精英 |
| 通灵学院通灵师 | 57-58 | 精英 |
| 复活的卫兵 | 57-59 | 精英 |
| 通灵学院专家 | 58-59 | 精英 |
| 通灵学院神秘学者 | 58-59 | 精英 |
| 通灵学院学员 | 58-59 | 精英 |
| 通灵学院亡灵法师 | 58-59 | 精英 |
| 复活的骷髅守卫 | 58-59 | 精英 |
| 生病的食尸鬼 | 58-59 | 精英 |
| 通灵学院黑暗召唤师 | 58-59 | 精英 |
| 复活的保卫者 | 58-60 | 精英 |
| 鬼灵导师 | 58-60 | 精英 |
| 鬼灵研究员 | 58-60 | 精英 |
| 通灵魔 | 58-60 | 精英 |
| 复活的构造体 | 58-61 | 精英 |
| 鬼灵教师 | 58-61 | 精英 |
| 碎裂的骷髅 | 59-60 | 精英 |
| 通灵学院管理者 | 59-60 | 精英 |
| 复活的战士 | 59-61 | 精英 |
| 复活的畸形骷髅 | 57-58 | 普通 |
| 瘟疫龙崽 | 57-59 | 普通 |
| 虚弱的尸体 | 58-59 | 普通 |
| 复生的尸体 | 58-59 | 普通 |
快速信息
地下城- 区域 ID
- 2057
- 等级
- 55-60
- 领土
- 争夺中
- 类型
- 地下城
- 地区
- 东部王国
- 活动
- 5 人地下城
地图

