玛拉顿
- 等级 42-52
- 地下城
- 争夺中
- 卡利姆多
温格
| 物品 | 品质 | 需求 | 等级 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|
| 第五可汗的宝石 | 普通 | 1 | 92.3% |
诺克赛恩
| 物品 | 品质 | 需求 | 等级 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|
| 诺克赛恩之心 | 精良 | 46 | 51 | 35.9% |
| 诺克赛恩的镣铐 | 精良 | 46 | 51 | 36.3% |
| 诺克赛恩魔杖 | 精良 | 46 | 51 | 17.5% |
锐刺鞭笞者
| 物品 | 品质 | 需求 | 等级 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|
| 树皮肩铠 | 精良 | 46 | 51 | 24.7% |
| 绿瘤束带 | 优秀 | 46 | 51 | 24.2% |
| 腐藤便鞋 | 精良 | 46 | 51 | 24.0% |
| 藤蔓护腿 | 优秀 | 46 | 51 | 23.8% |
玛拉多斯
| 物品 | 品质 | 需求 | 等级 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|
| 第四可汗的宝石 | 普通 | 1 | 90.3% |
维利塔恩
| 物品 | 品质 | 需求 | 等级 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|
| 恶魔欺诈者护腿 | 精良 | 45 | 50 | 29.3% |
| 萨特之刺 | 精良 | 45 | 50 | 28.4% |
| 萨特之鬃 | 精良 | 45 | 50 | 27.0% |
收割者麦什洛克
| 物品 | 品质 | 需求 | 等级 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|
| 自然的拥抱 | 精良 | 46 | 51 | 31.2% |
| 花苗头饰 | 精良 | 46 | 51 | 29.9% |
| 蘑菇护甲 | 精良 | 46 | 51 | 31.5% |
被诅咒的塞雷布拉斯
| 物品 | 品质 | 需求 | 等级 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|
| 丛林守护者披风 | 精良 | 47 | 52 | 32.3% |
| 塞雷布拉斯之爪 | 精良 | 47 | 52 | 32.5% |
| 抚慰者头饰 | 精良 | 47 | 52 | 29.8% |
兰斯利德
| 物品 | 品质 | 需求 | 等级 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|
| 云石 | 精良 | 48 | 53 | 24.5% |
| 山脉头盔 | 精良 | 48 | 53 | 22.4% |
| 石拳 | 精良 | 48 | 53 | 26.0% |
| 石钳护手 | 精良 | 48 | 53 | 23.8% |
工匠吉兹洛克
| 物品 | 品质 | 需求 | 等级 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|
| 发明家的聚焦剑 | 精良 | 48 | 53 | 33.1% |
| 吉兹洛克的高科技圆盾 | 精良 | 48 | 53 | 32.8% |
| 超射程精密步枪 | 精良 | 48 | 53 | 32.8% |
洛特格里普
| 物品 | 品质 | 需求 | 等级 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|
| 洛特格里普衬肩 | 精良 | 48 | 53 | 35.9% |
| 白鳄长靴 | 精良 | 48 | 53 | 35.1% |
| 鳄齿利斧 | 精良 | 48 | 53 | 23.7% |
瑟莱德丝公主
| 物品 | 品质 | 需求 | 等级 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|
| 元素石脊护腿 | 精良 | 49 | 54 | 19.5% |
| 岩石公主护腕 | 精良 | 49 | 54 | 24.3% |
| 无尽黑暗之刃 | 史诗 | 49 | 54 | 0.3% |
| 焦石飞镖 | 精良 | 49 | 54 | 19.4% |
| 瑟莱德丝之眼 | 精良 | 49 | 54 | 19.4% |
| 瑟莱德丝公主的节杖 | 精良 | 49 | 54 | 19.6% |
| 碎玉之心 | 精良 | 49 | 54 | 19.6% |
| 黑石戒指 | 精良 | 49 | 54 | 24.6% |
吉尔克
| 物品 | 品质 | 需求 | 等级 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|
| 第二可汗的宝石 | 普通 | 1 | 94% |
无名预言者
| 物品 | 品质 | 需求 | 等级 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|
| 灵魂坠饰 | 普通 | 1 | 48.8% |
玛格拉
| 物品 | 品质 | 需求 | 等级 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|
| 第三可汗的宝石 | 普通 | 1 | 91.9% |
考尔克
| 物品 | 品质 | 需求 | 等级 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|
| 第一可汗的宝石 | 普通 | 1 | 85.9% |
| 名称 | 等级 | 需求 | 阵营 | 奖励 |
|---|---|---|---|---|
| 暗影残片 | 42 | 39 | 部落 | |
| 暗影残片 | 42 | 39 | 联盟 | |
| 扭曲的邪恶 | 47 | 41 | 双方 | |
| 维利塔恩的污染 | 47 | 41 | 部落 | |
| 维利塔恩的污染 | 47 | 41 | 联盟 | |
| 贱民的指引 | 48 | 39 | 双方 | |
| 玛拉顿的传说 | 49 | 41 | 双方 | |
| 塞雷布拉斯节杖 | 49 | 41 | 双方 | |
| 大地的污染 | 51 | 45 | 部落 | |
| 大地的污染 | 51 | 45 | 联盟 | |
| 生命之种 | 51 | 45 | 双方 |
| 名称 | 等级 | 类型 |
|---|---|---|
| 首领温格 | 47 | 精英 |
| 首领诺克赛恩 | 48 | 精英 |
| 首领锐刺鞭笞者 | 48 | 精英 |
| 首领玛拉多斯 | 46 | 精英 |
| 首领维利塔恩 | 47 | 精英 |
| 首领收割者麦什洛克 | 48 | 稀有精英 |
| 首领被诅咒的塞雷布拉斯 | 49 | 精英 |
| 首领兰斯利德 | 50 | 精英 |
| 首领工匠吉兹洛克 | 50 | 精英 |
| 首领洛特格里普 | 50 | 精英 |
| 首领瑟莱德丝公主 | 51 | 精英 |
| 首领吉尔克 | 42 | 精英 |
| 首领无名预言者 | 41 | 精英 |
| 首领玛格拉 | 43 | 精英 |
| 首领考尔克 | 43 | 精英 |
| 腐烂巡影者 | 42-43 | 精英 |
| 腐烂萨特 | 43-44 | 精英 |
| 深腐践踏者 | 43-44 | 精英 |
| 腐烂欺骗者 | 43-45 | 精英 |
| 尖刺鞭笞者 | 44-45 | 精英 |
| 深腐纠缠者 | 44-45 | 精英 |
| 塞雷布拉斯树妖 | 45-46 | 精英 |
| 蟒藤 | 45-46 | 精英 |
| 爬行污泥怪 | 45-46 | 精英 |
| 洞窟潜伏者 | 45-46 | 精英 |
| 塞雷布拉斯的姐妹 | 45-47 | 精英 |
| 塞萨拉多头怪 | 46-47 | 精英 |
| 毒性软泥怪 | 46-47 | 精英 |
| 洞窟游荡者 | 46-47 | 精英 |
| 地下双帆龙 | 46-48 | 精英 |
| 玛劳杜斯之魂 | 46 | 精英 |
| 瑟莱德丝卫士 | 47-48 | 精英 |
| 温格之魂 | 47 | 精英 |
| 原始巨兽 | 48-49 | 精英 |
| 毒劣魔 | 42-43 | 普通 |
| 腐化劣魔 | 42-43 | 普通 |
| 腐化的自然之力 | 44 | 普通 |
| 邪恶幼虫 | 45-47 | 普通 |
| 迟钝的钳嘴龟 | 46-47 | 普通 |
| 深岩虫 | 46-48 | 普通 |
| 碎石长者 | 60 | 普通 |
快速信息
地下城- 区域 ID
- 2100
- 等级
- 42-52
- 领土
- 争夺中
- 类型
- 地下城
- 地区
- 卡利姆多
- 活动
- 5 人地下城
地图

