哀嚎洞穴
- 等级 17-27
- 地下城
- 部落
- 卡利姆多
考布莱恩
| 物品 | 品质 | 需求 | 等级 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|
| 尖牙护腿 | 精良 | 18 | 23 | 17.5% |
| 水蛇法袍 | 优秀 | 17 | 22 | 54.7% |
| 考布莱恩的腰带 | 精良 | 19 | 24 | 18.1% |
安娜科德拉
| 物品 | 品质 | 需求 | 等级 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|
| 坚硬的肩垫 | 普通 | 18 | 23 | 43.3% |
| 尖牙腰带 | 优秀 | 16 | 21 | 9.6% |
| 蛇皮袋 | 普通 | 25 | 4.7% |
克雷什
| 物品 | 品质 | 需求 | 等级 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|
| 克雷什之背 | 精良 | 15 | 20 | 13.5% |
| 破旧的龟壳盾牌 | 普通 | 15 | 20 | 66.7% |
皮萨斯
| 物品 | 品质 | 需求 | 等级 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|
| 尖牙铠甲 | 优秀 | 18 | 23 | 55.2% |
| 毒蛇之刺 | 精良 | 19 | 24 | 29.6% |
斯卡姆
| 物品 | 品质 | 需求 | 等级 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|
| 发光的蜥蜴披风 | 精良 | 17 | 22 | 45.5% |
| 尾钉 | 优秀 | 17 | 22 | 46.6% |
瑟芬迪斯
| 物品 | 品质 | 需求 | 等级 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|
| 尖牙足垫 | 优秀 | 18 | 23 | 21.1% |
| 毒蛇 | 精良 | 19 | 24 | 16.8% |
| 毒蛇手套 | 优秀 | 18 | 23 | 19.4% |
| 野蛮锁靴 | 优秀 | 18 | 23 | 23.3% |
永生者沃尔丹
| 物品 | 品质 | 需求 | 等级 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|
| 淡云圆盾 | 精良 | 20 | 25 | 39.2% |
| 生命之根 | 精良 | 20 | 25 | 37.8% |
| 蜘蛛斗篷 | 优秀 | 18 | 23 | 19.6% |
吞噬者穆坦努斯
| 物品 | 品质 | 需求 | 等级 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|
| 发光的碎片 | 普通 | 15 | 15 | 67.9% |
| 深渊之戒 | 精良 | 21 | 26 | 30.6% |
| 穆坦努斯的胸甲 | 精良 | 23 | 28 | 22.4% |
| 粘液覆盖的垫肩 | 精良 | 22 | 27 | 29.6% |
变异精灵龙
| 物品 | 品质 | 需求 | 等级 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|
| 彩火魔杖 | 精良 | 15 | 20 | 41.9% |
| 灵鳞披风 | 优秀 | 15 | 20 | 44.6% |
小怪
| 物品 | 品质 | 需求 | 等级 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|
| 尖牙手套 | 优秀 | 14 | 19 |
| 名称 | 等级 | 需求 | 阵营 | 奖励 |
|---|---|---|---|---|
| 哈缪尔·符文图腾 | 16 | 12 | 部落 | |
| 纳拉·蛮鬃 | 16 | 12 | 部落 | |
| 变异皮革 | 17 | 13 | 双方 | |
| 智慧饮料 | 18 | 13 | 双方 | |
| 港口的麻烦 | 18 | 14 | 双方 | |
| 毒蛇花 | 18 | 14 | 部落 | |
| 清除变异者 | 21 | 15 | 双方 | |
| 尖牙德鲁伊 | 22 | 11 | 部落 | |
| 发光的碎片 | 26 | 15 | 双方 |
| 名称 | 等级 | 类型 |
|---|---|---|
| 首领考布莱恩 | 20 | 精英 |
| 首领安娜科德拉 | 20 | 精英 |
| 首领克雷什 | 20 | 精英 |
| 首领皮萨斯 | 21 | 精英 |
| 首领斯卡姆 | 21 | 精英 |
| 首领瑟芬迪斯 | 21 | 精英 |
| 首领永生者沃尔丹 | 21 | 精英 |
| 首领吞噬者穆坦努斯 | 22 | 精英 |
| 首领变异精灵龙 | 20 | 稀有精英 |
| 大型软浆怪 | 17-18 | 精英 |
| 变异破坏者 | 18-19 | 精英 |
| 变异守护者 | 18-19 | 精英 |
| 无毒飞蛇 | 18-19 | 精英 |
| 尖牙德鲁伊 | 19-20 | 精英 |
| 变异蹒跚者 | 19-20 | 精英 |
| 变异尖牙风蛇 | 20-21 | 精英 |
| 变异剧毒风蛇 | 20-21 | 精英 |
| 纳拉雷克斯的信徒 | 20 | 精英 |
| 剧毒飞蛇 | 20 | 精英 |
| 变异鳄鱼 | 18-19 | 普通 |
| 变异巨蟒 | 18-19 | 普通 |
| 变异鞭笞者 | 19-20 | 普通 |
| 纳拉雷克斯 | 25 | 普通 |
快速信息
地下城- 区域 ID
- 718
- 等级
- 17-27
- 领土
- 部落
- 类型
- 地下城
- 地区
- 卡利姆多
- 活动
- 5 人地下城
地图

