坚固的砂轮

  • 物品等级 35
  • 材料
  • 制作

制作

物品材料技能
坚固的砂轮锻造技能涨点: 200 / 200 / 205 / 210

用于配方

物品材料技能
粉碎者锻造技能涨点: 235 / 260 / 272 / 285
钢质头盔锻造技能涨点: 215 / 235 / 245 / 255
幻影之刃锻造技能涨点: 245 / 270 / 282 / 295
荒芜锻造技能涨点: 250 / 275 / 287 / 300
精制秘银短裤设计图:精制秘银短裤 · 锻造技能涨点: 220 / 240 / 250 / 260
精制秘银手套设计图:精制秘银手套 · 锻造技能涨点: 220 / 240 / 250 / 260
精制秘银头盔设计图:精制秘银头盔 · 锻造技能涨点: 245 / 265 / 275 / 285
精制秘银胸甲设计图:精制秘银胸甲 · 锻造技能涨点: 240 / 260 / 270 / 280
精制秘银战靴设计图:精制秘银战靴 · 锻造技能涨点: 245 / 265 / 275 / 285
巨型黑色锤锻造技能涨点: 230 / 255 / 267 / 280
蓝光斧设计图:蓝光斧 · 锻造技能涨点: 220 / 245 / 257 / 270
秘银盾刺设计图:秘银盾刺 · 锻造技能涨点: 215 / 235 / 245 / 255
秘银符文战锤设计图:秘银符文战锤 · 锻造技能涨点: 245 / 270 / 282 / 295
秘银马刺设计图:秘银马刺 · 锻造技能涨点: 235 / 255 / 265 / 275
秘银魔剑设计图:秘银魔剑 · 锻造技能涨点: 225 / 250 / 262 / 275
秘银细剑设计图:秘银细剑 · 锻造技能涨点: 240 / 265 / 277 / 290
秘银重斧锻造技能涨点: 210 / 235 / 247 / 260
乌木刀设计图:乌木刀 · 锻造技能涨点: 255 / 280 / 292 / 305
真银护手锻造技能涨点: 225 / 245 / 255 / 265
真银圣剑锻造技能涨点: 260 / 285 / 297 / 310
真银万能钥匙锻造
技能涨点: 200 / 200 / 210 / 220
真银胸甲锻造技能涨点: 245 / 265 / 275 / 285