Moam
- Stufe 63
- Weltboss
- Not specified
- Ruinen von Ahn'Qiraj
| Name | Benötigte Stufe | Gegenstandsstufe | Droprate |
|---|---|---|---|
| Auge von Moam | 60 | 74 | 33.6% |
| Beinplatten des Zerstörers | 60 | 74 | 21.16% |
| Chitinschulterschutz | 60 | 74 | 37.91% |
| Dicker Silithidenbrustschutz | 60 | 69 | 14.59% |
| Gebieterring der Qiraji | 1 | 17.5% | |
| Helm des Südwinds | 60 | 74 | 38.08% |
| Kralle der gewaltigen Konzentration | 60 | 69 | 17.09% |
| Mantel von Maz'Nadir | 60 | 74 | 32.97% |
| Obsidianschuppengamaschen | 60 | 74 | 15.64% |
| Pläne: Dunkler Griff des Zerstörers | 70 | 27.15% | |
| Ring des Zorns | 60 | 74 | 28.6% |
| Stachelgriff der Qiraji | 1 | 68.37% | |
| Stulpen des Südwinds | 60 | 74 | 30.47% |
| Stulpen des Unbeweglichen | 60 | 68 | 16.34% |
| Turban der staubigen Winde | 60 | 69 | 12.67% |
| Umhang des Retters | 60 | 74 | 31.74% |
| Verschnörkelter Griff der Qiraji | 1 | 70.17% | |
| Zeremonienring der Qiraji | 1 | 16.63% |
Rezeptgegenstände
| Rezeptgegenstand | Hergestellter Gegenstand | Beruf | Fertigkeit | Kosten | Methode |
|---|---|---|---|---|---|
| Formel: Handschuhe - Schattenmacht | Verzauberkunst | 300 | Beute | ||
| Formel: Handschuhe - Frostmacht | Verzauberkunst | 300 | Beute | ||
| Formel: Handschuhe - Feuermacht | Verzauberkunst | 300 | Beute | ||
| Formel: Handschuhe - Heilkraft | Verzauberkunst | 300 | Beute | ||
| Formel: Handschuhe - Überragende Beweglichkeit | Verzauberkunst | 300 | Beute | ||
| Formel: Umhang - Verstohlenheit | Verzauberkunst | 300 | Beute | ||
| Formel: Umhang - Ausweichen | Verzauberkunst | 300 | Beute | ||
| Pläne: Dunkler Griff des Zerstörers | Dunkler Griff des Zerstörers | Schmiedekunst | 300 | Beute |

