
Natter
- Stufe 1
- Normal
- Critter
- Marschen von Dustwallow
Natter · 33.3, 44.6Natter · 34.0, 63.6Natter · 34.3, 47.1Natter · 34.4, 38.8Natter · 34.5, 59.4Natter · 34.7, 43.9Natter · 35.6, 56.5Natter · 36.2, 25.0Natter · 36.4, 28.1Natter · 37.1, 70.4Natter · 38.2, 35.8Natter · 38.2, 54.0Natter · 38.2, 71.9Natter · 38.8, 16.3Natter · 38.8, 60.4Natter · 39.0, 74.3Natter · 39.1, 49.1Natter · 39.7, 25.1Natter · 39.7, 71.6Natter · 40.9, 21.4Natter · 40.9, 70.8Natter · 40.9, 58.7Natter · 41.0, 13.6Natter · 42.0, 21.7Natter · 42.0, 28.7Natter · 42.2, 74.9Natter · 42.6, 43.3Natter · 43.0, 38.4Natter · 43.5, 50.9Natter · 43.6, 76.5Natter · 43.6, 19.1Natter · 43.8, 57.0Natter · 44.3, 51.0Natter · 44.4, 74.5Natter · 44.9, 19.7Natter · 45.3, 22.3Natter · 45.6, 53.5Natter · 46.0, 78.2Natter · 46.1, 45.6Natter · 46.3, 25.0Natter · 46.5, 77.5Natter · 47.3, 63.7Natter · 47.9, 66.7Natter · 48.3, 49.8Natter · 48.6, 66.3Natter · 48.7, 75.8Natter · 49.0, 52.7Natter · 49.1, 70.0Natter · 50.1, 53.0Natter · 50.6, 56.1Natter · 50.8, 65.7Natter · 50.8, 23.7Natter · 51.0, 27.4Natter · 51.4, 61.5Natter · 52.3, 56.5Natter · 52.4, 69.7Natter · 52.6, 52.9Natter · 52.9, 20.3Natter · 53.0, 75.9Natter · 55.5, 70.1Natter · 55.5, 73.5Natter · 55.9, 27.8Natter · 56.4, 30.7Natter · 57.7, 29.0Natter · 58.5, 30.7Natter · 59.6, 35.8- 1
33.3, 44.6 - 2
34.0, 63.6 - 3
34.3, 47.1 - 4
34.4, 38.8 - 5
34.5, 59.4 - 6
34.7, 43.9 - 7
35.6, 56.5 - 8
36.2, 25 - 9
36.4, 28.1 - 10
37.1, 70.4 - 11
38.2, 35.8 - 12
38.2, 54.0 - 13
38.2, 71.9 - 14
38.8, 16.3 - 15
38.8, 60.4 - 16
39.0, 74.3 - 17
39.1, 49.1 - 18
39.7, 25.1 - 19
39.7, 71.6 - 20
40.9, 21.4 - 21
40.9, 70.8 - 22
40.9, 58.7 - 23
41.0, 13.6 - 24
42.0, 21.7 - 25
42.0, 28.7 - 26
42.2, 74.9 - 27
42.6, 43.3 - 28
43.0, 38.4 - 29
43.5, 50.9 - 30
43.6, 76.5 - 31
43.6, 19.1 - 32
43.8, 57.0 - 33
44.3, 51.0 - 34
44.4, 74.5 - 35
44.9, 19.7 - 36
45.3, 22.3 - 37
45.6, 53.5 - 38
46.0, 78.2 - 39
46.1, 45.6 - 40
46.3, 25.0 - 41
46.5, 77.5 - 42
47.3, 63.7 - 43
47.9, 66.7 - 44
48.3, 49.8 - 45
48.6, 66.3 - 46
48.7, 75.8 - 47
49.0, 52.7 - 48
49.1, 70.0 - 49
50.1, 53.0 - 50
50.6, 56.1 - 51
50.8, 65.7 - 52
50.8, 23.7 - 53
51.0, 27.4 - 54
51.4, 61.5 - 55
52.3, 56.5 - 56
52.4, 69.7 - 57
52.6, 52.9 - 58
52.9, 20.3 - 59
53.0, 75.9 - 60
55.5, 70.1 - 61
55.5, 73.5 - 62
55.9, 27.8 - 63
56.4, 30.7 - 64
57.7, 29.0 - 65
58.5, 30.7 - 66
59.6, 35.8