
Hase
- Stufe 1
- Normal
- Critter
- Dun Morogh
Hase · 21.5, 71.5Hase · 22.5, 72.2Hase · 23.6, 72.6Hase · 24.6, 76.5Hase · 25.0, 76.5Hase · 25.2, 73.6Hase · 25.6, 71.0Hase · 26.2, 74.0Hase · 26.6, 48.1Hase · 27.1, 51.6Hase · 27.6, 45.1Hase · 27.7, 75.3Hase · 27.8, 72.9Hase · 27.9, 70.1Hase · 27.9, 52.6Hase · 27.9, 41.1Hase · 28.2, 36.3Hase · 28.3, 70.7Hase · 28.3, 75.8Hase · 28.4, 54.4Hase · 28.6, 70.1Hase · 29.1, 71.1Hase · 29.2, 72.9Hase · 29.2, 71.6Hase · 29.4, 74.2Hase · 29.8, 49.0Hase · 30.1, 73.6Hase · 30.2, 45.2Hase · 30.3, 52.7Hase · 30.3, 75.5Hase · 30.4, 72.2Hase · 30.4, 71.8Hase · 30.6, 35.5Hase · 30.7, 72.0Hase · 31.1, 74.3Hase · 31.1, 54.7Hase · 31.4, 58.5Hase · 32.1, 56.2Hase · 32.2, 52.9Hase · 32.3, 49.1Hase · 33.0, 31.8Hase · 34.3, 55.6Hase · 34.4, 46.6Hase · 34.5, 30.6Hase · 34.8, 60.0Hase · 35.7, 36.5Hase · 36.9, 60.9Hase · 36.9, 32.4Hase · 37.1, 45.3Hase · 37.5, 43.9Hase · 37.5, 52.1Hase · 38.6, 38.1Hase · 38.7, 61.6Hase · 38.7, 46.9Hase · 38.8, 62.0Hase · 38.9, 61.0Hase · 39.4, 32.8Hase · 40.2, 42.4Hase · 40.3, 58.9Hase · 40.4, 40.9Hase · 40.7, 65.3Hase · 40.9, 65.6Hase · 40.9, 47.2Hase · 41.2, 56.2Hase · 41.3, 30.7Hase · 42.0, 46.9Hase · 43.4, 66.8Hase · 43.9, 37.9Hase · 43.9, 52.5Hase · 44.1, 33.8Hase · 44.4, 31.5Hase · 44.5, 57.0Hase · 45.2, 60.3Hase · 46.6, 47.4Hase · 47.0, 47.6Hase · 47.2, 44.6Hase · 47.3, 44.3Hase · 47.5, 55.4Hase · 47.5, 39.8Hase · 47.6, 39.4Hase · 47.9, 59.9Hase · 48.0, 57.9Hase · 48.1, 59.4Hase · 48.2, 63.2Hase · 48.2, 57.7Hase · 48.9, 45.7Hase · 49.0, 46.0Hase · 49.4, 54.2Hase · 50.1, 38.8Hase · 50.1, 39.1Hase · 50.3, 47.6Hase · 50.6, 59.1Hase · 50.9, 49.2Hase · 52.0, 42.0Hase · 56.3, 56.6Hase · 56.8, 60.6Hase · 56.9, 51.6Hase · 58.0, 46.1Hase · 60.7, 58.5Hase · 61.7, 53.6Hase · 65.7, 12.8Hase · 65.8, 53.7Hase · 66.1, 13.2Hase · 67.1, 56.0Hase · 67.4, 51.3Hase · 67.5, 16.1Hase · 68.2, 16.9Hase · 69.8, 50.8Hase · 69.8, 52.4Hase · 70.0, 19.3Hase · 70.3, 25.1Hase · 71.0, 52.8Hase · 71.2, 29.4Hase · 73.7, 49.7Hase · 75.5, 49.8Hase · 78.9, 49.7Hase · 80.0, 43.0Hase · 80.1, 51.8Hase · 80.2, 47.1Hase · 80.4, 55.6Hase · 81.2, 43.7Hase · 81.5, 52.9Hase · 81.6, 55.0Hase · 84.5, 50.4Hase · 85.1, 47.3Hase · 87.0, 50.3- 1
21.5, 71.5 - 2
22.5, 72.2 - 3
23.6, 72.6 - 4
24.6, 76.5 - 5
25.0, 76.5 - 6
25.2, 73.6 - 7
25.6, 71.0 - 8
26.2, 74.0 - 9
26.6, 48.1 - 10
27.1, 51.6 - 11
27.6, 45.1 - 12
27.7, 75.3 - 13
27.8, 72.9 - 14
27.9, 70.1 - 15
27.9, 52.6 - 16
27.9, 41.1 - 17
28.2, 36.3 - 18
28.3, 70.7 - 19
28.3, 75.8 - 20
28.4, 54.4 - 21
28.6, 70.1 - 22
29.1, 71.1 - 23
29.2, 72.9 - 24
29.2, 71.6 - 25
29.4, 74.2 - 26
29.8, 49.0 - 27
30.1, 73.6 - 28
30.2, 45.2 - 29
30.3, 52.7 - 30
30.3, 75.5 - 31
30.4, 72.2 - 32
30.4, 71.8 - 33
30.6, 35.5 - 34
30.7, 72.0 - 35
31.1, 74.3 - 36
31.1, 54.7 - 37
31.4, 58.5 - 38
32.1, 56.2 - 39
32.2, 52.9 - 40
32.3, 49.1 - 41
33.0, 31.8 - 42
34.3, 55.6 - 43
34.4, 46.6 - 44
34.5, 30.6 - 45
34.8, 60.0 - 46
35.7, 36.5 - 47
36.9, 60.9 - 48
36.9, 32.4 - 49
37.1, 45.3 - 50
37.5, 43.9 - 51
37.5, 52.1 - 52
38.6, 38.1 - 53
38.7, 61.6 - 54
38.7, 46.9 - 55
38.8, 62.0 - 56
38.9, 61.0 - 57
39.4, 32.8 - 58
40.2, 42.4 - 59
40.3, 58.9 - 60
40.4, 40.9 - 61
40.7, 65.3 - 62
40.9, 65.6 - 63
40.9, 47.2 - 64
41.2, 56.2 - 65
41.3, 30.7 - 66
42.0, 46.9 - 67
43.4, 66.8 - 68
43.9, 37.9 - 69
43.9, 52.5 - 70
44.1, 33.8 - 71
44.4, 31.5 - 72
44.5, 57.0 - 73
45.2, 60.3 - 74
46.6, 47.4 - 75
47.0, 47.6 - 76
47.2, 44.6 - 77
47.3, 44.3 - 78
47.5, 55.4 - 79
47.5, 39.8 - 80
47.6, 39.4 - 81
47.9, 59.9 - 82
48.0, 57.9 - 83
48.1, 59.4 - 84
48.2, 63.2 - 85
48.2, 57.7 - 86
48.9, 45.7 - 87
49.0, 46 - 88
49.4, 54.2 - 89
50.1, 38.8 - 90
50.1, 39.1 - 91
50.3, 47.6 - 92
50.6, 59.1 - 93
50.9, 49.2 - 94
52.0, 42.0 - 95
56.3, 56.6 - 96
56.8, 60.6 - 97
56.9, 51.6 - 98
58.0, 46.1 - 99
60.7, 58.5 - 100
61.7, 53.6 - 101
65.7, 12.8 - 102
65.8, 53.7 - 103
66.1, 13.2 - 104
67.1, 56.0 - 105
67.4, 51.3 - 106
67.5, 16.1 - 107
68.2, 16.9 - 108
69.8, 50.8 - 109
69.8, 52.4 - 110
70.0, 19.3 - 111
70.3, 25.1 - 112
71.0, 52.8 - 113
71.2, 29.4 - 114
73.7, 49.7 - 115
75.5, 49.8 - 116
78.9, 49.7 - 117
80, 43.0 - 118
80.1, 51.8 - 119
80.2, 47.1 - 120
80.4, 55.6 - 121
81.2, 43.7 - 122
81.5, 52.9 - 123
81.6, 55.0 - 124
84.5, 50.4 - 125
85.1, 47.3 - 126
87.0, 50.3