Hergestellte Gegenstände
1–13 / 13
| Gegenstand | Platz | Typ | Benötigt | Gegenstandsstufe | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Gegengift | Handwerkswaren | 16 | Gegengift | ||
| Leinenverband | Verbrauchbare Gegenstände | 1 | Leinenverband | ||
| Mächtiges Gegengift | Handwerkswaren | 58 | Mächtiges Gegengift | ||
| Magiestoffverband | Verbrauchbare Gegenstände | 1 | Magiestoffverband | ||
| Runenstoffverband | Verbrauchbare Gegenstände | 52 | Runenstoffverband | ||
| Schwerer Leinenverband | Verbrauchbare Gegenstände | 1 | Schwerer Leinenverband | ||
| Schwerer Magiestoffverband | Verbrauchbare Gegenstände | 1 | Schwerer Magiestoffverband | ||
| Schwerer Runenstoffverband | Verbrauchbare Gegenstände | 58 | Schwerer Runenstoffverband | ||
| Schwerer Seidenverband | Verbrauchbare Gegenstände | 1 | Schwerer Seidenverband | ||
| Schwerer Wollverband | Verbrauchbare Gegenstände | 1 | Schwerer Wollverband | ||
| Seidenverband | Verbrauchbare Gegenstände | 1 | Seidenverband | ||
| Starkes Gegengift | Handwerkswaren | 26 | Starkes Gegengift | ||
| Wollverband | Verbrauchbare Gegenstände | 1 | Wollverband |
