Kirtonos el Heraldo
- Nivel 60
- Élite
- Undead
| Nombre | Nivel requerido | Nivel de objeto | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Ajorcas de guardia amenazante | 56 | 61 | 18.67% |
| Botas de valor | 54 | 59 | 18.78% |
| Corazón del Maligno | 56 | 61 | 19.18% |
| Garfa de miedo | 56 | 61 | 18.44% |
| Garra de Andros | 56 | 61 | 17.98% |
| Grebas Atracavientos | 56 | 61 | 18.41% |
| Hacha de guerra de lápida | 57 | 62 | 14.16% |
| Rebanador de gárgolas | 56 | 61 | 18.71% |
| Sobrehombros con forma de piedra | 56 | 61 | 18.12% |
| Misión | Nivel | Req. | Bando |
|---|---|---|---|
| ObjetivoKirtonos el Heraldo | 60 | 55 | Ambos |
