Chromaggus
- Niveau 63
- Boss mondial
- Dragonkin
- Repaire de l'Aile noire
| Nom | Niveau requis | Niveau d'objet | Taux de butin |
|---|---|---|---|
| Ashjre'thul, arbalète de châtiment | 60 | 77 | 16.75% |
| Bottes chromatiques | 60 | 77 | 35.46% |
| Bouclier en élémentium renforcé | 60 | 77 | 15.3% |
| Cape brochée d'élémentium | 60 | 77 | 33.17% |
| Ceinturon du croisé déchu | 60 | 77 | 24.28% |
| Epaulettes des dix tempêtes | 60 | 76 | 15.9% |
| Epée trempée chromatiquement | 60 | 77 | 17.21% |
| Espauliers de courroux | 60 | 76 | 39.29% |
| Espauliers de Stormrage | 60 | 76 | 35.62% |
| Espauliers de transcendance | 60 | 76 | 39.43% |
| Gants en cuir de dragon tendu | 60 | 77 | 35.59% |
| Geta chatoyantes | 60 | 77 | 33.8% |
| Griffe de Chromaggus | 60 | 77 | 18.26% |
| Jambières surpuissantes | 60 | 77 | 32.31% |
| Mantelet de Vent du néant | 60 | 76 | 42.35% |
| Protège-épaules en cuir de dragon tendu | 60 | 77 | 37.19% |
| Sangle rivetée de Primaliste | 60 | 77 | 16.08% |
| Spallières de Némésis | 60 | 76 | 36.44% |
| Spallières de traqueur de dragon | 60 | 76 | 40.14% |
| Spallières du jugement | 60 | 76 | 23.78% |
| Spallières Rougecroc | 60 | 76 | 38% |
| Torsade d'Angelista | 60 | 77 | 36.74% |

