Repaire de l'Aile noire
- Niveau 60
- Raid
- Contesté
- Royaumes de l'Est
| Objet | Classe | Requis | Niveau | Butin |
|---|---|---|---|---|
| Brassards de Némésis | 60 | 76 | ||
| Le Livre noir | 60 | 76 |
| Nom | Niveau | Requis | Camp | Récompenses |
|---|---|---|---|---|
| Il ne peut y en avoir qu'un | 60 | 60 | Les deux | |
| La corruption de Nefarius | 60 | 60 | Les deux |
| Nom | Niveau | Type |
|---|---|---|
| BossTranchetripe l'Indompté | 63 | Boss mondial |
| BossVaelastrasz le Corrompu | 63 | Boss mondial |
| BossSeigneur des couvées Lashlayer | 63 | Boss mondial |
| BossGueule-de-feu | 63 | Boss mondial |
| BossRochébène | 63 | Boss mondial |
| BossFlamegor | 63 | Boss mondial |
| BossChromaggus | 63 | Boss mondial |
| BossNefarian | 63 | Boss mondial |
| Drake torturé | 40 | Élite |
| Technicien de l'Aile noire | 60 | Élite |
| Maître élémentaire Krixix le Sculpteur | 60 | Élite |
| Démoniste de l'Aile noire | 61 | Élite |
| Wyrmide Griffemort | 61 | Élite |
| Eveilleur Griffemort | 61 | Élite |
| Garde de l'Aile noire | 61 | Élite |
| Lieur de sort de l'Aile noire | 62 | Élite |
| Sous-chef de l'Aile noire | 62 | Élite |
| Surveillant Griffemort | 62 | Élite |
| Flammécaille Griffemort | 62 | Élite |
| Rongé Griffemort | 62 | Élite |
| Capitaine Griffemort | 62 | Élite |
| Grethok le Contrôleur | 62 | Élite |
| Garde wyrm Griffemort | 63 | Élite |
| Générateur de monstres (Aile noire) | 1 | Normal |
| Soldat de Nefarian | 1 | Normal |
| Marqueur de sort de l'Aile noire | 1 | Normal |
| Dragonnet rouge corrompu | 60 | Normal |
| Dragonnet vert corrompu | 60 | Normal |
| Dragonnet bleu corrompu | 60 | Normal |
| Dragonnet bronze corrompu | 60 | Normal |
| Seigneur Victor Nefarius | 63 | Boss mondial |
Infos rapides
Raids- ID de zone
- 2677
- Niveau
- 60
- Territoire
- Contesté
- Type
- Raid
- Région
- Royaumes de l'Est
- Activité
- Raid à 40 joueurs
Carte

