아탈학카르 신전
- 레벨 50-60
- 던전
- 분쟁 지역
- 동부 왕국
| 이름 | 레벨 | 요구 | 진영 | 보상 |
|---|---|---|---|---|
| 아탈학카르 신전 | 50 | 38 | 호드 | |
| 아탈학카르 신전으로 | 50 | 41 | 얼라이언스 | |
| 가라앉은 사원 | 51 | 46 | 호드 | |
| 심연의 늪 | 51 | 46 | 양쪽 | |
| 돌무리의 비밀 | 51 | 46 | 양쪽 | |
| 녹색 비룡 몰파즈 | 52 | 50 | 양쪽 | |
| 하늘색 열쇠 | 52 | 50 | 양쪽 | |
| 몰파즈 처치 | 52 | 50 | 양쪽 | |
| 몰파즈의 피 | 52 | 50 | 양쪽 | |
| 부두교 마법 | 52 | 50 | 호드 | |
| 퇴마석 만들기 | 52 | 50 | 얼라이언스 | |
| 트롤의 깃털 | 52 | 50 | 양쪽 | |
| 부두 깃털 | 52 | 50 | 양쪽 | |
| 더욱 강력한 재료 | 52 | 50 | 양쪽 | |
| 예언자 잠말란 | 53 | 38 | 양쪽 | |
| 학카르의 화신 | 53 | 40 | 양쪽 | |
| 에라니쿠스의 정수 | 55 | 48 | 양쪽 | |
| 꿈의 폭군 에라니쿠스 | 60 | 60 | 양쪽 |
| 이름 | 레벨 | 유형 |
|---|---|---|
| 우두머리아탈알라리온 | 50 | 정예 |
| 우두머리학카르의 피조물 | 51 | 정예 |
| 우두머리학카르의 화신 | 49-50 | 정예 |
| 우두머리비운의 오그옴 | 53 | 정예 |
| 우두머리예언자 잠말란 | 54 | 정예 |
| 우두머리드림사이드 | 53 | 정예 |
| 우두머리위버 | 51 | 정예 |
| 우두머리몰파즈 | 52 | 정예 |
| 우두머리하자스 | 53 | 정예 |
| 우두머리에라니쿠스의 사령 | 55 | 정예 |
| 우두머리줄로 | 52 | 정예 |
| 아탈라이부족 사제 | 46-47 | 정예 |
| 진흙미늘벌레 | 47-48 | 정예 |
| 축축한 수액괴물 | 47-48 | 정예 |
| 지하껍질괴물 | 47-49 | 정예 |
| 아탈라이부족 전사 | 48-49 | 정예 |
| 죽지 못하는 아탈라이트롤 | 48-49 | 정예 |
| 아탈라이부족 의술사 | 48-50 | 정예 |
| 아탈라이부족 식인트롤 | 49-50 | 정예 |
| 떠도는 악몽의 용혈족 | 49-50 | 정예 |
| 학카르 서리날개천둥매 | 49-50 | 정예 |
| 악몽의 맹독전사 | 49-51 | 정예 |
| 아탈라이부족 좀비 | 50-51 | 정예 |
| 아탈라이부족 대사제 | 50-51 | 정예 |
| 악몽의 고룡족 | 50-51 | 정예 |
| 졸로 | 51 | 정예 |
| 게이셔 | 51 | 정예 |
| 로로 | 51 | 정예 |
| 후쿠 | 52 | 정예 |
| 마이잔 | 52 | 정예 |
| 진흙구더기 | 45-46 | 일반 |
| 아탈라이부족 노예 | 46-47 | 일반 |
| 악몽의 새끼용 | 49-50 | 일반 |
| 장로 스타송 | 60 | 일반 |
요약 정보
던전- 지역 ID
- 1477
- 레벨
- 50-60
- 영토
- 분쟁 지역
- 유형
- 던전
- 지역
- 동부 왕국
- 활동
- 5인 던전
지도

