붉은십자군 수도원
- 레벨 26-45
- 던전
- 호드
- 동부 왕국
| 이름 | 레벨 | 요구 | 진영 | 보상 |
|---|---|---|---|---|
| 보렐의 복수 | 33 | 25 | 호드 | |
| 열정의 증거 | 33 | 30 | 호드 | |
| 지혜의 시험 | 36 | 25 | 호드 | |
| 타락의 개요 | 38 | 28 | 호드 | |
| 티탄 신화 | 38 | 28 | 얼라이언스 | |
| 빛의 이름으로! | 40 | 34 | 얼라이언스 | |
| 붉은십자군 수도원으로 | 42 | 33 | 호드 |
| 이름 | 레벨 | 유형 |
|---|---|---|
| 우두머리냉소의 영혼 | 34 | 정예 |
| 우두머리사냥개조련사 록시 | 34 | 정예 |
| 우두머리심문관 비샤스 | 32 | 정예 |
| 우두머리종교재판관 페어뱅크스 | 40 | 정예 |
| 우두머리헤로드 | 40 | 정예 |
| 우두머리붉은십자군 사령관 모그레인 | 42 | 정예 |
| 우두머리신비술사 도안 | 37 | 정예 |
| 우두머리종교재판관 화이트메인 | 42 | 정예 |
| 우두머리혈법사 탈노스 | 34 | 정예 |
| 우두머리무쇠해골 | 33 | 희귀 정예 |
| 우두머리잠들지 않는 아즈쉬르 | 33 | 희귀 정예 |
| 우두머리타락한 용사 | 33 | 희귀 정예 |
| 붉은십자군 점술사 | 30-31 | 정예 |
| 붉은십자군 고문관 | 30-31 | 정예 |
| 고통받는 망자 | 31-33 | 정예 |
| 절규하는 환영 | 32-33 | 정예 |
| 붉은십자군 수행원 | 33-34 | 정예 |
| 붉은십자군 상급사제 | 33-34 | 정예 |
| 붉은십자군 추적용 하이에나 | 33 | 정예 |
| 붉은십자군 조련사 | 34-35 | 정예 |
| 붉은십자군 풍수사 | 34-35 | 정예 |
| 붉은십자군 전도사 | 34-35 | 정예 |
| 붉은십자군 병사 | 35-36 | 정예 |
| 붉은십자군 요술사 | 35-36 | 정예 |
| 붉은십자군 수도사 | 35-36 | 정예 |
| 붉은십자군 강령사 | 36-37 | 정예 |
| 붉은십자군 보초 | 36-37 | 정예 |
| 붉은십자군 수호병 | 36-37 | 정예 |
| 붉은십자군 빙술사 | 37-38 | 정예 |
| 붉은십자군 정예병 | 37-38 | 정예 |
| 붉은십자군 호위병 | 37-38 | 정예 |
| 붉은십자군 마술사 | 38-39 | 정예 |
| 붉은십자군 백인대장 | 38-39 | 정예 |
| 붉은십자군 용사 | 39-40 | 정예 |
| 붉은십자군 대수도원장 | 39-40 | 정예 |
| 해방된 영혼 | 31-32 | 일반 |
| 보렐 센구츠 | 8 | 일반 |
요약 정보
던전- 지역 ID
- 796
- 레벨
- 26-45
- 영토
- 호드
- 유형
- 던전
- 지역
- 동부 왕국
- 활동
- 5인 던전
지도

