여군주 팔란시어
- 레벨 55
- 일반
- Humanoid
- 전설의 전당
전설의 전당
| 아이템 | 비용 | 재고 |
|---|---|---|
| 혈투사의 비단 장화 | 4골드 25실버 56코퍼 | 무제한 |
| 혈투사의 비단 장갑 | 2골드 85실버 84코퍼 | 무제한 |
| 부사령관의 비단 두건 | 4골드 31실버 91코퍼 | 무제한 |
| 용사의 비단 바지 | 5골드 78실버 1코퍼 | 무제한 |
| 용사의 비단 로브 | 5골드 95실버 34코퍼 | 무제한 |
| 부사령관의 비단 어깨보호구 | 4골드 48실버 10코퍼 | 무제한 |
| 혈투사의 용가죽 장화 | 5골드 64실버 12코퍼 | 무제한 |
| 혈투사의 용가죽 건틀릿 | 3골드 42실버 68코퍼 | 무제한 |
| 혈투사의 가죽 장화 | 5골드 18실버 2코퍼 | 무제한 |
| 혈투사의 가죽 장갑 | 3골드 46실버 64코퍼 | 무제한 |
| 부사령관의 용가죽 어깨갑옷 | 5골드 23실버 96코퍼 | 무제한 |
| 용사의 용가죽 바지 | 7골드 1실버 28코퍼 | 무제한 |
| 부사령관의 용가죽 투구 | 5골드 27실버 90코퍼 | 무제한 |
| 용사의 용가죽 흉갑 | 7골드 6실버 53코퍼 | 무제한 |
| 용사의 가죽 갑옷 | 7골드 9실버 20코퍼 | 무제한 |
| 부사령관의 가죽 머리보호구 | 5골드 33실버 84코퍼 | 무제한 |
| 부사령관의 가죽 어깨보호대 | 5골드 50실버 14코퍼 | 무제한 |
| 용사의 가죽 다리보호구 | 7골드 36실버 19코퍼 | 무제한 |
| 혈투사의 판금 장화 | 4골드 43실버 31코퍼 | 무제한 |
| 혈투사의 판금 장갑 | 2골드 96실버 57코퍼 | 무제한 |
| 용사의 판금 갑옷 | 5골드 99실버 55코퍼 | 무제한 |
| 부사령관의 판금 머리보호구 | 4골드 51실버 21코퍼 | 무제한 |
| 용사의 판금 다리보호대 | 6골드 3실버 75코퍼 | 무제한 |
| 부사령관의 판금 어깨갑옷 | 4골드 11실버 18코퍼 | 무제한 |
| 혈투사의 쇠사슬 장화 | 6골드 24실버 26코퍼 | 무제한 |
| 혈투사의 쇠사슬 장갑 | 4골드 15실버 93코퍼 | 무제한 |
| 부사령관의 쇠사슬 투구 | 6골드 28실버 62코퍼 | 무제한 |
| 용사의 쇠사슬 흉갑 | 8골드 41실버 36코퍼 | 무제한 |
| 용사의 쇠사슬 다리보호구 | 8골드 67실버 45코퍼 | 무제한 |
| 부사령관의 쇠사슬 어깨보호구 | 6골드 55실버 88코퍼 | 무제한 |
| 용사의 사슬 흉갑 | 8골드 73실버 75코퍼 | 무제한 |
| 부사령관의 사슬 머리보호구 | 6골드 57실버 71코퍼 | 무제한 |
| 용사의 사슬 다리보호구 | 8골드 80실버 15코퍼 | 무제한 |
| 부사령관의 사슬 어깨갑옷 | 6골드 65실버 45코퍼 | 무제한 |
| 혈투사의 사슬 건틀릿 | 4골드 44실버 82코퍼 | 무제한 |
| 혈투사의 사슬 장화 | 6골드 72실버 61코퍼 | 무제한 |
| 장군의 비단 두건 | 10골드 25실버 23코퍼 | 무제한 |
| 전투사령관의 비단 바지 | 11골드 85실버 4코퍼 | 무제한 |
| 장군의 비단 의복 | 13골드 76실버 69코퍼 | 무제한 |
| 장군의 비단 아미스 | 9골드 37실버 58코퍼 | 무제한 |
| 전투사령관의 비단 장화 | 8골드 41실버 82코퍼 | 무제한 |
| 전투사령관의 비단 장갑 | 5골드 63실버 25코퍼 | 무제한 |
| 장군의 판금 갑옷 | 13골드 8실버 94코퍼 | 무제한 |
| 장군의 판금 투구 | 9골드 85실버 35코퍼 | 무제한 |
| 전투사령관의 판금 다리보호구 | 11골드 39실버 10코퍼 | 무제한 |
| 장군의 판금 어깨보호구 | 9골드 92실버 53코퍼 | 무제한 |
| 전투사령관의 판금 장화 | 8골드 60실버 54코퍼 | 무제한 |
| 전투사령관의 판금 건틀릿 | 5골드 79실버 93코퍼 | 무제한 |
| 장군의 용가죽 갑옷 | 16골드 84실버 43코퍼 | 무제한 |
| 장군의 용가죽 투구 | 12골드 67실버 88코퍼 | 무제한 |
| 장군의 용가죽 견장 | 12골드 72실버 43코퍼 | 무제한 |
| 전투사령관의 용가죽 다리보호구 | 14골드 70실버 67코퍼 | 무제한 |
| 전투사령관의 용가죽 장화 | 11골드 10실버 87코퍼 | 무제한 |
| 전투사령관의 용가죽 장갑 | 6골드 90실버 95코퍼 | 무제한 |
| 전투사령관의 가죽 장화 | 10골드 48실버 23코퍼 | 무제한 |
| 전투사령관의 가죽 장갑 | 7골드 4실버 | 무제한 |
| 장군의 가죽 투구 | 12골드 27실버 | 무제한 |
| 장군의 가죽 어깨갑옷 | 12골드 31실버 56코퍼 | 무제한 |
| 장군의 가죽 흉갑 | 16골드 47실버 99코퍼 | 무제한 |
| 전투사령관의 가죽 다리보호대 | 14골드 28실버 84코퍼 | 무제한 |
| 장군의 사슬 흉갑 | 19골드 92실버 17코퍼 | 무제한 |
| 장군의 사슬 투구 | 14골드 99실버 59코퍼 | 무제한 |
| 전투사령관의 사슬 다리보호대 | 17골드 33실버 33코퍼 | 무제한 |
| 장군의 사슬 어깨보호구 | 15골드 17실버 9코퍼 | 무제한 |
| 전투사령관의 사슬 장화 | 13골드 15실버 26코퍼 | 무제한 |
| 전투사령관의 사슬 장갑 | 8골드 16실버 55코퍼 | 무제한 |
| 전투사령관의 쇠사슬 장화 | 12골드 39실버 76코퍼 | 무제한 |
| 전투사령관의 쇠사슬 건틀릿 | 8골드 25실버 91코퍼 | 무제한 |
| 장군의 쇠사슬 갑옷 | 19골드 34실버 6코퍼 | 무제한 |
| 장군의 쇠사슬 투구 | 14골드 55실버 86코퍼 | 무제한 |
| 전투사령관의 쇠사슬 다리보호구 | 16골드 83실버 13코퍼 | 무제한 |
| 장군의 쇠사슬 어깨갑옷 | 14골드 73실버 31코퍼 | 무제한 |
| 부사령관의 공포매듭 두건 | 4골드 17실버 74코퍼 | 무제한 |
| 용사의 공포매듭 다리보호구 | 5골드 59실버 12코퍼 | 무제한 |
| 용사의 공포매듭 로브 | 5골드 61실버 19코퍼 | 무제한 |
| 부사령관의 공포매듭 어깨보호구 | 4골드 22실버 49코퍼 | 무제한 |
| 혈투사의 공포매듭 장화 | 4골드 27실버 24코퍼 | 무제한 |
| 혈투사의 공포매듭 장갑 | 2골드 85실버 89코퍼 | 무제한 |
| 전투사령관의 공포매듭 장화 | 8골드 10실버 34코퍼 | 무제한 |
| 전투사령관의 공포매듭 장갑 | 5골드 44실버 37코퍼 | 무제한 |
| 장군의 공포매듭 어깨보호대 | 9골드 52실버 55코퍼 | 무제한 |
| 장군의 공포매듭 두건 | 9골드 56실버 9코퍼 | 무제한 |
| 장군의 공포매듭 로브 | 12골드 79실버 65코퍼 | 무제한 |
| 전투사령관의 공포매듭 바지 | 11골드 9실버 61코퍼 | 무제한 |
| 부사령관의 명주 두건 | 4골드 17실버 61코퍼 | 무제한 |
| 용사의 명주 바지 | 5골드 58실버 95코퍼 | 무제한 |
| 용사의 명주 의복 | 5골드 61실버 8코퍼 | 무제한 |
| 부사령관의 명주 어깨보호구 | 4골드 22실버 36코퍼 | 무제한 |
| 혈투사의 명주 장화 | 4골드 38실버 60코퍼 | 무제한 |
| 혈투사의 명주 장갑 | 2골드 93실버 44코퍼 | 무제한 |
| 전투사령관의 명주 장화 | 8골드 70실버 23코퍼 | 무제한 |
| 전투사령관의 명주 장갑 | 5골드 84실버 35코퍼 | 무제한 |
| 장군의 명주 어깨보호대 | 10골드 21실버 88코퍼 | 무제한 |
| 장군의 명주 두건 | 10골드 25실버 53코퍼 | 무제한 |
| 장군의 명주 로브 | 13골드 72실버 23코퍼 | 무제한 |
| 전투사령관의 명주 다리보호구 | 11골드 89실버 47코퍼 | 무제한 |
| 혈투사의 사슬 경갑 | 7골드 54실버 22코퍼 | 무제한 |
| 혈투사의 용가죽 신발 | 5골드 96실버 5코퍼 | 무제한 |
| 혈투사의 공포매듭 발보호구 | 4골드 76실버 84코퍼 | 무제한 |
| 혈투사의 가죽 발보호구 | 6골드 9실버 61코퍼 | 무제한 |
| 혈투사의 쇠사슬 경갑 | 7골드 37실버 57코퍼 | 무제한 |
| 혈투사의 판금 경갑 | 4골드 91실버 39코퍼 | 무제한 |
| 혈투사의 명주 발보호구 | 4골드 76실버 84코퍼 | 무제한 |
| 혈투사의 비단 발보호구 | 4골드 95실버 4코퍼 | 무제한 |
| 혈투사의 사슬 장갑 | 4골드 98실버 69코퍼 | 무제한 |
| 혈투사의 용가죽 장갑 | 3골드 97실버 37코퍼 | 무제한 |
| 혈투사의 가죽 손보호구 | 4골드 18실버 66코퍼 | 무제한 |
| 혈투사의 공포매듭 손보호구 | 3골드 36실버 16코퍼 | 무제한 |
| 혈투사의 쇠사슬 손보호구 | 5골드 7실버 89코퍼 | 무제한 |
| 혈투사의 판금 건틀릿 | 3골드 17실버 89코퍼 | 무제한 |
| 혈투사의 명주 손보호구 | 3골드 41실버 6코퍼 | 무제한 |
| 혈투사의 비단 손보호구 | 3골드 42실버 26코퍼 | 무제한 |
| 용사의 판금 흉갑 | 7골드 6실버 3코퍼 | 무제한 |
| 용사의 판금 다리보호구 | 7골드 8실버 75코퍼 | 무제한 |
| 용사의 사슬 갑옷 | 10골드 67실버 9코퍼 | 무제한 |
| 용사의 사슬 다리보호대 | 10골드 71실버 17코퍼 | 무제한 |
| 용사의 쇠사슬 갑옷 | 10골드 75실버 25코퍼 | 무제한 |
| 용사의 용가죽 갑옷 | 8골드 99실버 35코퍼 | 무제한 |
| 용사의 용가죽 다리보호구 | 9골드 2실버 75코퍼 | 무제한 |
| 용사의 가죽 흉갑 | 9골드 6실버 15코퍼 | 무제한 |
| 용사의 가죽 다리보호대 | 9골드 9실버 55코퍼 | 무제한 |
| 용사의 공포매듭 다리보호대 | 7골드 30실버 28코퍼 | 무제한 |
| 용사의 명주 다리보호대 | 7골드 33실버 | 무제한 |
| 용사의 비단 다리보호대 | 7골드 35실버 72코퍼 | 무제한 |
| 용사의 공포매듭 튜닉 | 7골드 38실버 44코퍼 | 무제한 |
| 용사의 명주 튜닉 | 7골드 41실버 8코퍼 | 무제한 |
| 용사의 비단 튜닉 | 7골드 43실버 80코퍼 | 무제한 |
| 용사의 쇠사슬 다리보호대 | 11골드 19실버 79코퍼 | 무제한 |
| 부사령관의 판금 어깨보호구 | 6골드 57실버 91코퍼 | 무제한 |
| 부사령관의 판금 투구 | 6골드 60실버 27코퍼 | 무제한 |
| 부사령관의 사슬 투구 | 9골드 19실버 20코퍼 | 무제한 |
| 부사령관의 사슬 어깨보호구 | 9골드 26실버 84코퍼 | 무제한 |
| 부사령관의 용가죽 머리보호구 | 7골드 71실버 90코퍼 | 무제한 |
| 부사령관의 용가죽 어깨보호구 | 7골드 74실버 77코퍼 | 무제한 |
| 부사령관의 공포매듭 머리보호구 | 6골드 22실버 17코퍼 | 무제한 |
| 부사령관의 공포매듭 어깨보호대 | 6골드 24실버 54코퍼 | 무제한 |
| 부사령관의 가죽 투구 | 7골드 83실버 62코퍼 | 무제한 |
| 부사령관의 가죽 어깨보호구 | 8골드 7실버 63코퍼 | 무제한 |
| 부사령관의 쇠사슬 머리보호구 | 9골드 72실버 70코퍼 | 무제한 |
| 부사령관의 쇠사슬 어깨갑옷 | 9골드 80실버 58코퍼 | 무제한 |
| 부사령관의 명주 머리보호구 | 6골드 53실버 12코퍼 | 무제한 |
| 부사령관의 명주 어깨보호대 | 6골드 55실버 48코퍼 | 무제한 |
| 부사령관의 비단 머리보호구 | 6골드 57실버 84코퍼 | 무제한 |
| 부사령관의 비단 어깨보호대 | 6골드 60실버 20코퍼 | 무제한 |
