Aquisição direta
- Saques mundiaisSaque mundial
Usado em receitas
| Item | Reagentes | Perícia |
|---|---|---|
| Adaga de Aço Irisado | Ganho de perícia: 180 / 205 / 217 / 230 | |
| Capacete de Mineração Goblínico | Ganho de perícia: 205 / 225 / 235 / 245 | |
| Cinto de Seda Terrano | Ganho de perícia: 195 / 215 / 230 / 245 | |
| Colete Terrano | Ganho de perícia: 170 / 190 / 205 / 220 | |
| Fórmula: Encantamento Inferior de Matador de Elementais - Arma | Ganho de perícia: 175 / 195 / 215 / 235 | |
| Luvas do Grande Pai | Ganho de perícia: 190 / 210 / 220 / 230 | |
| Luvas Terranas Pesadas | Ganho de perícia: 145 / 170 / 182 / 195 | |
| Manto de Couro Gélido | Ganho de perícia: 180 / 200 / 210 / 220 | |
| Omoplatas Terranas de Couro | Ganho de perícia: 135 / 160 / 172 / 185 | |
| Pedra de Afiar Elemental | Ganho de perícia: 300 / 300 / 310 / 320 | |
| Perneiras de Guerra Órquicas | Ganho de perícia: 230 / 250 / 260 / 270 | |
| Poção de Restauração | Ganho de perícia: 215 / 225 / 245 / 265 | |
| Poção Maior de Proteção contra a Natureza | Ganho de perícia: 290 / 305 / 325 / 345 | |
| Robô de Reparos em Campo 74A | Ganho de perícia: 300 / 320 / 330 / 340 | |
| Transformador Veraprata | Ganho de perícia: 260 / 270 / 275 / 280 | |
| Veste do Poder | Ganho de perícia: 190 / 210 / 225 / 240 |
