WoW Classic / Задания
Задания
2 475 заданий для фильтрации по уровню, фракции, зоне и наградам.
Задания
1–50 / 2 475
| Имя | Уровень | Треб. | Сторона | Награды | Категория |
|---|---|---|---|---|---|
| "Вечное сияние" | 7 | 2 | Альянс | Дун Морог | |
| "Дурацкое Крепкое" | 44 | 36 | Обе стороны | Тернистая долина | |
| "История Фераласа" | 47 | 42 | Альянс | Фералас | |
| "Красавчик" Дункан | 39 | 32 | Альянс | Тернистая долина | |
| "Мерцающий портер" | 10 | 8 | Альянс | Дун Морог | |
| "Подземные Силы" | 20 | 10 | Альянс | Темные берега | |
| "Пропавшее"оборудование Ким'джаеля | 53 | 47 | Обе стороны | Азшара | |
| ...и образцы слизнюков | 56 | 48 | Орда | Подгород | |
| А под хитином было... | 57 | 54 | Обе стороны | Лунная поляна | |
| Агент Гидраксиса | 60 | 60 | Обе стороны | Азшара | |
| Азшарит | 58 | 45 | Обе стороны | Азшара | |
| Ак'Зелот | 13 | 4 | Орда | Дуротар | |
| Аквамонтос | 54 | 47 | Обе стороны | Кратер Ун'Горо | |
| Алтарь Зула | 48 | 40 | Альянс | Внутренние земли | |
| Алый Оракул Деметрия | 60 | 56 | Орда | Восточные Чумные земли | |
| Алый орден | 4 | 2 | Орда | Tirisfal Glades | |
| Альгазская битва | 21 | 19 | Альянс | Болотина | |
| Амулеты для легиона Оргриммара | 60 | 60 | Орда | Силитус | |
| Анализ Далара | 14 | 10 | Орда | Серебряный бор | |
| Анализ частей насекомых#110 | 48 | 39 | Обе стороны | Танарис | |
| Анализ частей насекомых#113 | 48 | 39 | Обе стороны | Танарис | |
| Анахронос | 60 | 60 | Обе стороны | Силитус | |
| Анналы Дарроушира | 56 | 50 | Обе стороны | Западные Чумные земли | |
| Антикровоцветный шокер | 53 | 47 | Орда | Кратер Ун'Горо | |
| Аптекарь Зама | 15 | 10 | Орда | Степи | |
| Арахнофобия | 21 | 15 | Орда | Когтистые горы | |
| Арикара | 28 | 24 | Орда | Тысяча Игл | |
| Армия Калимдора | 60 | 60 | Обе стороны | Танарис | |
| Армия Черного дракона | 43 | 38 | Орда | Пылевые топи | |
| Ароматные специи | 35 | 30 | Обе стороны | Пылевые топи | |
| Атака на башню | 39 | 30 | Альянс | Нагорье Арати | |
| Атака на остров Фенриса | 24 | 10 | Орда | Серебряный бор | |
| Атака тварей | 37 | 30 | Альянс | Болото Печали | |
| Аудиенция у короля | 31 | 16 | Альянс | Штормград | |
| Аурель Золотой Лист | 60 | 60 | Обе стороны | Силитус | |
| Аэропорт ветролетов | 23 | 13 | Орда | Громовой Утес | |
| Багровый храмовник | 60 | 60 | Обе стороны | Силитус | |
| Базиль Тредд | 22 | 16 | Альянс | Штормград | |
| Батранов волос | 20 | 20 | Альянс | Ясеневый лес | |
| Башал'Аран#954 | 12 | 7 | Альянс | Темные берега | |
| Башал'Аран#955 | 12 | 7 | Альянс | Темные берега | |
| Башал'Аран#956 | 13 | 7 | Альянс | Темные берега | |
| Башал'Аран#957 | 13 | 7 | Альянс | Темные берега | |
| Башня Алталакса#965 | 18 | 13 | Альянс | Темные берега | |
| Башня Алталакса#966 | 18 | 13 | Альянс | Темные берега | |
| Башня Алталакса#967 | 18 | 13 | Альянс | Темные берега | |
| Башня Алталакса#970 | 21 | 13 | Альянс | Темные берега | |
| Башня Алталакса#973 | 24 | 13 | Альянс | Темные берега | |
| Башня Алталакса#981 | 31 | 13 | Альянс | Темные берега | |
| Башня Алталакса#1140 | 28 | 13 | Альянс | Темные берега |
