製作產物
1–50 / 239
| 物品 | 部位 | 類型 | 需要等級 | 物品等級 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亮閃閃的鋼匕首 | 單手 | 匕首 | 31 | 36 | 亮閃閃的鋼匕首 |
| 元素磨刀石 | 商品 | 50 | 60 | 元素磨刀石 | |
| 免傷鎖甲 | 胸部 | 鎖甲 | 57 | 63 | 免傷鎖甲 |
| 冰剋胸甲 | 胸部 | 鎧甲 | 60 | 80 | 冰剋胸甲 |
| 冰剋護手 | 手 | 鎧甲 | 60 | 80 | 冰剋護手 |
| 冰剋護腕 | 手腕 | 鎧甲 | 60 | 80 | 冰剋護腕 |
| 刺錘 | 主手 | 錘 | 58 | 63 | 刺錘 |
| 劣質平衡石 | 商品 | 5 | 劣質平衡石 | ||
| 劣質砂輪 | 商品 | 10 | 劣質砂輪 | ||
| 劣質磨刀石 | 商品 | 5 | 劣質磨刀石 | ||
| 劣質銅外衣 | 胸部 | 鎖甲 | 2 | 7 | 劣質銅外衣 |
| 劣質青銅戰靴 | 腳 | 鎖甲 | 13 | 18 | 劣質青銅戰靴 |
| 劣質青銅胸甲 | 胸部 | 鎖甲 | 18 | 23 | 劣質青銅胸甲 |
| 劣質青銅護肩 | 肩部 | 鎖甲 | 17 | 22 | 劣質青銅護肩 |
| 劣質青銅護腿 | 腿部 | 鎖甲 | 16 | 21 | 劣質青銅護腿 |
| 厚重的戰斧 | 主手 | 斧 | 12 | 17 | 厚重戰斧 |
| 厚重黑曜石腰帶 | 腰部 | 鎧甲 | 60 | 68 | 厚重黑曜石腰帶 |
| 厚黑曜石胸甲 | 胸部 | 鎧甲 | 60 | 72 | 厚黑曜石胸甲 |
| 君王鎧甲戰靴 | 腳 | 鎧甲 | 54 | 59 | 君王鎧甲戰靴 |
| 君王鎧甲腰帶 | 腰部 | 鎧甲 | 47 | 53 | 君王鎧甲腰帶 |
| 君王鎧甲護肩 | 肩部 | 鎧甲 | 47 | 53 | 君王鎧甲護肩 |
| 君王鎧甲護胸 | 胸部 | 鎧甲 | 55 | 60 | 君王鎧甲護胸 |
| 君王鎧甲護腕 | 手腕 | 鎧甲 | 49 | 54 | 君王鎧甲護腕 |
| 君王鎧甲護腿 | 腿部 | 鎧甲 | 56 | 61 | 君王鎧甲護腿 |
| 君王鎧甲頭盔 | 頭部 | 鎧甲 | 54 | 59 | 君王鎧甲頭盔 |
| 堅固的平衡石 | 商品 | 25 | 35 | 堅固的平衡石 | |
| 堅固的砂輪 | 商品 | 35 | 堅固的砂輪 | ||
| 堅固的磨刀石 | 商品 | 25 | 35 | 堅固的磨刀石 | |
| 堅固的鐵錘 | 雙手 | 錘 | 26 | 31 | 堅固的鐵錘 |
| 夜幕 | 雙手 | 斧 | 60 | 70 | 夜幕 |
| 大酋長頭盔 | 頭部 | 鎖甲 | 56 | 61 | 大酋長頭盔 |
| 奧金勇士劍 | 雙手 | 劍 | 58 | 63 | 奧金勇士劍 |
| 奧金斧 | 雙手 | 斧 | 58 | 63 | 奧金斧 |
| 奧金棒 | 商品 | 55 | 奧金棒 | ||
| 奧金骷髏鑰匙 | 商品 | 55 | 奧金骷髏鑰匙 | ||
| 寒冬之刃 | 主手 | 斧 | 33 | 38 | 寒冬之刃 |
| 寒冰護衛者 | 主手 | 劍 | 58 | 63 | 寒冰護衛者 |
| 尋心者 | 單手 | 匕首 | 58 | 63 | 尋心者 |
| 巨型瑟銀戰斧 | 雙手 | 斧 | 51 | 56 | 巨型瑟銀戰斧 |
| 巨型鐵斧 | 雙手 | 斧 | 32 | 37 | 巨型鐵斧 |
| 巨型鐵錘 | 主手 | 錘 | 25 | 30 | 巨型鐵錘 |
| 巨型黑色錘 | 主手 | 錘 | 41 | 46 | 巨型黑色錘 |
| 平靜 | 主手 | 錘 | 52 | 57 | 平靜 |
| 幻影之刃 | 主手 | 劍 | 44 | 49 | 幻影之刃 |
| 彩虹之錘 | 單手 | 錘 | 23 | 28 | 彩虹之錘 |
| 月牙斧 | 雙手 | 斧 | 35 | 40 | 月牙斧 |
| 月鋼寬劍 | 雙手 | 劍 | 31 | 36 | 月鋼寬劍 |
| 殲滅者 | 主手 | 斧 | 58 | 63 | 殲滅者 |
| 泰坦之錘 | 雙手 | 錘 | 58 | 63 | 泰坦之錘 |
| 泰坦護腿 | 腿部 | 鎧甲 | 55 | 60 | 泰坦護腿 |
