黑翼之巢
- 等級 60
- 團隊
- 争奪中
- 東部王國
狂野的拉佐格爾
| 物品 | 品質 | 職業 | 兌換目標 | 需求 | 等級 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卓越束腕 | 史詩 | 60 | 76 | |||
| 審判束腕 | 史詩 | 60 | 76 | |||
| 復仇護腕 | 史詩 | 60 | 76 | |||
| 怒風護腕 | 史詩 | 60 | 76 | |||
| 憤怒護腕 | 史詩 | 60 | 76 | |||
| 無盡風暴護腕 | 史詩 | 60 | 76 | |||
| 狂野之刃 | 史詩 | 60 | 73 | |||
| 疾速進化手套 | 史詩 | 60 | 73 | |||
| 碎脊者 | 史詩 | 60 | 73 | |||
| 祕法能量寶石 | 史詩 | 60 | 76 | |||
| 血牙護腕 | 史詩 | 60 | 76 | |||
| 靈風束腕 | 史詩 | 60 | 76 | |||
| 馭龍者護腕 | 史詩 | 60 | 76 | |||
| 黑翼襯肩 | 史詩 | 60 | 73 | |||
| 黑龍之書 | 史詩 | 60 | 76 |
墮落的瓦拉斯塔茲
| 物品 | 品質 | 職業 | 兌換目標 | 需求 | 等級 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卓越腰帶 | 史詩 | 60 | 76 | 39.6% | ||
| 審判腰帶 | 史詩 | 60 | 76 | 21.3% | ||
| 復仇腰帶 | 史詩 | 60 | 76 | 40.6% | ||
| 怒風腰帶 | 史詩 | 60 | 76 | 40.8% | ||
| 思維加速寶石 | 史詩 | 60 | 76 | 35.3% | ||
| 憤怒腰帶 | 史詩 | 60 | 76 | 43.5% | ||
| 無盡怒氣頭盔 | 史詩 | 60 | 74 | 34.6% | ||
| 無盡風暴腰帶 | 史詩 | 60 | 76 | 18.1% | ||
| 紅龍防護者 | 史詩 | 60 | 74 | 17.5% | ||
| 血牙腰帶 | 史詩 | 60 | 76 | 43.5% | ||
| 變形符文 | 史詩 | 60 | 76 | 32.9% | ||
| 靈風腰帶 | 史詩 | 60 | 76 | 42.8% | ||
| 馭龍者腰帶 | 史詩 | 60 | 76 | 37.6% | ||
| 龍牙之刃 | 史詩 | 60 | 74 | 20.6% | ||
| 龍魂墜飾 | 史詩 | 60 | 74 | 38.2% |
龍領主勒西雷爾
| 物品 | 品質 | 職業 | 兌換目標 | 需求 | 等級 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勒西雷爾的頭顱 | 史詩 | 1 | 74.8% | |||
| 卓越長靴 | 史詩 | 60 | 76 | 34.5% | ||
| 審判馬靴 | 史詩 | 60 | 76 | 24.0% | ||
| 復仇戰靴 | 史詩 | 60 | 76 | 34.3% | ||
| 怒風長靴 | 史詩 | 60 | 76 | 30.1% | ||
| 憤怒馬靴 | 史詩 | 60 | 76 | 36.4% | ||
| 擊心者 | 史詩 | 60 | 75 | 17.9% | ||
| 毒性圖騰 | 史詩 | 60 | 76 | 32.6% | ||
| 無盡風暴脛甲 | 史詩 | 60 | 76 | 14.7% | ||
| 瑪拉達斯,黑龍軍團的符文之劍 | 史詩 | 60 | 75 | 15.8% | ||
| 生命寶石 | 史詩 | 60 | 76 | 29.1% | ||
| 祕法精準護腕 | 史詩 | 60 | 75 | 27.4% | ||
| 血牙長靴 | 史詩 | 60 | 76 | 33.6% | ||
| 靈風長靴 | 史詩 | 60 | 76 | 36.3% | ||
| 馭龍者脛甲 | 史詩 | 60 | 76 | 35.3% | ||
| 黑龍肩鎧 | 史詩 | 60 | 75 | 33.3% |
費爾默
| 物品 | 品質 | 職業 | 兌換目標 | 需求 | 等級 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卓越護手 | 史詩 | 60 | 76 | 16.2% | ||
| 墮落十字軍腿甲 | 史詩 | 60 | 75 | 16.4% | ||
| 審判護手 | 史詩 | 60 | 76 | 7.8% | ||
| 復仇手套 | 史詩 | 60 | 76 | 12.8% | ||
| 怒風護手 | 史詩 | 60 | 76 | 12.0% | ||
| 恢復寶石 | 史詩 | 60 | 75 | 10.7% | ||
| 憤怒護手 | 史詩 | 60 | 76 | 16.3% | ||
| 暗影之翼 | 史詩 | 60 | 75 | 7.3% | ||
| 火喉之握 | 史詩 | 60 | 75 | 34.0% | ||
| 火喉披風 | 史詩 | 60 | 75 | 28.6% | ||
| 無盡風暴護手 | 史詩 | 60 | 76 | 5.0% | ||
| 盲目光芒卷軸 | 史詩 | 60 | 76 | 18.4% | ||
| 緊繃的龍皮腰帶 | 史詩 | 60 | 75 | 14.5% | ||
| 自然之盟水晶 | 史詩 | 60 | 76 | 11.8% | ||
| 血牙手套 | 史詩 | 60 | 76 | 13.0% | ||
| 靈風手套 | 史詩 | 60 | 76 | 13.8% | ||
| 首領鎖鏈腿甲 | 史詩 | 60 | 75 | 11.7% | ||
| 馭龍者護手 | 史詩 | 60 | 76 | 13.8% | ||
| 黑灰長袍 | 史詩 | 60 | 75 | 35.0% | ||
| 黑石之戒 | 史詩 | 60 | 75 | 12.5% | ||
| 黑龍之爪 | 史詩 | 60 | 75 | 31.8% | ||
| 龍爪巨斧 | 史詩 | 60 | 75 | 4.8% | ||
| 龍爪肩鎧 | 史詩 | 60 | 75 | 13.6% |
埃博諾克
| 物品 | 品質 | 職業 | 兌換目標 | 需求 | 等級 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卓越護手 | 史詩 | 60 | 76 | 14.2% | ||
| 審判護手 | 史詩 | 60 | 76 | 9.4% | ||
| 專注指環 | 史詩 | 60 | 75 | 33.0% | ||
| 庇護者 | 史詩 | 60 | 76 | 41.2% | ||
| 復仇手套 | 史詩 | 60 | 76 | 14.5% | ||
| 怒風護手 | 史詩 | 60 | 76 | 12.7% | ||
| 恢復寶石 | 史詩 | 60 | 75 | 12.8% | ||
| 憤怒護手 | 史詩 | 60 | 76 | 15.9% | ||
| 暗影之翼 | 史詩 | 60 | 75 | 5.3% | ||
| 無盡風暴護手 | 史詩 | 60 | 76 | |||
| 瑪法里恩的祝福 | 史詩 | 60 | 75 | 29.7% | ||
| 緊繃的龍皮腰帶 | 史詩 | 60 | 75 | 12.4% | ||
| 血牙手套 | 史詩 | 60 | 76 | 12.7% | ||
| 靈風手套 | 史詩 | 60 | 76 | 16.4% | ||
| 馭龍者護手 | 史詩 | 60 | 76 | 14.0% | ||
| 黑焰手套 | 史詩 | 60 | 75 | 31.4% | ||
| 黑石之戒 | 史詩 | 60 | 75 | 13.7% | ||
| 龍息手持火炮 | 史詩 | 60 | 75 | 17.4% | ||
| 龍爪巨斧 | 史詩 | 60 | 75 | 8.8% | ||
| 龍爪肩鎧 | 史詩 | 60 | 75 | 10.2% | ||
| 龍牙飾物 | 史詩 | 60 | 75 | 33.3% |
弗萊格爾
| 物品 | 品質 | 職業 | 兌換目標 | 需求 | 等級 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卓越護手 | 史詩 | 60 | 76 | 16.1% | ||
| 審判護手 | 史詩 | 60 | 76 | 12.1% | ||
| 巨龍之觸 | 史詩 | 60 | 75 | 20.4% | ||
| 復仇手套 | 史詩 | 60 | 76 | 11.8% | ||
| 怒風護手 | 史詩 | 60 | 76 | 13.4% | ||
| 恢復寶石 | 史詩 | 60 | 75 | 12.4% | ||
| 悲哀使者 | 史詩 | 60 | 75 | 19.6% | ||
| 憤怒護手 | 史詩 | 60 | 76 | 14.5% | ||
| 斯泰林的甲蟲殼 | 史詩 | 60 | 75 | 32.5% | ||
| 暗影之翼 | 史詩 | 60 | 75 | 5.8% | ||
| 源力之環 | 史詩 | 60 | 75 | 38.2% | ||
| 灰燼護腿 | 史詩 | 60 | 75 | 34.8% | ||
| 無盡風暴護手 | 史詩 | 60 | 76 | 5.8% | ||
| 純淨思想斗篷 | 史詩 | 60 | 75 | 43.7% | ||
| 緊繃的龍皮腰帶 | 史詩 | 60 | 75 | 18.5% | ||
| 血牙手套 | 史詩 | 60 | 76 | 14.6% | ||
| 靈風手套 | 史詩 | 60 | 76 | 15% | ||
| 馭龍者護手 | 史詩 | 60 | 76 | 12.8% | ||
| 黑石之戒 | 史詩 | 60 | 75 | 12.0% | ||
| 龍爪巨斧 | 史詩 | 60 | 75 | 5.5% | ||
| 龍爪肩鎧 | 史詩 | 60 | 75 | 10.7% |
克洛瑪古斯
| 物品 | 品質 | 職業 | 兌換目標 | 需求 | 等級 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 克洛瑪古斯之爪 | 史詩 | 60 | 77 | 18.3% | ||
| 卓越肩鎧 | 史詩 | 60 | 76 | 39.4% | ||
| 埃瑟利蘇爾,懲戒之弩 | 史詩 | 60 | 77 | 16.8% | ||
| 墮落十字軍腰帶 | 史詩 | 60 | 77 | 24.3% | ||
| 多彩之劍 | 史詩 | 60 | 77 | 17.2% | ||
| 多彩長靴 | 史詩 | 60 | 77 | 35.5% | ||
| 安潔莉絲塔之握 | 史詩 | 60 | 77 | 36.7% | ||
| 審判肩鎧 | 史詩 | 60 | 76 | 23.8% | ||
| 強能護腿 | 史詩 | 60 | 77 | 32.3% | ||
| 復仇肩鎧 | 史詩 | 60 | 76 | 36.4% | ||
| 怒風肩甲 | 史詩 | 60 | 76 | 35.6% | ||
| 憤怒肩鎧 | 史詩 | 60 | 76 | 39.3% | ||
| 源質壁壘 | 史詩 | 60 | 77 | 15.3% | ||
| 源質絲線披風 | 史詩 | 60 | 77 | 33.2% | ||
| 無盡風暴肩飾 | 史詩 | 60 | 76 | 15.9% | ||
| 緊繃的龍皮手套 | 史詩 | 60 | 77 | 35.6% | ||
| 緊繃的龍皮護肩 | 史詩 | 60 | 77 | 37.2% | ||
| 血牙肩甲 | 史詩 | 60 | 76 | 38% | ||
| 閃光之鞋 | 史詩 | 60 | 77 | 33.8% | ||
| 靈風襯肩 | 史詩 | 60 | 76 | 42.4% | ||
| 首領鎖鏈腰帶 | 史詩 | 60 | 77 | 16.1% | ||
| 馭龍者肩甲 | 史詩 | 60 | 76 | 40.1% |
奈法利安
| 物品 | 品質 | 職業 | 兌換目標 | 需求 | 等級 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一袋寶石 | 普通 | 1 | ||||
| 克盧梭洛克恩,混亂之刃 | 史詩 | 60 | 81 | 13.9% | ||
| 卓越法袍 | 史詩 | 60 | 76 | 33.4% | ||
| 塞拉贊恩之鍊 | 史詩 | 60 | 83 | 33.8% | ||
| 奈法利安的頭顱 | 史詩 | 60 | 60 | 100% | ||
| 奈薩里奧之淚 | 史詩 | 60 | 83 | 29.7% | ||
| 密蘇達爾,奪魂者的頭飾 | 史詩 | 60 | 83 | 28.8% | ||
| 審判胸甲 | 史詩 | 60 | 76 | 19.1% | ||
| 復仇法袍 | 史詩 | 60 | 76 | 31.5% | ||
| 怒風胸甲 | 史詩 | 60 | 76 | 30.8% | ||
| 憤怒胸甲 | 史詩 | 60 | 76 | 33.8% | ||
| 普瑞斯托的陰謀飾物 | 史詩 | 60 | 83 | 29.1% | ||
| 暗影烈焰法杖 | 史詩 | 60 | 81 | 16.9% | ||
| 暗影烈焰長靴 | 史詩 | 60 | 83 | 32.2% | ||
| 洛卡米爾·伊洛曼希斯 | 史詩 | 60 | 81 | 14.0% | ||
| 灰色寶石袋 | 優秀 | 1 | 25.3% | |||
| 無盡風暴胸甲 | 史詩 | 60 | 76 | 13.0% | ||
| 紅色寶石袋 | 優秀 | 1 | 23.7% | |||
| 純源質指環 | 史詩 | 60 | 83 | 29.9% | ||
| 綠色寶石袋 | 優秀 | 1 | 27.7% | |||
| 血牙胸甲 | 史詩 | 60 | 76 | 33.7% | ||
| 阿什坎迪,兄弟會之劍 | 史詩 | 60 | 81 | 14.1% | ||
| 阿基迪羅斯的清算之戒 | 史詩 | 60 | 83 | 32.1% | ||
| 靈風長袍 | 史詩 | 60 | 76 | 36.5% | ||
| 馭龍者胸甲 | 史詩 | 60 | 76 | 35.9% | ||
| 黃色寶石袋 | 優秀 | 1 | 25.9% | |||
| 黑色寶石袋 | 優秀 | 1 | 22.8% | |||
| 龍王披風 | 史詩 | 60 | 83 | 34.6% |
小怪
| 物品 | 品質 | 職業 | 兌換目標 | 需求 | 等級 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交織暗影外衣 | 史詩 | 60 | 71 | |||
| 元素礦石 | 史詩 | 60 | ||||
| 巨龍復仇者 | 史詩 | 60 | 71 | |||
| 末日之刃 | 史詩 | 60 | 70 | |||
| 林格的暴風雪長靴 | 史詩 | 60 | 71 | |||
| 精華收集者 | 史詩 | 60 | 70 | |||
| 純淨思想長靴 | 史詩 | 60 | 70 | |||
| 飛龍披風 | 史詩 | 60 | 70 | |||
| 龍人之槌 | 史詩 | 60 | 70 | |||
| 龍類統御之戒 | 史詩 | 60 | 70 |
| 名稱 | 等級 | 需求 | 陣營 | 獎勵 |
|---|---|---|---|---|
| 唯壹的領袖 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 奈法裏奧斯的腐蝕 | 60 | 60 | 雙方 |
| 名稱 | 等級 | 類型 |
|---|---|---|
| 首領狂野的拉佐格爾 | 63 | 世界首領 |
| 首領墮落的瓦拉斯塔茲 | 63 | 世界首領 |
| 首領龍領主勒西雷爾 | 63 | 世界首領 |
| 首領費爾默 | 63 | 世界首領 |
| 首領埃博諾克 | 63 | 世界首領 |
| 首領弗萊格爾 | 63 | 世界首領 |
| 首領克洛瑪古斯 | 63 | 世界首領 |
| 首領奈法利安 | 63 | 世界首領 |
| 被折磨的龍 | 40 | 精英 |
| 黑翼技師 | 60 | 精英 |
| 大元素師克里希克 | 60 | 精英 |
| 黑翼管理者 | 61 | 精英 |
| 死爪老龍人 | 61 | 精英 |
| 死爪地卜師 | 61 | 精英 |
| 黑翼衛士 | 61 | 精英 |
| 黑翼縛法者 | 62 | 精英 |
| 黑翼監工 | 62 | 精英 |
| 死爪監督者 | 62 | 精英 |
| 死爪火鱗龍人 | 62 | 精英 |
| 死爪狂亂者 | 62 | 精英 |
| 死爪龍人隊長 | 62 | 精英 |
| 『控制者』葛瑞托克 | 62 | 精英 |
| 死爪龍人護衛 | 63 | 精英 |
| 怪物生成器 | 1 | 普通 |
| 奈法利安的部隊 | 1 | 普通 |
| 黑翼法術標記 | 1 | 普通 |
| 腐化的紅色幼龍 | 60 | 普通 |
| 腐化的綠色幼龍 | 60 | 普通 |
| 腐化的藍色幼龍 | 60 | 普通 |
| 腐化的青銅幼龍 | 60 | 普通 |
| 維克多·奈法利斯領主 | 63 | 世界首領 |
快速資訊
團隊副本- 區域 ID
- 2677
- 等級
- 60
- 領土
- 争奪中
- 類型
- 團隊
- 地區
- 東部王國
- 活動
- 40 人團隊
地圖

