納克薩瑪斯
- 等級 60
- 團隊
- 争奪中
- 東部王國
阿努比瑞克漢
| 物品 | 品質 | 職業 | 兌換目標 | 需求 | 等級 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地牙蛛絲披風 | 史詩 | 60 | 83 | 16.3% | ||
| 報復護腕 | 史詩 | 60 | 83 | 14.7% | ||
| 寒冰之觸 | 史詩 | 60 | 83 | 19% | ||
| 尼拉布寶珠 | 史詩 | 60 | 83 | 17.9% | ||
| 無應禱言之戒 | 史詩 | 60 | 83 | 24.2% | ||
| 被褻瀆的束腕 | 史詩 | 60 | 60 | 25.8% | ||
| 被褻瀆的腕甲 | 史詩 | 60 | 60 | 27.4% | ||
| 被褻瀆的護腕 | 史詩 | 60 | 60 | 33.7% | ||
| 阿泰絲之杖的碎片 | 傳說 | 60 | 60 | 19.4% | ||
| 阿泰絲之杖的骨架 | 傳說 | 60 | 60 |
大寡婦費琳娜
| 物品 | 品質 | 職業 | 兌換目標 | 需求 | 等級 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰剋肩甲 | 史詩 | 60 | 83 | 17.1% | ||
| 寡婦之擁 | 史詩 | 60 | 81 | 20.3% | ||
| 寡婦之痛 | 史詩 | 60 | 81 | 18.4% | ||
| 極地肩甲 | 史詩 | 60 | 83 | 19% | ||
| 被褻瀆的束腕 | 史詩 | 60 | 60 | 27.2% | ||
| 被褻瀆的腕甲 | 史詩 | 60 | 60 | 36.7% | ||
| 被褻瀆的護腕 | 史詩 | 60 | 60 | 27.2% | ||
| 邪石項鍊 | 史詩 | 60 | 83 | 16.5% | ||
| 阿泰絲之杖的碎片 | 傳說 | 60 | 60 | 18.4% | ||
| 阿泰絲之杖的骨架 | 傳說 | 60 | 60 |
梅克絲娜
| 物品 | 品質 | 職業 | 兌換目標 | 需求 | 等級 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幻影之劍 | 史詩 | 60 | 83 | 17.2% | ||
| 忘名項鍊 | 史詩 | 60 | 85 | 14.6% | ||
| 梅克絲娜之牙 | 史詩 | 60 | 83 | 14.1% | ||
| 蜘蛛之吻 | 史詩 | 60 | 85 | 22.4% | ||
| 被褻瀆的手套 | 史詩 | 60 | 60 | 52.6% | ||
| 被褻瀆的護手 | 史詩 | 60 | 60 | 37.5% | ||
| 被褻瀆的護手 | 史詩 | 60 | 60 | 52.6% | ||
| 鑲晶長袍 | 史詩 | 60 | 85 | 12.5% | ||
| 阿泰絲之杖的碎片 | 傳說 | 60 | 60 | 14.1% | ||
| 阿泰絲之杖的骨架 | 傳說 | 60 | 60 |
瘟疫者諾斯
| 物品 | 品質 | 職業 | 兌換目標 | 需求 | 等級 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光明聖典 | 史詩 | 60 | 83 | 9.3% | ||
| 冰雹指環 | 史詩 | 60 | 83 | 11.3% | ||
| 浮水圖騰 | 史詩 | 60 | 83 | 4.7% | ||
| 無避指環 | 史詩 | 60 | 83 | 16% | ||
| 破骨之斧 | 史詩 | 60 | 83 | 11.3% | ||
| 禍源披風 | 史詩 | 60 | 83 | 19.3% | ||
| 被褻瀆的束腰 | 史詩 | 60 | 60 | 40.7% | ||
| 被褻瀆的腰帶 | 史詩 | 60 | 60 | 24% | ||
| 被褻瀆的護腰 | 史詩 | 60 | 60 | 21.3% | ||
| 諾斯冰心 | 史詩 | 60 | 83 | 16.7% | ||
| 阿泰絲之杖的碎片 | 傳說 | 60 | 60 | 21.3% | ||
| 阿泰絲之杖的骨架 | 傳說 | 60 | 60 |
『骯髒者』海根
| 物品 | 品質 | 職業 | 兌換目標 | 需求 | 等級 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰剋頭盔 | 史詩 | 60 | 83 | 11.2% | ||
| 冰鱗頭盔 | 史詩 | 60 | 83 | 20.2% | ||
| 屠殺護腿 | 史詩 | 60 | 83 | 25.8% | ||
| 被褻瀆的束腰 | 史詩 | 60 | 60 | 39.3% | ||
| 被褻瀆的腰帶 | 史詩 | 60 | 60 | 37.1% | ||
| 被褻瀆的護腰 | 史詩 | 60 | 60 | 19.1% | ||
| 訓誡法帽 | 史詩 | 60 | 83 | 15.7% | ||
| 阿泰絲之杖的碎片 | 傳說 | 60 | 60 | 22.5% | ||
| 阿泰絲之杖的骨架 | 傳說 | 60 | 60 | |||
| 驗屍之鍊 | 史詩 | 60 | 83 | 9% |
洛斯伯
| 物品 | 品質 | 職業 | 兌換目標 | 需求 | 等級 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宗教戒指 | 史詩 | 60 | 85 | 10.6% | ||
| 尼拉布之眼 | 史詩 | 60 | 83 | 11.9% | ||
| 洛斯伯的反射 | 史詩 | 60 | 85 | 8.6% | ||
| 異力戒指 | 史詩 | 60 | 85 | 11.9% | ||
| 硫磺法杖 | 史詩 | 60 | 83 | 9.9% | ||
| 被褻瀆的腿甲 | 史詩 | 60 | 60 | 32.5% | ||
| 被褻瀆的腿鎧 | 史詩 | 60 | 60 | 33.1% | ||
| 被褻瀆的護腿 | 史詩 | 60 | 60 | 32.5% | ||
| 阿泰絲之杖的碎片 | 傳說 | 60 | 60 | 25.2% | ||
| 阿泰絲之杖的骨架 | 傳說 | 60 | 60 |
縫補者
| 物品 | 品質 | 職業 | 兌換目標 | 需求 | 等級 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 傷痕披風 | 史詩 | 60 | 83 | 21.1% | ||
| 切離之斧 | 史詩 | 60 | 81 | 17.5% | ||
| 命運魔杖 | 史詩 | 60 | 83 | 17.5% | ||
| 瘟疫先驅者 | 史詩 | 60 | 83 | 12.3% | ||
| 被褻瀆的肩甲 | 史詩 | 60 | 60 | 34.2% | ||
| 被褻瀆的肩鎧 | 史詩 | 60 | 60 | 29.8% | ||
| 被褻瀆的護肩 | 史詩 | 60 | 60 | 28.1% | ||
| 阿泰絲之杖的碎片 | 傳說 | 60 | 60 | 17.5% | ||
| 阿泰絲之杖的骨架 | 傳說 | 60 | 60 | |||
| 鼓舞之戒 | 史詩 | 60 | 83 | 18.4% |
葛羅巴斯
| 物品 | 品質 | 職業 | 兌換目標 | 需求 | 等級 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰川肩甲 | 史詩 | 83 | 13.6% | |||
| 冰鱗肩甲 | 史詩 | 83 | 22.3% | |||
| 夜霧法刀 | 史詩 | 60 | 81 | 18.4% | ||
| 夢境之尾 | 史詩 | 60 | 83 | 19.4% | ||
| 毒素注射槍 | 史詩 | 60 | 81 | 20.4% | ||
| 被褻瀆的肩甲 | 史詩 | 60 | 60 | 26.2% | ||
| 被褻瀆的肩鎧 | 史詩 | 60 | 60 | 28.2% | ||
| 被褻瀆的護肩 | 史詩 | 60 | 60 | 28.2% | ||
| 阿泰絲之杖的碎片 | 傳說 | 60 | 60 | 17.5% | ||
| 阿泰絲之杖的骨架 | 傳說 | 60 | 60 |
古魯斯
| 物品 | 品質 | 職業 | 兌換目標 | 需求 | 等級 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死神協議 | 史詩 | 60 | 83 | 15.4% | ||
| 能量領悟之手 | 史詩 | 60 | 83 | 16.3% | ||
| 被褻瀆的便鞋 | 史詩 | 60 | 60 | 7.3% | ||
| 被褻瀆的束腕 | 史詩 | 60 | 60 | 3.3% | ||
| 被褻瀆的束腰 | 史詩 | 60 | 60 | 10.6% | ||
| 被褻瀆的肩甲 | 史詩 | 60 | 60 | 5.7% | ||
| 被褻瀆的肩鎧 | 史詩 | 60 | 60 | 14.6% | ||
| 被褻瀆的腕甲 | 史詩 | 60 | 60 | 9.8% | ||
| 被褻瀆的腰帶 | 史詩 | 60 | 60 | 3.3% | ||
| 被褻瀆的護肩 | 史詩 | 60 | 60 | 8.9% | ||
| 被褻瀆的護腕 | 史詩 | 60 | 60 | 8.9% | ||
| 被褻瀆的護腰 | 史詩 | 60 | 60 | 3.3% | ||
| 被褻瀆的長靴 | 史詩 | 60 | 60 | 4.9% | ||
| 被褻瀆的馬靴 | 史詩 | 60 | 60 | 13.8% | ||
| 遺失的古魯斯項圈 | 史詩 | 60 | 83 | 22.8% | ||
| 邪能雙刃劍 | 史詩 | 60 | 81 | 22.8% | ||
| 阿泰絲之杖的碎片 | 傳說 | 60 | 60 | 12.2% | ||
| 阿泰絲之杖的骨架 | 傳說 | 60 | 60 | |||
| 霜滿襯肩 | 史詩 | 60 | 83 | 13% |
泰迪斯
| 物品 | 品質 | 職業 | 兌換目標 | 需求 | 等級 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兩極護腿 | 史詩 | 60 | 85 | 26.9% | ||
| 厭惡胸鎧 | 史詩 | 60 | 85 | 10.4% | ||
| 幕光法杖 | 史詩 | 60 | 83 | 16.4% | ||
| 懲戒者 | 史詩 | 60 | 83 | 10.4% | ||
| 統禦之眼 | 史詩 | 60 | 85 | 14.9% | ||
| 被褻瀆的頭環 | 史詩 | 60 | 60 | 46.3% | ||
| 被褻瀆的頭甲 | 史詩 | 60 | 60 | 47.8% | ||
| 被褻瀆的頭盔 | 史詩 | 60 | 60 | 62.7% | ||
| 阿泰絲之杖的碎片 | 傳說 | 60 | 60 | 9% | ||
| 阿泰絲之杖的骨架 | 傳說 | 60 | 60 |
講師拉祖維斯
| 物品 | 品質 | 職業 | 兌換目標 | 需求 | 等級 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亡靈低語魔杖 | 史詩 | 60 | 83 | 17.8% | ||
| 埃比歷斯,墮落撒拉弗之刃 | 史詩 | 60 | 81 | 10.2% | ||
| 墮落防禦者之戒 | 史詩 | 60 | 83 | 17.3% | ||
| 啟發者腰帶 | 史詩 | 60 | 85 | 12.4% | ||
| 日蝕披風 | 史詩 | 60 | 83 | 10.7% | ||
| 被褻瀆的便鞋 | 史詩 | 60 | 60 | 31.6% | ||
| 被褻瀆的長靴 | 史詩 | 60 | 60 | 27.6% | ||
| 被褻瀆的馬靴 | 史詩 | 60 | 60 | 27.6% | ||
| 長命雕像 | 史詩 | 60 | 83 | 15.1% | ||
| 阿泰絲之杖的碎片 | 傳說 | 60 | 60 | 22.2% | ||
| 阿泰絲之杖的骨架 | 傳說 | 60 | 60 |
『收割者』高希
| 物品 | 品質 | 職業 | 兌換目標 | 需求 | 等級 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰川頭盔 | 史詩 | 60 | 83 | 25.5% | ||
| 極地頭盔 | 史詩 | 60 | 83 | 8.5% | ||
| 移形長靴 | 史詩 | 60 | 83 | 8.5% | ||
| 虐待者項圈 | 史詩 | 60 | 83 | 10.6% | ||
| 被褻瀆的便鞋 | 史詩 | 60 | 60 | 40.4% | ||
| 被褻瀆的長靴 | 史詩 | 60 | 60 | 25.5% | ||
| 被褻瀆的馬靴 | 史詩 | 60 | 60 | 23.4% | ||
| 阿泰絲之杖的碎片 | 傳說 | 60 | 60 | 14.9% | ||
| 阿泰絲之杖的骨架 | 傳說 | 60 | 60 | |||
| 靈魂收割者護腕 | 史詩 | 60 | 83 | 25.5% |
寇斯艾茲族長
| 物品 | 品質 | 職業 | 兌換目標 | 需求 | 等級 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 墮落封印 | 史詩 | 60 | 85 | |||
| 墮落的灰燼之劍 | 史詩 | 60 | 86 | |||
| 天啟護腿 | 史詩 | 60 | 83 | |||
| 寬恕之意 | 史詩 | 60 | 85 | |||
| 救贖的十字軍之錘 | 史詩 | 60 | 83 | |||
| 被褻瀆的外衣 | 史詩 | 60 | 60 | |||
| 被褻瀆的胸甲 | 史詩 | 60 | 60 | |||
| 被褻瀆的長袍 | 史詩 | 60 | 60 | |||
| 阿泰絲之杖的碎片 | 傳說 | 60 | 60 | |||
| 阿泰絲之杖的骨架 | 傳說 | 60 | 60 | |||
| 魂魄弓 | 史詩 | 60 | 83 |
薩菲隆
| 物品 | 品質 | 職業 | 兌換目標 | 需求 | 等級 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亡靈之眼 | 史詩 | 60 | 90 | 39.3% | ||
| 反射雕像 | 史詩 | 60 | 90 | 10.7% | ||
| 受拘束的薩菲隆精華 | 史詩 | 60 | 90 | 10.7% | ||
| 墓地披風 | 史詩 | 60 | 90 | 7.1% | ||
| 天譴之韌 | 史詩 | 60 | 60 | |||
| 天譴力量 | 史詩 | 60 | 60 | 46.4% | ||
| 天譴恢復力 | 史詩 | 60 | 60 | |||
| 天譴能量 | 史詩 | 60 | 60 | 46.4% | ||
| 屠殺紋飾 | 史詩 | 60 | 90 | 14.3% | ||
| 死神之顏 | 史詩 | 60 | 90 | 17.9% | ||
| 統治披風 | 史詩 | 60 | 90 | 28.6% | ||
| 薩菲隆右眼 | 史詩 | 60 | 90 | 14.3% | ||
| 薩菲隆左眼 | 史詩 | 60 | 90 | 7.1% | ||
| 霜龍之爪 | 史詩 | 60 | 88 | 21.4% |
科爾蘇加德
| 物品 | 品質 | 職業 | 兌換目標 | 需求 | 等級 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信仰戒指 | 史詩 | 60 | 92 | 13% | ||
| 古力希歐,遺跡之光 | 史詩 | 60 | 89 | 8.7% | ||
| 囚禁著無辜靈魂的寶石 | 史詩 | 60 | 92 | 34.8% | ||
| 地穴行者戒指 | 史詩 | 60 | 92 | 17.4% | ||
| 夢行者戒指 | 史詩 | 60 | 92 | 4.3% | ||
| 定罪之盾 | 史詩 | 60 | 92 | 4.3% | ||
| 尼拉布奴役者 | 史詩 | 60 | 89 | |||
| 弒王之刃 | 史詩 | 60 | 89 | 21.7% | ||
| 扭曲虛空之錘 | 史詩 | 60 | 89 | 17.4% | ||
| 救贖戒指 | 史詩 | 60 | 92 | 30.4% | ||
| 毀滅之指 | 史詩 | 60 | 92 | 13% | ||
| 無畏戒指 | 史詩 | 60 | 92 | 26.1% | ||
| 狂風動亂護符 | 史詩 | 60 | 92 | 21.7% | ||
| 瘟疫之心戒指 | 史詩 | 60 | 92 | 8.7% | ||
| 科爾蘇加德的護符 | 史詩 | 60 | 60 | 87% | ||
| 米奈希爾之力 | 史詩 | 60 | 89 | 34.8% | ||
| 粉碎大地戒指 | 史詩 | 60 | 92 | 21.7% | ||
| 阿泰絲之杖的杖頭 | 傳說 | 1 | ||||
| 霜火戒指 | 史詩 | 60 | 92 | 17.4% | ||
| 靈魂探索者 | 史詩 | 60 | 89 | 17.4% | ||
| 飢餓之冰 | 史詩 | 60 | 89 | |||
| 骨鐮戒指 | 史詩 | 60 | 92 | 34.8% |
小怪
| 物品 | 品質 | 職業 | 兌換目標 | 需求 | 等級 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元素憤怒肩甲 | 史詩 | 60 | 85 | |||
| 元素憤怒腰帶 | 史詩 | 60 | 85 | |||
| 元素憤怒護腿 | 史詩 | 60 | 85 | |||
| 冥河護盾 | 史詩 | 60 | 83 | |||
| 冰凍符文 | 精良 | 60 | 80 | |||
| 厄運通報者 | 史詩 | 60 | 83 | |||
| 受戰爭破壞的布甲碎片 | 精良 | 60 | ||||
| 受戰爭破壞的皮甲碎片 | 精良 | 60 | ||||
| 受戰爭破壞的鎧甲碎片 | 精良 | 60 | ||||
| 受戰爭破壞的鏈甲碎片 | 精良 | 60 | ||||
| 大十字軍肩甲 | 史詩 | 60 | 85 | |||
| 大十字軍腰帶 | 史詩 | 60 | 85 | |||
| 大十字軍護腿 | 史詩 | 60 | 85 | |||
| 無盡烈焰之戒 | 史詩 | 60 | 83 | |||
| 裝錯的電動手 | 史詩 | 60 | 83 | |||
| 解凍之語 | 普通 | 1 | ||||
| 闇騎服裝 | 史詩 | 60 | 85 | |||
| 食屍鬼皮外衣 | 史詩 | 60 | 83 |
| 名稱 | 等級 | 需求 | 陣營 | 獎勵 |
|---|---|---|---|---|
| 戰爭的回響 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 無畏胸甲 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 無畏腿鎧 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 無畏頭盔 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 無畏肩鎧 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 無畏馬靴 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 無畏護手 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 無畏腰帶 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 無畏護腕 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 救贖外套 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 救贖腿甲 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 救贖首盔 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 救贖肩甲 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 救贖長靴 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 救贖手甲 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 救贖束腰 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 救贖腕甲 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 地穴行者外套 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 地穴行者腿甲 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 地穴行者首盔 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 地穴行者肩甲 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 地穴行者長靴 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 地穴行者手甲 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 地穴行者束腰 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 地穴行者腕甲 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 粉碎大地外套 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 粉碎大地腿甲 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 粉碎大地首盔 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 粉碎大地肩甲 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 粉碎大地長靴 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 粉碎大地手甲 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 粉碎大地束腰 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 粉碎大地腕甲 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 骨鐮胸甲 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 骨鐮腿鎧 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 骨鐮盔帽 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 骨鐮肩鎧 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 骨鐮脛甲 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 骨鐮護手 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 骨鐮護腰 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 骨鐮護腕 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 夢行者外套 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 夢行者腿甲 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 夢行者首盔 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 夢行者肩甲 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 夢行者長靴 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 夢行者手甲 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 夢行者束腰 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 夢行者腕甲 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 霜火長袍 | 60 | 60 | 雙方 |
| 名稱 | 等級 | 類型 |
|---|---|---|
| 首領阿努比瑞克漢 | 63 | 世界首領 |
| 首領大寡婦費琳娜 | 63 | 世界首領 |
| 首領梅克絲娜 | 63 | 世界首領 |
| 首領瘟疫者諾斯 | 63 | 世界首領 |
| 首領『骯髒者』海根 | 63 | 世界首領 |
| 首領洛斯伯 | 63 | 世界首領 |
| 首領縫補者 | 63 | 世界首領 |
| 首領葛羅巴斯 | 63 | 世界首領 |
| 首領古魯斯 | 63 | 世界首領 |
| 首領泰迪斯 | 63 | 世界首領 |
| 首領講師拉祖維斯 | 63 | 世界首領 |
| 首領『收割者』高希 | 63 | 世界首領 |
| 首領寇斯艾茲族長 | 63 | 世界首領 |
| 首領薩菲隆 | 63 | 世界首領 |
| 首領科爾蘇加德 | 63 | 世界首領 |
| 外科助手 | 60 | 精英 |
| 香油軟泥怪 | 60 | 精英 |
| 狂暴蝙蝠 | 60 | 精英 |
| 被感染的蝙蝠 | 60 | 精英 |
| 生病的蛆蟲 | 60 | 精英 |
| 腐爛的蛆蟲 | 60 | 精英 |
| 工匠大師歐瑪利安 | 60 | 精英 |
| 大法師塔希斯·克摩地爾 | 60 | 精英 |
| 死亡騎士實習者 | 60 | 精英 |
| 恐懼爬行者 | 61 | 精英 |
| 腐屍紡織者 | 61 | 精英 |
| 毒液捕獵者 | 61 | 精英 |
| 感染誘捕者 | 61 | 精英 |
| 地穴搶奪者 | 61 | 精英 |
| 墓碑之恐 | 61 | 精英 |
| 納克薩瑪斯教徒 | 61 | 精英 |
| 納克薩瑪斯侍僧 | 61 | 精英 |
| 縫補魔像 | 61 | 精英 |
| 膽汁反胃者 | 61 | 精英 |
| 發狂的科學家 | 61 | 精英 |
| 瘟疫野獸 | 61 | 精英 |
| 骷髏駿馬 | 61 | 精英 |
| 死亡騎士隊長 | 61 | 精英 |
| 死亡騎士 | 61 | 精英 |
| 復活的死亡騎士 | 61 | 精英 |
| 被黑暗所觸碰的戰士 | 61 | 精英 |
| 被毀滅所觸碰的戰士 | 61 | 精英 |
| 被死亡所觸碰的戰士 | 61 | 精英 |
| 死亡騎士騎兵 | 61 | 精英 |
| 納克薩瑪斯幻影 | 61 | 精英 |
| 死闇騎士 | 61 | 精英 |
| 骸骨組合者 | 61 | 精英 |
| 石膚石像鬼 | 61 | 精英 |
| 骷髏鐵匠 | 61 | 精英 |
| 邪惡之斧 | 61 | 精英 |
| 名稱 | 服務 |
|---|---|
| 被黑暗所觸碰的戰士 | 獸欄管理員 |
快速資訊
團隊副本- 區域 ID
- 3456
- 等級
- 60
- 領土
- 争奪中
- 類型
- 團隊
- 地區
- 東部王國
- 活動
- 40 人團隊
地圖

