黑石塔
- 55 - 60
- 地城
- 5/10 人地城
- 東部王國
| 名稱 | 等級 | 需求 | 陣營 | 獎勵 |
|---|---|---|---|---|
| 返回丁奇身邊 | 54 | 50 | 雙方 | |
| 最後的石板 | 58 | 55 | 雙方 | |
| 失落的摩沙魯石板 | 58 | 49 | 雙方 | |
| 座狼之源 | 59 | 55 | 聯盟 | |
| 座狼的首領 | 59 | 55 | 部落 | |
| 基布雷爾的特殊寵物 | 59 | 55 | 雙方 | |
| 蜘蛛卵 | 59 | 55 | 雙方 | |
| 狡猾的比修 | 59 | 55 | 部落 | |
| 比修的裝置 | 59 | 55 | 部落 | |
| 比修的偵察報告 | 59 | 55 | 雙方 | |
| 比修的裝置 | 59 | 55 | 聯盟 | |
| 給麥斯威爾的訊息 | 59 | 55 | 聯盟 | |
| 冷凍龍蛋 | 60 | 57 | 雙方 | |
| 收集龍蛋 | 60 | 57 | 雙方 | |
| 晉升徽印 | 60 | 57 | 雙方 | |
| 晉升徽印 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 末日扣環 | 60 | 57 | 聯盟 | |
| 送貨給瑞治維爾 | 60 | 57 | 聯盟 | |
| 瑪亞拉·布萊特文 | 60 | 57 | 聯盟 | |
| 黑暗石板 | 60 | 57 | 部落 | |
| 薇薇安·拉格雷和黑暗石板 | 60 | 57 | 部落 | |
| 蛛后的乳汁 | 60 | 55 | 雙方 | |
| 烏洛克 | 60 | 55 | 雙方 | |
| 高圖斯的命令 | 60 | 55 | 部落 | |
| 丁奇·斯迪波爾 | 60 | 57 | 雙方 | |
| 伊崔格的智慧 | 60 | 55 | 部落 | |
| 為部落而戰! | 60 | 55 | 部落 | |
| 芬克·恩霍爾,為您效勞! | 60 | 59 | 雙方 | |
| 麥克斯韋爾的任務 | 60 | 55 | 聯盟 | |
| 達基薩斯將軍的命令 | 60 | 55 | 聯盟 | |
| 達基薩斯將軍之死 | 60 | 55 | 聯盟 | |
| 羅拉克斯的故事 | 60 | 58 | 雙方 | |
| 惡魔熔爐 | 60 | 55 | 雙方 | |
| 監護者 | 60 | 57 | 雙方 | |
| 藍龍軍團之怒 | 60 | 57 | 雙方 | |
| 巨龍之眼 | 60 | 52 | 聯盟 | |
| 龍火護符 | 60 | 52 | 聯盟 | |
| 羅卡洛的證明 | 60 | 55 | 部落 | |
| 黑龍幻影 | 60 | 55 | 部落 | |
| 艾博斯塔夫 | 60 | 55 | 部落 | |
| 晉升…… | 60 | 60 | 部落 | |
| 黑龍勇士之血 | 60 | 60 | 部落 | |
| 黑手的命令 | 60 | 55 | 雙方 | |
| 重要的材料 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 瓦薩拉克領主護符的左半塊 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 我看見你的未來有奧卡茲島…… | 60 | 60 | 雙方 | |
| 更多重要的材料 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 瓦薩拉克領主護符的右半塊 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 最後的準備 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 認錯,瓦薩拉克領主 | 60 | 60 | 雙方 | |
| 回到布德利那裡 | 60 | 60 | 雙方 |
| 名稱 | 等級 | 類型 |
|---|---|---|
| 首領燃燒惡魔守衛 | 56 | 首領 |
| 首領尖石屠夫 | 57 | 首領 |
| 首領尖石首席魔導師 | 58 | 首領 |
| 首領尖石戰鬥統帥 | 58 | 首領 |
| 首領暗影獵手沃許加斯 | 58 | 首領 |
| 首領指揮官沃恩 | 58 | 首領 |
| 首領哈雷肯 | 59 | 首領 |
| 首領傑德 | 59 | 首領 |
| 首領煙網蛛后 | 59 | 首領 |
| 首領歐莫克大王 | 59 | 首領 |
| 首領班諾克·巨斧 | 59 | 首領 |
| 首領霍克·巴什古德 | 59 | 首領 |
| 首領軍需官茲格雷斯 | 59 | 首領 |
| 首領索拉卡·火冠 | 60 | 首領 |
| 首領『奴役者』基茲盧爾 | 60 | 首領 |
| 首領水晶之牙 | 60 | 首領 |
| 首領烏洛克 | 60 | 首領 |
| 首領莫爾·灰蹄 | 60 | 首領 |
| 首領維姆薩拉克主宰 | 60 | 首領 |
| 首領烈焰衛士艾博希爾 | 60 | 首領 |
| 首領古拉魯克 | 61 | 首領 |
| 首領蓋斯 | 62 | 首領 |
| 首領達基薩斯將軍 | 62 | 首領 |
| 首領大酋長雷德·黑手 | 62 | 首領 |
| 首領比斯巨獸 | 62 | 首領 |
| 首領瓦薩拉克領主 | 63 | 首領 |
| 黑老鼠 | 1 | 普通 |
| 蟑螂 | 1 | 普通 |
| 小血斧座狼 | 52 | 普通 |
| 裂盾座狼 | 53 | 普通 |
| 裂盾滲透者 | 54 | 精英 |
| 裂盾侍僧 | 54 | 精英 |
| 裂盾軍團戰士 | 54 | 精英 |
| 裂盾縛法師 | 54 | 精英 |
| 尖石執行者 | 54 | 精英 |
| 尖石巨魔魔導師 | 54 | 精英 |
| 裂盾術士 | 54 | 精英 |
| 尖塔小蜘蛛 | 55 | 普通 |
| 尖石秘法師 | 55 | 精英 |
| 尖石搶奪者 | 55 | 精英 |
| 燃棘秘法師 | 55 | 精英 |
| 燃棘暗影牧師 | 55 | 精英 |
| 裂盾劫掠者 | 55 | 精英 |
| 燃棘擲斧者 | 55 | 精英 |
| 燃棘獵頭者 | 56 | 精英 |
| 火印蠻兵 | 56 | 精英 |
| 火印暗法師 | 56 | 精英 |
| 火印塑能師 | 56 | 精英 |
| 燃棘暗影獵手 | 56 | 精英 |
| 燃棘巫醫 | 56 | 精英 |
| 燃棘先知 | 56 | 精英 |
| 血斧座狼 | 56 | 普通 |
| 尖塔蜘蛛 | 57 | 精英 |
| 奧比 | 57 | 精英 |
| 尖石戰鬥法師 | 57 | 精英 |
| 尖石督軍 | 57 | 精英 |
| 火印軍團戰士 | 57 | 精英 |
| 火印恐法師 | 57 | 精英 |
| 火印炎術師 | 57 | 精英 |
| 燃棘狂戰士 | 57 | 精英 |
| 血斧劫掠者 | 57 | 精英 |
| 血斧好戰者 | 57 | 精英 |
| 血斧召喚師 | 57 | 精英 |
| 狂爪火鱗龍人 | 58 | 精英 |
| 黑石塔甲蟲 | 58 | 普通 |
| 比修 | 58 | 精英 |
| 狂爪龍裔 | 58 | 精英 |
| 血斧精兵 | 58 | 精英 |
| 血斧塑能師 | 58 | 精英 |
| 黑石塔蠍子 | 58 | 普通 |
| 黑手監禁者 | 59 | 普通 |
| 炫彩精英衛士 | 59 | 精英 |
| 黑手恐法師 | 59 | 精英 |
| 黑手召喚師 | 59 | 精英 |
| 黑手老兵 | 59 | 精英 |
| 黑手精英 | 60 | 精英 |
| 黑手刺客 | 60 | 精英 |
| 黑手鐵衛士 | 60 | 精英 |
| 狂爪龍人衛士 | 60 | 精英 |
| 狂爪火舌龍人 | 60 | 精英 |
| 黑手暴徒 | 60 | 精英 |
| 瓦羅什 | 60 | 普通 |
| 石壘長者 | 60 | 普通 |
| 莫爾·灰蹄觸發器 | 60 | 普通 |
| 瓦薩拉克領主觸發器 | 60 | 普通 |
| 狂爪隊長 | 62 | 精英 |
| 名稱 | 類型 |
|---|---|
| 燃燒平原 | 區域 |
快速資訊
地城- 區域 ID
- 1583
- 等級
- 55 - 60
- 領土
- 争奪中
- 類型
- 地城
- 地區
- 東部王國
- 活動
- 5/10 人地城
地圖
這個區域暫時沒有地圖預覽。
