Scholomance
- 55 - 60
- Mazmorra
- Mazmorra de 5 jugadores
- Reinos del Este
| Objeto | Req. | Nivel | Botín |
|---|---|---|---|
| Sortija necromántica | 57 | 62 | 25.9% |
| Espada de espectro | 57 | 62 | 25.0% |
| Toque de olvido | 57 | 62 | 22.6% |
| Hacha maliciosa | 57 | 62 | 21.8% |
| Nombre | Nivel | Req. | Bando | Recompensas |
|---|---|---|---|---|
| Crías de dragón apestadas | 58 | 55 | Ambos | |
| Escama de dragón sana | 58 | 55 | Ambos | |
| Gambito del Alba | 60 | 58 | Ambos | |
| La fortuna de la familia Barov | 60 | 52 | Horda | |
| El último de los Barov | 60 | 52 | Horda | |
| La fortuna de la familia Barov | 60 | 52 | Alianza | |
| El último de los Barov | 60 | 52 | Alianza | |
| Doctor Theolen Krastinov, el Carnicero | 60 | 55 | Ambos | |
| Kirtonos el Heraldo | 60 | 55 | Ambos | |
| El Libro de Memorias del Alma | 60 | 57 | Ambos | |
| El exánime, Ras Levescarcha | 60 | 57 | Ambos | |
| Bolsa de los horrores de Krastinov | 60 | 55 | Ambos | |
| Leonid Barthalomew | 60 | 58 | Ambos | |
| Betina Bigglezink | 60 | 58 | Ambos | |
| Componentes importantes | 60 | 60 | Ambos | |
| La parte izquierda del amuleto de Lord Valthalak | 60 | 60 | Ambos | |
| En tu destino veo la Isla de Alcaz... | 60 | 60 | Ambos | |
| Más componentes importantes | 60 | 60 | Ambos | |
| La parte derecha del amuleto de Lord Valthalak | 60 | 60 | Ambos | |
| Últimos preparativos | 60 | 60 | Ambos |
| Nombre | Tipo |
|---|---|
| Tierras de la Peste del Oeste | Zona |
Datos rápidos
Mazmorras- ID de área
- 2057
- Nivel
- 55 - 60
- Territorio
- En disputa
- Tipo
- Mazmorra
- Región
- Reinos del Este
- Actividad
- Mazmorra de 5 jugadores
Mapa

