暗影迷宫
- 69 - 70
- 地下城
- 5 人地下城
- 外域
第一块碎片的守护者
| 物品 | 品质 | 兑换目标 | 需求 | 等级 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一块钥匙碎片普通 | 普通 | -- |
赫尔默大使
| 物品 | 品质 | 兑换目标 | 需求 | 等级 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公正徽章5H | 史诗 | 70 | 70 | 100.0% | |
| 勇猛者的白金盾牌5H | 精良 | 68 | 112 | 16.7% | |
| 勇猛者的白金盾牌普通 | 精良 | 68 | 112 | 16.7% | |
| 圣灵之精制长靴普通 | 精良 | 68 | 112 | 16.7% | |
| 圣灵之精制长靴5H | 精良 | 68 | 112 | 16.7% | |
| 奥尔多灵魂魔杖5H | 精良 | 68 | 112 | 16.7% | |
| 奥尔多灵魂魔杖普通 | 精良 | 68 | 112 | 16.7% | |
| 梦翼头盔普通 | 精良 | 68 | 112 | 16.7% | |
| 梦翼头盔5H | 精良 | 68 | 112 | 16.7% | |
| 灭绝之碧火手套普通 | 精良 | 68 | 112 | 16.7% | |
| 灭绝之碧火手套5H | 精良 | 68 | 112 | 16.7% | |
| 翡翠女王神像5H | 精良 | 68 | 112 | 16.7% | |
| 翡翠女王神像普通 | 精良 | 68 | 112 | 16.7% | |
| 华丽紫萤石5H | 史诗 | 70 | 5.0% | ||
| 符文雕饰玉髓5H | 史诗 | 70 | 5.0% | ||
| 蚀刻火白石5H | 史诗 | 70 | 5.0% |
煽动者布莱卡特
| 物品 | 品质 | 兑换目标 | 需求 | 等级 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公正徽章5H | 史诗 | 70 | 70 | 100.0% | |
| 崇高者的精制护腿普通 | 精良 | 68 | 112 | 16.7% | |
| 崇高者的精制护腿5H | 精良 | 68 | 112 | 16.7% | |
| 强化潜力颈环普通 | 精良 | 68 | 112 | 16.7% | |
| 强化潜力颈环5H | 精良 | 68 | 112 | 16.7% | |
| 月光林地裹手5H | 精良 | 70 | 115 | 16.7% | |
| 月光林地裹手普通 | 精良 | 70 | 115 | 16.7% | |
| 灵翼魔杖普通 | 精良 | 68 | 112 | 16.7% | |
| 灵翼魔杖5H | 精良 | 68 | 112 | 16.7% | |
| 煽动者披风普通 | 精良 | 68 | 112 | 16.7% | |
| 煽动者披风5H | 精良 | 68 | 112 | 16.7% | |
| 精金雕像5H | 精良 | 68 | 112 | 16.7% | |
| 精金雕像普通 | 精良 | 68 | 112 | 16.7% | |
| 华丽紫萤石5H | 史诗 | 70 | 5.0% | ||
| 符文雕饰玉髓5H | 史诗 | 70 | 5.0% | ||
| 蚀刻火白石5H | 史诗 | 70 | 5.0% | ||
| 图样:斯蒂林的紫皮帽5H | 精良 | 70 | -- | ||
| 图样:斯蒂林的紫皮帽普通 | 精良 | 70 | -- | ||
| 恶魔名册5H | 普通 | 1 | -- | ||
| 恶魔名册普通 | 普通 | 1 | -- |
沃匹尔大师
| 物品 | 品质 | 兑换目标 | 需求 | 等级 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公正徽章5H | 史诗 | 70 | 70 | 100.0% | |
| 优雅胸甲5H | 精良 | 68 | 112 | 20.0% | |
| 优雅胸甲普通 | 精良 | 68 | 112 | 20.0% | |
| 圣徒护肩5H | 精良 | 70 | 115 | 20.0% | |
| 圣徒护肩普通 | 精良 | 70 | 115 | 20.0% | |
| 天怒手持火炮5H | 精良 | 68 | 112 | 20.0% | |
| 天怒手持火炮普通 | 精良 | 68 | 112 | 20.0% | |
| 眩晕之棒5H | 精良 | 68 | 112 | 20.0% | |
| 眩晕之棒普通 | 精良 | 68 | 112 | 20.0% | |
| 非凡秘法宝珠普通 | 精良 | 68 | 112 | 20.0% | |
| 非凡秘法宝珠5H | 精良 | 68 | 112 | 20.0% | |
| 华丽紫萤石5H | 史诗 | 70 | 5.0% | ||
| 符文雕饰玉髓5H | 史诗 | 70 | 5.0% | ||
| 蚀刻火白石5H | 史诗 | 70 | 5.0% | ||
| 绿色冬帽普通 | 优秀 | 1 | -- | ||
| 绿色冬帽5H | 优秀 | 1 | -- | ||
| 魔语辞典5H | 普通 | 1 | -- | ||
| 魔语辞典普通 | 普通 | 1 | -- |
摩摩尔
| 物品 | 品质 | 兑换目标 | 需求 | 等级 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公正徽章5H | 史诗 | 70 | 70 | 100.0% | |
| 冲击波权杖5H | 史诗 | 70 | 105 | 25.0% | |
| 凶暴束带5H | 史诗 | 70 | 110 | 25.0% | |
| 盗贼大师手套5H | 史诗 | 70 | 110 | 25.0% | |
| 肯瑞托大师长裤5H | 史诗 | 70 | 110 | 25.0% | |
| 冥想之无声便鞋普通 | 精良 | 70 | 115 | 16.7% | |
| 冥想之无声便鞋5H | 精良 | 70 | 115 | 16.7% | |
| 刺杀护腿普通 | 精良 | 70 | 115 | 16.7% | |
| 刺杀护腿5H | 精良 | 70 | 115 | 16.7% | |
| 圣徒外衣5H | 精良 | 70 | 115 | 16.7% | |
| 圣徒外衣普通 | 精良 | 70 | 115 | 16.7% | |
| 屠戮之耳语利刃普通 | 精良 | 70 | 115 | 16.7% | |
| 屠戮之耳语利刃5H | 精良 | 70 | 115 | 16.7% | |
| 恐怖梦境巨剑普通 | 精良 | 70 | 115 | 16.7% | |
| 恐怖梦境巨剑5H | 精良 | 70 | 115 | 16.7% | |
| 深流外套普通 | 精良 | 70 | 115 | 16.7% | |
| 深流外套5H | 精良 | 70 | 115 | 16.7% | |
| 湮灭护肩普通 | 精良 | 70 | 115 | 16.7% | |
| 湮灭护肩5H | 精良 | 70 | 115 | 16.7% | |
| 湮灭长袍普通 | 精良 | 70 | 115 | 16.7% | |
| 湮灭长袍5H | 精良 | 70 | 115 | 16.7% | |
| 潮汐之怒褶裙普通 | 精良 | 70 | 115 | 16.7% | |
| 潮汐之怒褶裙5H | 精良 | 70 | 115 | 16.7% | |
| 银月纹章盾5H | 精良 | 70 | 115 | 16.7% | |
| 银月纹章盾普通 | 精良 | 70 | 115 | 16.7% | |
| 音速长矛5H | 精良 | 70 | 115 | 16.7% | |
| 音速长矛普通 | 精良 | 70 | 115 | 16.7% | |
| 鲁莽肩甲5H | 精良 | 70 | 115 | 16.7% | |
| 鲁莽肩甲普通 | 精良 | 70 | 115 | 16.7% | |
| 华丽紫萤石5H | 史诗 | 70 | 10.0% | ||
| 符文雕饰玉髓5H | 史诗 | 70 | 10.0% | ||
| 蚀刻火白石5H | 史诗 | 70 | 10.0% | ||
| 图样:法术打击短裤5H | 史诗 | 75 | -- | ||
| 图样:法术打击短裤普通 | 史诗 | 75 | -- | ||
| 摩摩尔的低语5H | 普通 | 1 | -- | ||
| 摩摩尔的精华5H | 普通 | 1 | -- |
小怪
| 物品 | 品质 | 兑换目标 | 需求 | 等级 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 设计图:魔钢头盔普通 | 精良 | 73 | -- |
| 名称 | 等级 | 需求 | 阵营 | 奖励 |
|---|---|---|---|---|
| 深入迷宫 | 70 | 68 | 双方 | |
| 卡德加 | 70 | 68 | 双方 | |
| 卡拉赞的钥匙 | 70 | 68 | 双方 | |
| 第二块和第三块 | 70 | 68 | 双方 |
| 名称 | 等级 | 类型 |
|---|---|---|
| 首领第一块碎片的守护者 | 70 | 首领 |
| 首领煽动者布莱卡特 | 72 | 首领 |
| 首领摩摩尔 | 72 | 首领 |
| 首领赫尔默大使 | 72 | 首领 |
| 首领沃匹尔大师 | 72 | 首领 |
| 蜘蛛 | 1 | 普通 |
| Containment Beam | 1 | 普通 |
| 秘教信徒 | 69 | 精英 |
| 秘教侍僧 | 69 | 精英 |
| 秘教死誓者 | 69 | 精英 |
| 秘教暗影祭司 | 69 | 精英 |
| 秘教术士 | 69 | 精英 |
| 秘教魔仆 | 69 | 普通 |
| 魔能警戒犬 | 69 | 普通 |
| 秘教仪祭师 | 69 | 精英 |
| 被折磨的骷髅 | 69 | 普通 |
| 秘教召唤师 | 70 | 精英 |
| 秘教刺客 | 70 | 精英 |
| 秘教狂徒 | 70 | 精英 |
| 秘教缚法者 | 70 | 精英 |
| 戒律魔女 | 70 | 普通 |
| 魔能监工 | 70 | 精英 |
| 秘教狂热者 | 70 | 精英 |
| 恶毒导师 | 70 | 精英 |
| 间谍托古恩 | 70 | 普通 |
| 秘教刽子手 | 71 | 精英 |
| 名称 | 类型 |
|---|---|
| 泰罗卡森林 | 区域 |
快速信息
地下城- 区域 ID
- 3789
- 等级
- 69 - 70
- 领土
- 争夺中
- 类型
- 地下城
- 地区
- 外域
- 活动
- 5 人地下城
- 副本模式
- 普通 / 英雄 (5H)
- 英雄钥匙
- 奥金尼钥匙 (贫民窟 - 崇敬)
地图

