暗影迷宮
- 69 - 70
- 地城
- 5 人地城
- 外域
海爾瑪大使
| 物品 | 品質 | 兌換目標 | 需求 | 等級 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正義徽章5H | 史詩 | 70 | 70 | 100.0% | |
| 夢翼頭盔普通 | 精良 | 68 | 112 | 16.7% | |
| 夢翼頭盔5H | 精良 | 68 | 112 | 16.7% | |
| 奧多爾靈魂魔杖普通 | 精良 | 68 | 112 | 16.7% | |
| 奧多爾靈魂魔杖5H | 精良 | 68 | 112 | 16.7% | |
| 悍勇白金盾牌5H | 精良 | 68 | 112 | 16.7% | |
| 悍勇白金盾牌普通 | 精良 | 68 | 112 | 16.7% | |
| 碧火殲滅手套5H | 精良 | 68 | 112 | 16.7% | |
| 碧火殲滅手套普通 | 精良 | 68 | 112 | 16.7% | |
| 祖母綠皇后塑像5H | 精良 | 68 | 112 | 16.7% | |
| 祖母綠皇后塑像普通 | 精良 | 68 | 112 | 16.7% | |
| 神化華麗之靴普通 | 精良 | 68 | 112 | 16.7% | |
| 神化華麗之靴5H | 精良 | 68 | 112 | 16.7% | |
| 符文表面的綠玉髓5H | 史詩 | 70 | 5.0% | ||
| 華貴的丹泉石5H | 史詩 | 70 | 5.0% | ||
| 蝕刻火焰蛋白石5H | 史詩 | 70 | 5.0% |
第一碎片守衛者
| 物品 | 品質 | 兌換目標 | 需求 | 等級 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一塊鑰匙碎片普通 | 普通 | -- |
煽動者黑心
| 物品 | 品質 | 兌換目標 | 需求 | 等級 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正義徽章5H | 史詩 | 70 | 70 | 100.0% | |
| 尊敬之華麗護腿5H | 精良 | 68 | 112 | 16.7% | |
| 尊敬之華麗護腿普通 | 精良 | 68 | 112 | 16.7% | |
| 提升高效胸針普通 | 精良 | 68 | 112 | 16.7% | |
| 提升高效胸針5H | 精良 | 68 | 112 | 16.7% | |
| 月光林地裹手普通 | 精良 | 70 | 115 | 16.7% | |
| 月光林地裹手5H | 精良 | 70 | 115 | 16.7% | |
| 極堅刻像5H | 精良 | 68 | 112 | 16.7% | |
| 極堅刻像普通 | 精良 | 68 | 112 | 16.7% | |
| 煽動者披風普通 | 精良 | 68 | 112 | 16.7% | |
| 煽動者披風5H | 精良 | 68 | 112 | 16.7% | |
| 虛空之翼魔杖5H | 精良 | 68 | 112 | 16.7% | |
| 虛空之翼魔杖普通 | 精良 | 68 | 112 | 16.7% | |
| 符文表面的綠玉髓5H | 史詩 | 70 | 5.0% | ||
| 華貴的丹泉石5H | 史詩 | 70 | 5.0% | ||
| 蝕刻火焰蛋白石5H | 史詩 | 70 | 5.0% | ||
| 圖樣:造型紫色帽5H | 精良 | 70 | -- | ||
| 圖樣:造型紫色帽普通 | 精良 | 70 | -- | ||
| 惡魔之名寶典普通 | 普通 | 1 | -- | ||
| 惡魔之名寶典5H | 普通 | 1 | -- |
領導者瓦皮歐
| 物品 | 品質 | 兌換目標 | 需求 | 等級 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正義徽章5H | 史詩 | 70 | 70 | 100.0% | |
| 怒火手持火砲5H | 精良 | 68 | 112 | 20.0% | |
| 怒火手持火砲普通 | 精良 | 68 | 112 | 20.0% | |
| 恩典滿溢胸甲5H | 精良 | 68 | 112 | 20.0% | |
| 恩典滿溢胸甲普通 | 精良 | 68 | 112 | 20.0% | |
| 有吸引力的神秘珠寶5H | 精良 | 68 | 112 | 20.0% | |
| 有吸引力的神秘珠寶普通 | 精良 | 68 | 112 | 20.0% | |
| 神聖儀祭肩鎧5H | 精良 | 70 | 115 | 20.0% | |
| 神聖儀祭肩鎧普通 | 精良 | 70 | 115 | 20.0% | |
| 黑暗權杖5H | 精良 | 68 | 112 | 20.0% | |
| 黑暗權杖普通 | 精良 | 68 | 112 | 20.0% | |
| 符文表面的綠玉髓5H | 史詩 | 70 | 5.0% | ||
| 華貴的丹泉石5H | 史詩 | 70 | 5.0% | ||
| 蝕刻火焰蛋白石5H | 史詩 | 70 | 5.0% | ||
| 綠色冬帽普通 | 優秀 | 1 | -- | ||
| 綠色冬帽5H | 優秀 | 1 | -- | ||
| 惡魔詞典5H | 普通 | 1 | -- | ||
| 惡魔詞典普通 | 普通 | 1 | -- |
莫爾墨
| 物品 | 品質 | 兌換目標 | 需求 | 等級 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正義徽章5H | 史詩 | 70 | 70 | 100.0% | |
| 兇猛束腰5H | 史詩 | 70 | 110 | 25.0% | |
| 大師級竊盜手套5H | 史詩 | 70 | 110 | 25.0% | |
| 肯瑞托大師長褲5H | 史詩 | 70 | 110 | 25.0% | |
| 震浪之錘5H | 史詩 | 70 | 105 | 25.0% | |
| 冥想沉默軟靴5H | 精良 | 70 | 115 | 16.7% | |
| 冥想沉默軟靴普通 | 精良 | 70 | 115 | 16.7% | |
| 勇猛肩衛5H | 精良 | 70 | 115 | 16.7% | |
| 勇猛肩衛普通 | 精良 | 70 | 115 | 16.7% | |
| 失落肩甲普通 | 精良 | 70 | 115 | 16.7% | |
| 失落肩甲5H | 精良 | 70 | 115 | 16.7% | |
| 失落長袍普通 | 精良 | 70 | 115 | 16.7% | |
| 失落長袍5H | 精良 | 70 | 115 | 16.7% | |
| 恐怖夢境之劍5H | 精良 | 70 | 115 | 16.7% | |
| 恐怖夢境之劍普通 | 精良 | 70 | 115 | 16.7% | |
| 惡潮褶裙5H | 精良 | 70 | 115 | 16.7% | |
| 惡潮褶裙普通 | 精良 | 70 | 115 | 16.7% | |
| 暗殺護腿普通 | 精良 | 70 | 115 | 16.7% | |
| 暗殺護腿5H | 精良 | 70 | 115 | 16.7% | |
| 深流背心普通 | 精良 | 70 | 115 | 16.7% | |
| 深流背心5H | 精良 | 70 | 115 | 16.7% | |
| 神聖儀祭服飾普通 | 精良 | 70 | 115 | 16.7% | |
| 神聖儀祭服飾5H | 精良 | 70 | 115 | 16.7% | |
| 耳語屠殺之刃普通 | 精良 | 70 | 115 | 16.7% | |
| 耳語屠殺之刃5H | 精良 | 70 | 115 | 16.7% | |
| 銀月羽飾盾牌普通 | 精良 | 70 | 115 | 16.7% | |
| 銀月羽飾盾牌5H | 精良 | 70 | 115 | 16.7% | |
| 音速之矛普通 | 精良 | 70 | 115 | 16.7% | |
| 音速之矛5H | 精良 | 70 | 115 | 16.7% | |
| 符文表面的綠玉髓5H | 史詩 | 70 | 10.0% | ||
| 華貴的丹泉石5H | 史詩 | 70 | 10.0% | ||
| 蝕刻火焰蛋白石5H | 史詩 | 70 | 10.0% | ||
| 圖樣:法擊便褲普通 | 史詩 | 75 | -- | ||
| 圖樣:法擊便褲5H | 史詩 | 75 | -- | ||
| 莫爾墨的低語5H | 普通 | 1 | -- | ||
| 莫爾墨的精華5H | 普通 | 1 | -- |
小怪
| 物品 | 品質 | 兌換目標 | 需求 | 等級 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 設計圖:魔鋼頭盔普通 | 精良 | 73 | -- |
| 名稱 | 等級 | 需求 | 陣營 | 獎勵 |
|---|---|---|---|---|
| 進入迷宮的中心 | 70 | 68 | 雙方 | |
| 卡德加 | 70 | 68 | 雙方 | |
| 卡拉贊的入口 | 70 | 68 | 雙方 | |
| 第二和第三個碎片 | 70 | 68 | 雙方 |
| 名稱 | 等級 | 類型 |
|---|---|---|
| 首領第一碎片守衛者 | 70 | 首領 |
| 首領煽動者黑心 | 72 | 首領 |
| 首領莫爾墨 | 72 | 首領 |
| 首領海爾瑪大使 | 72 | 首領 |
| 首領領導者瓦皮歐 | 72 | 首領 |
| 蜘蛛 | 1 | 普通 |
| 隱形目標 | 1 | 普通 |
| 牽制光束 | 1 | 普通 |
| 卡巴異教徒 | 69 | 精英 |
| 卡巴侍僧 | 69 | 精英 |
| 卡巴死亡誓言者 | 69 | 精英 |
| 卡巴暗影牧師 | 69 | 精英 |
| 卡巴術士 | 69 | 精英 |
| 卡巴妖精 | 69 | 普通 |
| 惡魔守衛犬 | 69 | 普通 |
| 卡巴祭儀師 | 69 | 精英 |
| 被折磨的骷髏 | 69 | 普通 |
| 卡巴召喚者 | 70 | 精英 |
| 卡巴刺客 | 70 | 精英 |
| 卡巴沉迷者 | 70 | 精英 |
| 卡巴縛法者 | 70 | 精英 |
| 紀律魔女 | 70 | 普通 |
| 惡魔監督者 | 70 | 精英 |
| 卡巴狂熱者 | 70 | 精英 |
| 惡毒導師 | 70 | 精英 |
| 間諜·吐剛 | 70 | 普通 |
| 卡巴劊子手 | 71 | 精英 |
| 名稱 | 類型 |
|---|---|
| 泰洛卡森林 | 區域 |
快速資訊
地城- 區域 ID
- 3789
- 等級
- 69 - 70
- 領土
- 争奪中
- 類型
- 地城
- 地區
- 外域
- 活動
- 5 人地城
- 副本模式
- 普通 / 英雄 (5H)
- 英雄鑰匙
- 奧奇奈鑰匙 (貧民窟 - 崇敬)
地圖

