Темный лабиринт
- 69 - 70
- Подземелье
- Подземелье на 5 игроков
- Запределье
Посол Гиблочрев
| Предмет | Качество | Обменивается на | Треб. | Уровень | Добыча |
|---|---|---|---|---|---|
| Знак справедливости5H | Превосходное | 70 | 70 | 100.0% | |
| Джеденитские перчатки истребленияОбычный | Редкое | 68 | 112 | 16.7% | |
| Джеденитские перчатки истребления5H | Редкое | 68 | 112 | 16.7% | |
| Жезл души АлдоровОбычный | Редкое | 68 | 112 | 16.7% | |
| Жезл души Алдоров5H | Редкое | 68 | 112 | 16.7% | |
| Идол Изумрудной Королевы5H | Редкое | 68 | 112 | 16.7% | |
| Идол Изумрудной КоролевыОбычный | Редкое | 68 | 112 | 16.7% | |
| Изысканные сапоги Освященных5H | Редкое | 68 | 112 | 16.7% | |
| Изысканные сапоги ОсвященныхОбычный | Редкое | 68 | 112 | 16.7% | |
| Платиновый щит доблестиОбычный | Редкое | 68 | 112 | 16.7% | |
| Платиновый щит доблести5H | Редкое | 68 | 112 | 16.7% | |
| Шлем Крыла снаОбычный | Редкое | 68 | 112 | 16.7% | |
| Шлем Крыла сна5H | Редкое | 68 | 112 | 16.7% | |
| Гравированный огненный опал5H | Превосходное | 70 | 5.0% | ||
| Покрытый рунами хризопраз5H | Превосходное | 70 | 5.0% | ||
| Царский танзанит5H | Превосходное | 70 | 5.0% |
Страж первого фрагмента
| Предмет | Качество | Обменивается на | Треб. | Уровень | Добыча |
|---|---|---|---|---|---|
| Первый фрагмент ключаОбычный | Обычное | -- |
Черносерд Подстрекатель
| Предмет | Качество | Обменивается на | Треб. | Уровень | Добыча |
|---|---|---|---|---|---|
| Знак справедливости5H | Превосходное | 70 | 70 | 100.0% | |
| Адамантиновая статуэтка5H | Редкое | 68 | 112 | 16.7% | |
| Адамантиновая статуэткаОбычный | Редкое | 68 | 112 | 16.7% | |
| Брошь Повышенного Потенциала5H | Редкое | 68 | 112 | 16.7% | |
| Брошь Повышенного ПотенциалаОбычный | Редкое | 68 | 112 | 16.7% | |
| Жезл стаи Крыльев Пустоты5H | Редкое | 68 | 112 | 16.7% | |
| Жезл стаи Крыльев ПустотыОбычный | Редкое | 68 | 112 | 16.7% | |
| Изысканные поножи5H | Редкое | 68 | 112 | 16.7% | |
| Изысканные поножиОбычный | Редкое | 68 | 112 | 16.7% | |
| Плащ подстрекателяОбычный | Редкое | 68 | 112 | 16.7% | |
| Плащ подстрекателя5H | Редкое | 68 | 112 | 16.7% | |
| Повязки Лунной поляныОбычный | Редкое | 70 | 115 | 16.7% | |
| Повязки Лунной поляны5H | Редкое | 70 | 115 | 16.7% | |
| Гравированный огненный опал5H | Превосходное | 70 | 5.0% | ||
| Покрытый рунами хризопраз5H | Превосходное | 70 | 5.0% | ||
| Царский танзанит5H | Превосходное | 70 | 5.0% | ||
| Выкройка: вычурная лиловая шляпа5H | Редкое | 70 | -- | ||
| Выкройка: вычурная лиловая шляпаОбычный | Редкое | 70 | -- | ||
| Книга Имен СкверныОбычный | Обычное | 1 | -- | ||
| Книга Имен Скверны5H | Обычное | 1 | -- |
Великий мастер Ворпил
| Предмет | Качество | Обменивается на | Треб. | Уровень | Добыча |
|---|---|---|---|---|---|
| Знак справедливости5H | Превосходное | 70 | 70 | 100.0% | |
| Благословенное наплечье5H | Редкое | 70 | 115 | 20.0% | |
| Благословенное наплечьеОбычный | Редкое | 70 | 115 | 20.0% | |
| Буздыхан затменияОбычный | Редкое | 68 | 112 | 20.0% | |
| Буздыхан затмения5H | Редкое | 68 | 112 | 20.0% | |
| Кираса множества благодатейОбычный | Редкое | 68 | 112 | 20.0% | |
| Кираса множества благодатей5H | Редкое | 68 | 112 | 20.0% | |
| Ручная пушка яростного пламениОбычный | Редкое | 68 | 112 | 20.0% | |
| Ручная пушка яростного пламени5H | Редкое | 68 | 112 | 20.0% | |
| Самоцвет таинственного чудотворца5H | Редкое | 68 | 112 | 20.0% | |
| Самоцвет таинственного чудотворцаОбычный | Редкое | 68 | 112 | 20.0% | |
| Гравированный огненный опал5H | Превосходное | 70 | 5.0% | ||
| Покрытый рунами хризопраз5H | Превосходное | 70 | 5.0% | ||
| Царский танзанит5H | Превосходное | 70 | 5.0% | ||
| Зеленый новогодний колпак5H | Необычное | 1 | -- | ||
| Зеленый новогодний колпакОбычный | Необычное | 1 | -- | ||
| Лексикон демоникаОбычный | Обычное | 1 | -- | ||
| Лексикон демоника5H | Обычное | 1 | -- |
Бормотун
Обычные враги
| Предмет | Качество | Обменивается на | Треб. | Уровень | Добыча |
|---|---|---|---|---|---|
| Чертеж: шлем из оскверненной сталиОбычный | Редкое | 73 | -- |
| Имя | Уровень | Треб. | Сторона | Награды |
|---|---|---|---|---|
| В самом сердце Лабиринта | 70 | 68 | Обе стороны | |
| Кадгар | 70 | 68 | Обе стороны | |
| Вход в Каражан | 70 | 68 | Обе стороны | |
| Второй и третий фрагменты | 70 | 68 | Обе стороны |
| Имя | Уровень | Тип |
|---|---|---|
| БоссСтраж первого фрагмента | 70 | Босс |
| БоссЧерносерд Подстрекатель | 72 | Босс |
| БоссБормотун | 72 | Босс |
| БоссПосол Гиблочрев | 72 | Босс |
| БоссВеликий мастер Ворпил | 72 | Босс |
| Паук | 1 | Обычный |
| Невидимая цель | 1 | Обычный |
| Луч удержания | 1 | Обычный |
| Кабалист-сектантка | 69 | Элитный |
| Кабалист-послушник | 69 | Элитный |
| Кабалист-пеплоуст | 69 | Элитный |
| Кабалист-жрец Тьмы | 69 | Элитный |
| Кабалист-чернокнижник | 69 | Элитный |
| Фамилиар кабалистов | 69 | Обычный |
| Гончая Скверны-стражник | 69 | Обычный |
| Кабалист-ритуалист | 69 | Элитный |
| Страдающий скелет | 69 | Обычный |
| Кабалист-призывательница | 70 | Элитный |
| Кабалист-убийца | 70 | Элитный |
| Кабалист-ревнительница | 70 | Элитный |
| Кабалист-чароплет | 70 | Элитный |
| Дева послушания | 70 | Обычный |
| Надзиратель Скверны | 70 | Элитный |
| Кабалист-фанатик | 70 | Элитный |
| Злобный инструктор | 70 | Элитный |
| Шпион То'гун | 70 | Обычный |
| Кабалист-палач | 71 | Элитный |
| Имя | Тип |
|---|---|
| Лес Тероккар | Зона |
Кратко
Подземелья- ID области
- 3789
- Уровень
- 69 - 70
- Территория
- Спорная
- Тип
- Подземелье
- Регион
- Запределье
- Активность
- Подземелье на 5 игроков
- Режимы
- Обычный / Героический (5H)
- Ключ для героического режима
- Аукенайский ключ (Нижний Город - Уважение)
Карта

