Caverna Santuario Serpiente
- 70
- Banda
- Banda de 25 jugadores
- Terrallende
Hydross el Inestable
| Objeto | Calidad | Clase | Canjea por | Req. | Nivel | Botín |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anillo de letalidad | Épico | 70 | 128 | 25.0% | ||
| Coselete de General forestal | Épico | 70 | 128 | 25.0% | ||
| Escarabajo de desplazamiento | Épico | 70 | 128 | 25.0% | ||
| Hombreras del extraño | Épico | 70 | 128 | 25.0% | ||
| Sortija de agresión vil | Épico | 70 | 128 | 25.0% | ||
| Sortijas de guerra de Brazanegra | Épico | 70 | 128 | 25.0% | ||
| Toga de ecos detestables | Épico | 70 | 128 | 25.0% | ||
| Yelmo claro de justicia | Épico | 70 | 128 | 25.0% | ||
| Botas de la pesadilla cambiante | Épico | 70 | 128 | 16.7% | ||
| Envoltura de purificación | Épico | 70 | 128 | 16.7% | ||
| Espaldares del danzante de guerra | Épico | 70 | 128 | 16.7% | ||
| Ídolo de la diosa Creciente | Épico | 70 | 128 | 16.7% | ||
| Piedra de las profundidades | Épico | 70 | 128 | 16.7% | ||
| Raíz viviente del corazón salvaje | Épico | 70 | 128 | 16.7% |
El Rondador de abajo
| Objeto | Calidad | Clase | Canjea por | Req. | Nivel | Botín |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anillo ancestral de conquista | Épico | 70 | 128 | 25.0% | ||
| Botas de golpe sin esfuerzo | Épico | 70 | 128 | 25.0% | ||
| Botas de zancudo de tempestad | Épico | 70 | 128 | 25.0% | ||
| Brazales de erradicación | Épico | 70 | 128 | 25.0% | ||
| Coraza resplandeciente de la verdad | Épico | 70 | 128 | 25.0% | ||
| Gargantilla de furia animal | Épico | 70 | 128 | 25.0% | ||
| Marra de las mareas | Épico | 70 | 134 | 25.0% | ||
| Sortijas de arboleda de Remulos | Épico | 70 | 128 | 25.0% | ||
| Botas de terciopelo del guardián | Épico | 70 | 128 | 20.0% | ||
| Cordón de terrores aulladores | Épico | 70 | 128 | 20.0% | ||
| El sello de Danzalar | Épico | 70 | 128 | 20.0% | ||
| Pendiente de meditación emotiva | Épico | 70 | 128 | 20.0% | ||
| Tratado de verdad absoluta | Épico | 70 | 128 | 20.0% |
Leotheras el Ciego
| Objeto | Calidad | Clase | Canjea por | Req. | Nivel | Botín |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guantes del campeón vencido | Épico | 70 | 70 | 81.9% | ||
| Guantes del defensor vencido | Épico | 70 | 70 | 81.9% | ||
| Guantes del héroe vencido | Épico | 70 | 70 | 81.9% | ||
| Botas de pellejo de orca | Épico | 70 | 128 | 16.7% | ||
| Diente del leviatán | Épico | 70 | 134 | 16.7% | ||
| Faja del invulnerable | Épico | 70 | 128 | 16.7% | ||
| Hombreras de púas de coral | Épico | 70 | 128 | 16.7% | ||
| Sortijas de acechador de puntería certera | Épico | 70 | 128 | 16.7% | ||
| Talismán tsunami | Épico | 70 | 128 | 16.7% |
Señor de las profundidades Karathress
| Objeto | Calidad | Clase | Canjea por | Req. | Nivel | Botín |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leotardos del campeón vencido | Épico | 70 | 70 | 81.9% | ||
| Leotardos del defensor vencido | Épico | 70 | 70 | 81.9% | ||
| Leotardos del héroe vencido | Épico | 70 | 70 | 81.9% | ||
| Botas de caminante de alma | Épico | 70 | 128 | 16.7% | ||
| Broche profundo del caminante de la marea | Épico | 70 | 128 | 16.7% | ||
| Cuerda deshilachada de los anegados | Épico | 70 | 128 | 16.7% | ||
| Jubón de salteador de Sangremar | Épico | 70 | 128 | 16.7% | ||
| Rompemundos | Épico | 70 | 134 | 16.7% | ||
| Sextante de corrientes inestables | Épico | 70 | 128 | 16.7% |
Morogrim Levantamareas
| Objeto | Calidad | Clase | Canjea por | Req. | Nivel | Botín |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anillo de almas partidas | Épico | 70 | 128 | 25.0% | ||
| Botas de guerra de obliteración | Épico | 70 | 128 | 25.0% | ||
| Capa de batalla de escamas afiladas | Épico | 70 | 128 | 25.0% | ||
| Espaldares del centinela Argenta | Épico | 70 | 128 | 25.0% | ||
| Garfa de Azshara | Épico | 70 | 134 | 25.0% | ||
| Manto del rastreador incansable | Épico | 70 | 128 | 25.0% | ||
| Sortija del Vigilante | Épico | 70 | 128 | 25.0% | ||
| Trenza espiral de serpiente | Épico | 70 | 128 | 25.0% | ||
| Colgantes de las Edades Perdidas | Épico | 70 | 128 | 20.0% | ||
| Faja de la llamada de la marea | Épico | 70 | 128 | 20.0% | ||
| Hombreras Illidari | Épico | 70 | 128 | 20.0% | ||
| Pechera nudosa de los Ancestros | Épico | 70 | 128 | 20.0% | ||
| Vara luminescente de los Naaru | Épico | 70 | 134 | 20.0% |
Lady Vashj
| Objeto | Calidad | Clase | Canjea por | Req. | Nivel | Botín |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yelmo del campeón vencido | Épico | 70 | 70 | 81.9% | ||
| Yelmo del defensor vencido | Épico | 70 | 70 | 81.9% | ||
| Yelmo del héroe vencido | Épico | 70 | 70 | 81.9% | ||
| Anillo de serpenteo infinito | Épico | 70 | 138 | 16.7% | ||
| Arco largo de espinazo de serpiente | Épico | 70 | 141 | 16.7% | ||
| Botas de piel de cobra | Épico | 70 | 138 | 16.7% | ||
| Cetro de profundidades de la Luz | Épico | 70 | 141 | 16.7% | ||
| Cinturón de cien muertes | Épico | 70 | 138 | 16.7% | ||
| Colmillo de Vashj | Épico | 70 | 141 | 16.7% | ||
| Coraza de corazón de krakken | Épico | 70 | 138 | 16.7% | ||
| Guanteletes gloriosos de Catacresta | Épico | 70 | 138 | 16.7% | ||
| Manto de Runatótem | Épico | 70 | 138 | 16.7% | ||
| Prisma de calma interior | Épico | 70 | 138 | 16.7% | ||
| Sortija de coral de los Revividos | Épico | 70 | 138 | 16.7% | ||
| Vestimentas de la bruja marina | Épico | 70 | 138 | 16.7% | ||
| Restos del vial de Vashj | Común | -- |
Enemigos comunes
| Objeto | Calidad | Clase | Canjea por | Req. | Nivel | Botín |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Botas de valor sin fin | Épico | 70 | 128 | -- | ||
| Catalejo de la flota oculta | Épico | 70 | 128 | -- | ||
| Colgante del Azaroso | Épico | 70 | 128 | -- | ||
| Diseño: botas de caos rojas | Épico | 75 | -- | |||
| Diseño: botas del protector | Épico | 75 | -- | |||
| Diseño: cinturón del guardián | Épico | 75 | -- | |||
| Diseño: cinturón rojo de batalla | Épico | 75 | -- | |||
| Gran bastón de furia salvaje | Épico | 70 | 134 | -- | ||
| Patrón: botas de detonación | Épico | 75 | -- | |||
| Patrón: botas de gracia natural | Épico | 75 | -- | |||
| Patrón: botas de halcón carmesí | Épico | 75 | -- | |||
| Patrón: botas de huracán | Épico | 75 | -- | |||
| Patrón: botas de oscuridad absoluta | Épico | 75 | -- | |||
| Patrón: botas del largo camino | Épico | 75 | -- | |||
| Patrón: cinturón de detonación | Épico | 75 | -- | |||
| Patrón: cinturón de monzón | Épico | 75 | -- | |||
| Patrón: cinturón de poder natural | Épico | 75 | -- | |||
| Patrón: cinturón de sombra profunda | Épico | 75 | -- | |||
| Patrón: cinturón del águila negra | Épico | 75 | -- | |||
| Patrón: cinturón del largo camino | Épico | 75 | -- | |||
| Shuriken Santuario Serpiente | Épico | 70 | 134 | -- | ||
| Tótem de la Vorágine | Épico | 70 | 128 | -- | ||
| Vórtice abisal | Épico | 75 | -- |
| Nombre | Nivel | Req. | Bando | Recompensas |
|---|---|---|---|---|
| Preparativos de guerra | 70 | 67 | Ambos | |
| Armamentos de Colmillo Torcido | 70 | 67 | Ambos |
| Nombre | Tipo |
|---|---|
| Marisma de Zangar | Zona |
Datos rápidos
Bandas- ID de área
- 3607
- Nivel
- 70
- Territorio
- En disputa
- Tipo
- Banda
- Región
- Terrallende
- Actividad
- Banda de 25 jugadores
Mapa

