Caverna Santuario Serpiente
- 70
- Banda
- Banda de 25 jugadores
- Terrallende
| Objeto | Clase | Canjea por | Req. | Nivel | Botín |
|---|---|---|---|---|---|
| Guantes del campeón vencido | 70 | 70 | 81.9% | ||
| Guantes del defensor vencido | 70 | 70 | 81.9% | ||
| Guantes del héroe vencido | 70 | 70 | 81.9% | ||
| Botas de pellejo de orca | 70 | 128 | 16.7% | ||
| Diente del leviatán | 70 | 134 | 16.7% | ||
| Faja del invulnerable | 70 | 128 | 16.7% | ||
| Hombreras de púas de coral | 70 | 128 | 16.7% | ||
| Sortijas de acechador de puntería certera | 70 | 128 | 16.7% | ||
| Talismán tsunami | 70 | 128 | 16.7% |
| Nombre | Nivel | Req. | Bando | Recompensas |
|---|---|---|---|---|
| Preparativos de guerra | 70 | 67 | Ambos | |
| Armamentos de Colmillo Torcido | 70 | 67 | Ambos |
| Nombre | Tipo |
|---|---|
| Marisma de Zangar | Zona |
Datos rápidos
Bandas- ID de área
- 3607
- Nivel
- 70
- Territorio
- En disputa
- Tipo
- Banda
- Región
- Terrallende
- Actividad
- Banda de 25 jugadores
Mapa

