Caverna Santuario Serpiente
- 70
- Banda
- Banda de 25 jugadores
- Terrallende
| Objeto | Clase | Req. | Nivel | Botín |
|---|---|---|---|---|
| Anillo de letalidad | 70 | 128 | 25.0% | |
| Coselete de General forestal | 70 | 128 | 25.0% | |
| Escarabajo de desplazamiento | 70 | 128 | 25.0% | |
| Hombreras del extraño | 70 | 128 | 25.0% | |
| Sortija de agresión vil | 70 | 128 | 25.0% | |
| Sortijas de guerra de Brazanegra | 70 | 128 | 25.0% | |
| Toga de ecos detestables | 70 | 128 | 25.0% | |
| Yelmo claro de justicia | 70 | 128 | 25.0% | |
| Botas de la pesadilla cambiante | 70 | 128 | 16.7% | |
| Envoltura de purificación | 70 | 128 | 16.7% | |
| Espaldares del danzante de guerra | 70 | 128 | 16.7% | |
| Ídolo de la diosa Creciente | 70 | 128 | 16.7% | |
| Piedra de las profundidades | 70 | 128 | 16.7% | |
| Raíz viviente del corazón salvaje | 70 | 128 | 16.7% |
| Nombre | Nivel | Req. | Bando | Recompensas |
|---|---|---|---|---|
| Preparativos de guerra | 70 | 67 | Ambos | |
| Armamentos de Colmillo Torcido | 70 | 67 | Ambos |
| Nombre | Tipo |
|---|---|
| Marisma de Zangar | Zona |
Datos rápidos
Bandas- ID de área
- 3607
- Nivel
- 70
- Territorio
- En disputa
- Tipo
- Banda
- Región
- Terrallende
- Actividad
- Banda de 25 jugadores
Mapa

